nl.wikipedia.org

Eredivisie 1992/93 - Wikipedia

Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie

Eredivisie
Vlag van Nederland
Land Nederland
Bond KNVB
Competitie Eredivisie
Seizoensdetails
Seizoen 1992/93
Kampioen Feyenoord
Topscorer(s) Vlag van Nederland Dennis Bergkamp (26)
Aantal clubs 18
Degradatie naar Eerste divisie
Gedegradeerd FC Den Bosch
Fortuna Sittard
SVV/Dordrecht '90
Europese kwalificatie
Champ. League 1x, EC II 1x, UEFA Cup 3x
Algemeen
Opgericht 1956
Record­titelhouder Ajax (28×)
Website Eredivisie.nl
Actueel
Actuele editie Eredivisie 2024/25
Navigatie
Vorige     Volgende
Portaal  Portaalicoon   Voetbal

Het seizoen 1992/93 van de Nederlandse Eredivisie was het 37ste seizoen waarin onder de KNVB-vlag een professionele Eredivisie wordt gevoetbald. De officiële naam was op dat moment PTT-telecompetitie.

In het voorgaande jaar waren VVV, De Graafschap en FC Den Haag gedegradeerd. Hiervoor in de plaats kwamen FC Den Bosch, Cambuur Leeuwarden en Go Ahead Eagles.

Feyenoord werd landskampioen. SVV/Dordrecht '90 degradeerde rechtstreeks en FC Den Bosch en Fortuna Sittard degradeerden door verlies in de nacompetitie.

Voetbalclubs uit Rotterdam

Club Plaats Accommodatie Capaciteit Trainer
Ajax Vlag Noord-Holland Amsterdam De Meer 19.500 Vlag van Nederland Louis van Gaal
Cambuur Leeuwarden Vlag Friesland Leeuwarden Cambuurstadion 13.500 Vlag van Nederland Theo de Jong
FC Den Bosch Vlag Noord-Brabant 's-Hertogenbosch De Vliert 8.500 Vlag van Nederland Hans van der Pluijm
FC Groningen Vlag Groningen (provincie) Groningen Oosterpark 21.000 Vlag van Nederland Pim Verbeek
Vlag van Nederland Leen Looijen
FC Twente Vlag Overijssel Enschede Het Diekman 18.000 Vlag van Nederland Rob Baan
FC Utrecht Vlag Utrecht (gemeente) Utrecht Galgenwaard 23.000 Vlag van Nederland Ab Fafié
Vlag van Nederland Henk Vonk (a.i.)
FC Volendam Vlag Noord-Holland Volendam Volendam Stadion 15.000 Vlag van Nederland Leo Steegman
Vlag van Duitsland Fritz Korbach
Feyenoord Vlag Zuid-Holland Rotterdam Stadion Feijenoord 64.000 Vlag van Nederland Willem van Hanegem
Fortuna Sittard Vlag Limburg Sittard De Baandert 20.000 Vlag van Nederland Chris Dekker
Go Ahead Eagles Vlag Overijssel Deventer De Adelaarshorst 8.011 Vlag van Nederland Jan Versleijen
MVV Vlag Limburg Maastricht Geusselt 11.000 Vlag van Nederland Sef Vergoossen
PSV Vlag Noord-Brabant Eindhoven Philips Stadion 26.500 Vlag van Nederland Hans Westerhof
RKC Vlag Noord-Brabant Waalwijk Sportpark Olympia 6.200 Vlag van Nederland Leo van Veen
Roda JC Vlag Limburg Kerkrade Kaalheide 25.000 Vlag van Nederland Adrie Koster
Vlag van Nederland Huub Stevens
Sparta Rotterdam Vlag Zuid-Holland Rotterdam Het Kasteel 13.500 Vlag van Nederland Rob Jacobs
SVV/Dordrecht '90 Vlag Zuid-Holland Dordrecht Krommedijk 12.000 Vlag van Nederland Han Berger
Vitesse Vlag Gelderland Arnhem Nieuw-Monnikenhuize 10.000 Vlag van Duitsland Herbert Neumann
Willem II Vlag Noord-Brabant Tilburg Gemeentelijk Sportpark 25.000 Vlag van Nederland Jan Reker
pos club gs w g v pnt dv dt ds
1. Feyenoord 34 22 9 3 53 82 32 +50
2. PSV 34 22 7 5 51 81 34 +47
3. Ajax 34 20 9 5 49 87 30 +57
4. Vitesse 34 16 14 4 46 58 29 +29
5. FC Twente 34 17 8 9 42 64 39 +24
6. FC Volendam 34 12 13 9 37 51 34 +17
7. MVV 34 15 7 12 37 49 47 +2
8. FC Utrecht 34 12 11 11 35 44 40 +4
9. RKC 34 12 9 13 33 49 57 -8
10. Willem II 34 12 8 14 32 41 38 +3
11. Roda JC 34 11 7 16 29 51 59 -8
12. FC Groningen 34 9 11 14 29 31 49 -18
13. Sparta Rotterdam 34 8 11 15 27 36 65 -29
14. Cambuur Leeuwarden 34 6 13 15 25 39 58 -19
15. Go Ahead Eagles 34 8 9 17 25 36 64 -28
16. Fortuna Sittard 34 7 7 20 21 34 76 -41
17. FC Den Bosch 34 6 9 19 21 35 79 -44
18. SVV/Dordrecht '90 34 5 10 19 20 30 68 -38
Kleur Kwalificatie voor
Landskampioen, Eerste Ronde Champions League
UEFA Cup
KNVB Beker winnaar, Europacup II
Nacompetitie tegen degradatie naar de Eerste divisie
Degradatie naar de Eerste divisie
Thuis (beneden) / Uit (rechts) AJA DBO CAM D90 FEY FSI GAE GRO MVV PSV RKC RJC SPA TWE UTR VIT VOL WIL
Ajax 4 – 0 3 – 1 4 – 1 5 – 2 5 – 1 3 – 1 4 – 0 2 – 2 1 – 2 2 – 1 4 – 2 6 – 0 0 – 1 1 – 1 4 – 0 1 – 1 0 – 0
FC Den Bosch 2 – 2 3 – 2 2 – 0 1 – 5 1 – 2 0 – 1 0 – 2 4 – 1 2 – 2 1 – 3 4 – 3 1 – 1 2 – 0 2 – 0 0 – 0 0 – 5 0 – 3
Cambuur Leeuwarden 1 – 3 2 – 1 5 – 0 0 – 1 1 – 3 1 – 1 0 – 0 0 – 4 0 – 1 0 – 2 1 – 1 0 – 0 4 – 2 1 – 2 1 – 3 0 – 0 3 – 1
SVV/Dordrecht '90 0 – 3 1 – 1 4 – 0 1 – 5 1 – 2 0 – 0 0 – 0 2 – 2 2 – 2 0 – 1 0 – 1 0 – 0 0 – 0 0 – 2 3 – 3 0 – 4 0 – 2
Feyenoord 0 – 3 5 – 0 3 – 1 3 – 0 4 – 1 4 – 2 3 – 1 3 – 4 1 – 1 4 – 1 3 – 0 2 – 2 1 – 1 0 – 0 2 – 2 2 – 0 3 – 0
Fortuna Sittard 1 – 4 1 – 1 1 – 1 0 – 2 0 – 1 3 – 1 1 – 1 1 – 1 1 – 5 4 – 1 1 – 1 1 – 0 0 – 2 1 – 1 1 – 2 0 – 0 0 – 1
Go Ahead Eagles 0 – 6 2 – 0 1 – 1 2 – 1 1 – 1 4 – 2 0 – 0 1 – 2 0 – 3 2 – 4 2 – 0 1 – 0 2 – 1 1 – 1 0 – 3 0 – 0 0 – 0
FC Groningen 0 – 3 1 – 1 0 – 1 3 – 0 0 – 5 2 – 1 2 – 1 2 – 1 0 – 1 2 – 2 0 – 0 1 – 2 1 – 1 2 – 1 0 – 1 2 – 1 1 – 1
MVV 1 – 1 2 – 1 1 – 3 1 – 0 0 – 2 5 – 0 3 – 0 1 – 0 1 – 5 1 – 1 2 – 1 0 – 2 2 – 0 0 – 3 1 – 0 0 – 1 2 – 0
PSV 2 – 1 7 – 0 3 – 0 4 – 1 1 – 1 5 – 0 2 – 0 3 – 0 2 – 1 0 – 3 2 – 0 3 – 1 6 – 2 3 – 1 1 – 0 2 – 2 1 – 1
RKC 0 – 5 4 – 2 2 – 2 0 – 3 1 – 2 1 – 3 2 – 1 1 – 2 0 – 3 0 – 3 1 – 4 4 – 0 2 – 1 2 – 4 0 – 0 2 – 3 0 – 0
Roda JC 1 – 3 4 – 1 3 – 2 1 – 3 1 – 2 4 – 1 4 – 0 4 – 2 0 – 0 2 – 0 1 – 1 1 – 2 2 – 2 1 – 3 0 – 2 1 – 0 2 – 0
Sparta Rotterdam 0 – 0 2 – 0 2 – 2 0 – 0 0 – 2 1 – 0 6 – 4 1 – 0 0 – 0 2 – 5 0 – 0 2 – 4 2 – 3 1 – 3 0 – 3 0 – 2 1 – 0
FC Twente 2 – 0 5 – 0 1 – 1 2 – 3 0 – 5 4 – 1 4 – 0 5 – 0 3 – 0 1 – 2 0 – 0 4 – 0 5 – 0 5 – 1 0 – 0 2 – 1 1 – 0
FC Utrecht 1 – 2 1 – 1 1 – 1 1 – 1 0 – 0 4 – 0 0 – 2 1 – 0 0 – 1 2 – 0 0 – 1 2 – 1 1 – 1 0 – 1 0 – 3 2 – 0 0 – 1
Vitesse 2 – 2 2 – 0 1 – 1 3 – 0 1 – 1 5 – 0 2 – 2 0 – 0 2 – 1 1 – 0 2 – 2 6 – 1 3 – 2 0 – 1 1 – 1 0 – 0 2 – 0
FC Volendam 0 – 0 3 – 0 0 – 0 4 – 1 1 – 2 2 – 0 1 – 0 1 – 3 1 – 2 3 – 1 0 – 2 0 – 0 3 – 3 1 – 1 2 – 2 1 – 1 5 – 1
Willem II 1 – 0 1 – 1 4 – 0 5 – 0 0 – 2 2 – 0 2 – 1 1 – 1 4 – 1 1 – 1 0 – 2 1 – 0 5 – 0 0 – 1 1 – 2 1 – 2 1 – 3
53 51 49 46 42 37 37 35 33 32 29 29 27 25 25 21 21 20
87 82 81 64 58 51 51 49 49 44 41 39 36 36 35 35 31 30
29 30 32 34 34 38 40 40 47 49 57 58 59 64 65 68 76 79
57 50 47 29 24 17 4 3 2 -8 -8 -18 -19 -28 -29 -38 -41 -44
Club 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
Ajax 2 2 3 5 5 3 2 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Cambuur Leeuwarden 4 9 14 15 16 16 16 17 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 13 14 14 15 15 15 14 13 14 14 14
FC Den Bosch 4 5 8 9 15 15 15 16 17 16 16 16 16 17 18 18 18 17 16 16 16 16 16 16 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17
SVV/Dordrecht '90 17 18 18 18 18 18 17 15 16 17 17 17 17 16 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
Feyenoord 1 1 2 2 3 4 5 4 2 2 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
Fortuna Sittard 4 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 16 16 16 16 17 16 16 16 16 16
Go Ahead Eagles 4 15 7 14 13 14 13 13 12 11 10 11 11 12 13 12 13 13 13 13 13 13 13 14 13 13 13 13 13 13 14 15 15 15
FC Groningen 4 9 15 11 14 9 10 12 13 12 12 12 14 14 11 11 12 12 11 12 11 11 11 11 12 11 11 11 10 11 11 11 11 12
MVV 4 16 13 8 8 12 11 8 7 8 8 8 7 6 6 6 6 4 4 4 4 5 5 5 6 6 5 6 6 6 6 6 6 7
PSV 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
RKC Waalwijk 14 6 10 10 6 10 12 11 11 13 13 13 12 13 14 13 10 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 9 9 10 10 10 9
Roda JC 16 7 12 6 10 8 7 9 10 9 11 10 10 11 12 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 15 15 13 12 11
Sparta Rotterdam 14 12 11 12 12 11 9 7 9 9 9 9 9 10 10 10 9 11 12 11 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12 13 13
FC Twente 18 8 4 3 2 2 3 2 4 4 3 4 4 4 3 4 5 6 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
Utrecht 4 4 5 4 4 5 4 5 6 7 7 5 6 5 5 5 4 5 6 6 7 8 8 8 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8
Vitesse 4 9 6 7 9 7 6 6 5 5 5 6 5 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 5 5 6 5 5 4 4 4 4 4
Volendam 4 13 16 16 11 13 14 14 14 15 14 14 13 9 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6
Willem II 4 13 9 13 7 6 8 10 8 6 6 7 8 8 9 9 11 10 10 10 10 9 9 9 8 9 9 10 11 10 9 9 9 10
# Naam Club Goal
1. Vlag van Nederland Dennis Bergkamp Ajax 26
2. Vlag van Brazilië Romario PSV 22
3. Vlag van Nederland Erik Meijer MVV 20
4. Vlag van Zweden Stefan Pettersson Ajax 19
5. Vlag van Hongarije József Kiprich Feyenoord 18
6. Vlag van Nederland Marco Boogers RKC 17
7. Vlag van Nederland Ronald de Boer Ajax / FC Twente 16
8. Vlag van Nederland John van den Brom Vitesse 15
9. Vlag van Nederland Regi Blinker Feyenoord 13
Vlag van Nederland Michael Mols FC Twente / Cambuur Leeuwarden 13

Naar de 306 wedstrijden in de reguliere competitie kwamen totaal 2.654.856 mensen kijken, een gemiddeld toeschouwersaantal van 8.676 per wedstrijd[1].

Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 PSV 17 25.368 +6,2%
2 Feyenoord 17 23.192 +29,7%
3 Ajax 17 21.429 +12,8%
4 FC Groningen 17 14.427 +1,4%
5 FC Twente 17 7.276 +25,4%
6 MVV 17 7.166 +31,8%
7 Cambuur Leeuwarden 17 7.103 +5,9%
8 Vitesse 17 6.859 +3,8%
9 FC Utrecht 17 6.776 +1,7%
10 Willem II 17 6.450 +3,2%
11 Go Ahead Eagles 17 6.435 +86,8%
12 Sparta Rotterdam 17 4.547 +8,2%
13 FC Volendam 17 3.850 +5,3%
14 Fortuna Sittard 17 3.612 –25,1%
15 Roda JC 17 3.482 –32,4%
16 FC Den Bosch 17 3.324 +65,6%
17 RKC Waalwijk 17 2.674 –24,9%
18 SVV/Dordrecht '90 17 2.199 –2,6%
Totaal 2.654.856 306 8.676 +7,9%