Randers FC - Wikipedia
- ️Sun Jan 07 2018
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Randers FC | ||||
---|---|---|---|---|
Naam | Randers Football Club | |||
Bijnaam | RFC | |||
Opgericht | 1 januari 2003 | |||
Plaats | Randers | |||
Stadion | Cepheus Park Randers | |||
Capaciteit | 10.300 | |||
Voorzitter | Henrik Jörgensen | |||
Sportief directeur | Søren Pedersen | |||
Trainer | ![]() | |||
Competitie | Superligaen | |||
Website | Officiële website | |||
| ||||
Geldig voor 2024/25 | ||||
|
Randers FC is een Deense voetbalclub uit Randers. De club ontstond in 2002 na een fusie tussen Dronningborg BK (opgericht 1928), Hornbæk SF (1945), Kristrup BK (1908), Randers Freja (1898), Randers KFUM (1920) en Vorup FB (1915). De officiële oprichtingsdatum is 1 januari 2003.
Van alle fusieclubs was Randers Freja de meest succesvolle, de club haalde drie bekers binnen en speelde 16 jaar in de hoogste klasse.
- 1967, 1968, 1973,
- 1969
- 2006, 2021
46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91h | 92v | 92h | 93v | 93h | 94v | 94h | 95v | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
In 1991 werd de Superligaen geïntroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.
In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.
Seizoen | № | Clubs | Divisie | Duels | Winst | Gelijk | Verlies | Doelsaldo | Punten | Tsch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Randers SK Freja | ||||||||||
1997–1998 | 10 | 16 | 2. division | 30 | 10 | 7 | 13 | 49–46 | 37 | ??? |
1998–1999 | 1 | 16 | 2. division | 30 | 16 | 7 | 7 | 69–32 | 55 | ??? |
1999–2000 | 6 | 16 | 1. division | 30 | 15 | 4 | 11 | 57–49 | 49 | ??? |
2000–2001 | 11 | 16 | 1. division | 30 | 9 | 6 | 15 | 42–57 | 33 | ??? |
2001–2002 | 6 | 16 | 1. division | 30 | 15 | 6 | 9 | 62–38 | 51 | 580 |
Randers FC | ||||||||||
2002–2003 | 4 | 16 | 1. division | 30 | 15 | 6 | 9 | 65–49 | 51 | 973 |
2003–2004 | 2 | 16 | 1. division | 30 | 21 | 3 | 6 | 85–43 | 66 | 2.650 |
2004–2005 | 12 | 12 | Superligaen | 33 | 5 | 8 | 19 | 30–64 | 24 | 5.174 |
2005–2006 | 2 | 16 | 1. division | 30 | 19 | 4 | 7 | 64–30 | 61 | 4.022 |
2006–2007 | 8 | 12 | Superligaen | 33 | 10 | 8 | 15 | 41–53 | 38 | 6.524 |
2007–2008 | 6 | 12 | Superligaen | 33 | 13 | 8 | 12 | 41–33 | 47 | 6.622 |
2008–2009 | 5 | 12 | Superligaen | 33 | 11 | 13 | 9 | 52–50 | 46 | 6.059 |
2009–2010 | 10 | 12 | Superligaen | 33 | 10 | 10 | 13 | 37–43 | 40 | 5.977 |
2010–2011 | 11 | 12 | Superligaen | 33 | 6 | 16 | 11 | 41–48 | 34 | 5.131 |
2011–2012 | 2 | 14 | 1. division | 26 | 15 | 4 | 7 | 38–22 | 49 | 3.954 |
2012–2013 | 3 | 12 | Superligaen | 33 | 15 | 7 | 11 | 36–42 | 52 | 5.240 |
2013–2014 | 7 | 12 | Superligaen | 33 | 9 | 14 | 10 | 41–45 | 41 | 5.171 |
2014–2015 | 4 | 12 | Superligaen | 33 | 14 | 10 | 9 | 39–28 | 52 | 5.372 |
2015–2016 | 6 | 12 | Superligaen | 33 | 13 | 8 | 12 | 45–43 | 47 | 5.367 |
2016–2017 | 7 | 14 | Superligaen | 32 | 11 | 8 | 13 | 33–35 | 41 | 4.594 |
2017–2018 | 13 | 14 | Superligaen | 32 | 7 | 9 | 16 | 32–52 | 30 | 3.310 |
2018–2019 | 8 | 14 | Superligaen | 32 | 12 | 9 | 11 | 35–39 | 40 | 3.747 |
2019–2020 | 7 | 14 | Superligaen | 32 | 13 | 6 | 13 | 51-45 | 45 | |
2020–2021 | 6 | 12 | Superligaen | 32 | 11 | 7 | 14 | 43-38 | 40 | -- |
Randers FC en voorganger Randers Freja speelt sinds 1967 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
- Europa League (5x)
- 2009/10, 2010/11, 2013/14, 2015/16, 2021/22
- Conference League (1x)
- 2021/22
- Europacup II (3x)
- 1967/68, 1968/69, 1973/74
- UEFA Cup (2x)
- 1974/75, 2006/07
Van | Tot | Naam | D | W | G | V |
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2018 | 30/06/2019 | ![]() |
||||
26/01/2018 | 30/06/2018 | ![]() |
||||
08/10/2017 | 25/01/2018 | ![]() |
||||
05/06/2012 | 30/06/2016 | ![]() |
||||
01/07/2011 | 04/06/2012 | ![]() |
||||
07/10/2009 | 26/04/2011 | ![]() |
||||
01/07/2009 | 06/10/2009 | ![]() |
||||
01/07/2007 | 30/06/2009 | ![]() |
||||
12/11/2002 | 23/01/2007 | ![]() |
||||
01/01/2001 | 30/06/2001 | ![]() |
||||
01/07/1993 | 30/06/1996 | ![]() |
||||
01/01/1968 | 31/12/1974 | ![]() |
||||
01/01/1966 | 31/12/1967 | ![]() |