Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2014 - Slopestyle mannen - Wikipedia
Uit Wikipedia, de vrije encyclopedie
![]() Olympische Winterspelen 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Slopestyle mannen | |||||||||
Gehouden in | ![]() | ||||||||
Jaar | 2014 | ||||||||
Data | 8 februari | ||||||||
Sport | Snowboarden | ||||||||
Accommodatie(s) | Rosa Choetor Extreme Park | ||||||||
Deelnemers | 29 atleten uit 13 landen | ||||||||
Medailles | |||||||||
| |||||||||
| |||||||||
|
Snowboarden op de Olympische Winterspelen 2014 | ||
---|---|---|
![]() | ||
Halfpipe | mannen | vrouwen |
Parallelreuzenslalom | mannen | vrouwen |
Parallelslalom | mannen | vrouwen |
Slopestyle | mannen | vrouwen |
Snowboardcross | mannen | vrouwen |
Het onderdeel slopestyle voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2014 vond plaats op 6 en 8 februari 2014 in het Rosa Choetor Extreme Park in Krasnaja Poljana.
Het onderdeel slopestyle stond voor de eerste maal op het programma en was het eerste onderdeel waarop medailles werden verdeeld.
Datum | Lokale tijd | MET | Ronde |
---|---|---|---|
6 februari | 10:00 | 07:00 | Kwalificatie |
8 februari | 09:30 | 06:30 | Halve finale |
11:45 | 09:45 | Finale |
- Heat 1
# | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | Best | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Ståle Sandbech | ![]() |
45,25 | 94,50 | 94,50 | QF |
2 | 12 | Peetu Piiroinen | ![]() |
90,75 | 80,00 | 90,75 | QF |
3 | 7 | Sebastien Toutant | ![]() |
74,25 | 87,25 | 87,25 | QF |
4 | 14 | Jamie Nicholls | ![]() |
62,25 | 86,75 | 86,75 | QF |
5 | 10 | Charles Guldemond | ![]() |
86,00 | 19,25 | 86,00 | QS |
6 | 1 | Billy Morgan | ![]() |
76,25 | 85,50 | 85,50 | QS |
7 | 5 | Niklas Mattsson | ![]() |
82,75 | 57,25 | 82,75 | QS |
8 | 6 | Emil André Ulsletten | ![]() |
27,25 | 79,75 | 79,75 | QS |
9 | 3 | Charles Reid | ![]() |
54,50 | 75,50 | 75,50 | QS |
10 | 9 | Aleksej Sobolev | ![]() |
63,00 | 28,50 | 63,00 | QS |
11 | 11 | Scotty James | ![]() |
36,00 | 44,00 | 44,00 | QS |
12 | 13 | Lucien Koch | ![]() |
32,00 | 29,25 | 32,00 | QS |
13 | 4 | Yuki Kadono | ![]() |
31,00 | 16,50 | 31,00 | QS |
14 | 15 | Mathias Weissenbacher | ![]() |
18,00 | 28,75 | 28,75 | QS |
15 | 2 | Torgeir Bergrem | ![]() |
25,00 | 24,75 | 25,00 | QS |
- Heat 2
# | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | Beste run | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | Maxence Parrot | ![]() |
91,75 | 97,50 | 97,50 | QF |
2 | 18 | Roope Tonteri | ![]() |
33,75 | 95,75 | 95,75 | QF |
3 | 21 | Sven Thorgren | ![]() |
94,25 | 36,75 | 94,25 | QF |
4 | 16 | Gjermund Bråten | ![]() |
12,75 | 91,25 | 91,25 | QF |
5 | 20 | Seppe Smits | ![]() |
88,25 | 91,00 | 91,00 | QS |
6 | 25 | Clemens Schattschneider | ![]() |
90,00 | 24,25 | 90,00 | QS |
7 | 24 | Mark McMorris | ![]() |
29,50 | 89,25 | 89,25 | QS |
8 | 22 | Sage Kotsenburg | ![]() |
86,50 | 81,50 | 86,50 | QS |
9 | 29 | Ryan Stassel | ![]() |
81,00 | 28,75 | 81,00 | QS |
10 | 17 | Jan Scherrer | ![]() |
74,50 | 18,75 | 74,50 | QS |
11 | 23 | Ville Paumola | ![]() |
54,75 | 21,25 | 54,75 | QS |
12 | 27 | Janne Korpi | ![]() |
49,75 | 35,50 | 49,75 | QS |
13 | 26 | Seamus O'Connor | ![]() |
33,50 | 40,00 | 40,00 | QS |
14 | 28 | Adrian Krainer | ![]() |
24,25 | 16,00 | 24,25 | QS |
# | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | Best | Opm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Billy Morgan | ![]() |
90,75 | 35,50 | 90,75 | QF |
2 | 22 | Sage Kotsenburg | ![]() |
89,00 | 90,50 | 90,50 | QF |
3 | 24 | Mark McMorris | ![]() |
55,50 | 89,25 | 89,25 | QF |
4 | 4 | Yuki Kadono | ![]() |
84,75 | 80,50 | 84,75 | QF |
5 | 20 | Seppe Smits | ![]() |
77,50 | 84,50 | 84,50 | 13e |
6 | 29 | Ryan Stassel | ![]() |
83,25 | 81,75 | 83,25 | 14e |
7 | 10 | Charles Guldemond | ![]() |
13,25 | 79,25 | 79,25 | 15e |
8 | 11 | Scotty James | ![]() |
77,25 | 19,00 | 77,25 | 16e |
9 | 26 | Seamus O'Connor | ![]() |
60,75 | 70,25 | 70,25 | 17e |
10 | 27 | Janne Korpi | ![]() |
41,00 | 68,50 | 68,50 | 18e |
11 | 17 | Jan Scherrer | ![]() |
64,25 | 23,50 | 64,25 | 19e |
12 | 9 | Aleksej Sobolev | ![]() |
20,00 | 57,50 | 57,50 | 20e |
13 | 6 | Emil André Ulsletten | ![]() |
22,50 | 56,75 | 56,75 | 21e |
14 | 3 | Charles Reid | ![]() |
46,25 | 43,50 | 46,25 | 22e |
15 | 5 | Niklas Mattsson | ![]() |
44,75 | 36,50 | 44,75 | 23e |
16 | 2 | Torgeir Bergrem | ![]() |
37,50 | 26,75 | 37,50 | 24e |
17 | 25 | Clemens Schattschneider | ![]() |
29,50 | 26,25 | 29,50 | 25e |
18 | 15 | Mathias Weissenbacher | ![]() |
14,00 | 28,50 | 28,50 | 26e |
19 | 23 | Ville Paumola | ![]() |
25,25 | 22,75 | 25,25 | 27e |
20 | 13 | Lucien Koch | ![]() |
16,25 | 20,75 | 20,75 | 28e |
28 | Adrian Krainer | ![]() |
DNS |
# | Bib | Naam | Land | 1e run | 2e run | Best |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | Sage Kotsenburg | ![]() |
93,50 | 83,25 | 93,50 |
![]() |
8 | Ståle Sandbech | ![]() |
27,00 | 91,75 | 91,75 |
![]() |
24 | Mark McMorris | ![]() |
33,75 | 88,75 | 88,75 |
4 | 21 | Sven Thorgren | ![]() |
83,75 | 87,50 | 87,50 |
5 | 19 | Maxence Parrot | ![]() |
47,00 | 87,25 | 87,25 |
6 | 14 | Jamie Nicholls | ![]() |
85,50 | 46,50 | 85,50 |
7 | 12 | Peetu Piiroinen | ![]() |
78,50 | 81,25 | 81,25 |
8 | 4 | Yuki Kadono | ![]() |
53,00 | 75,75 | 75,75 |
9 | 7 | Sebastien Toutant | ![]() |
54,50 | 58,50 | 58,50 |
10 | 1 | Billy Morgan | ![]() |
38,00 | 39,75 | 39,75 |
11 | 18 | Roope Tonteri | ![]() |
31,50 | 39,00 | 39,00 |
12 | 16 | Gjermund Bråten | ![]() |
24,75 | 20,50 | 24,75 |