Indianapolis 500 1915 – Wikipedia, wolna encyklopedia
- ️Tue Dec 30 2014
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
![]() ![]() | ||
Data | ||
---|---|---|
Trasa | ||
Liczba okrążeń |
200 | |
Długość okrążenia |
4,023 km | |
Dystans |
804,6 km | |
Zgłoszenia | ||
Zgłoszenia |
24 kierowców | |
Zakwalifikowało się |
24 kierowców | |
Ukończyło wyścig |
11 kierowców | |
Najlepsze wyniki | ||
Pole position |
Howdy Wilcox | |
Zwycięzca | ||
w sezonie 1915 1914 Indianapolis 500 1916 | ||
|
Indianapolis 500 1915 (oryg. 5th International 500-Mile Sweepstakes Race) – piąta edycja wyścigu Indianapolis 500.
W kwalifikacjach każdy z kierowców miał do przejechania 4 okrążenia, w którym mierzono prędkość. Średnia prędkość spośród 4 okrążeń decydowała o klasyfikacji.
Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ![]() |
Stutz | 159,16 km/h | 1 |
2 | 2 | ![]() |
Mercedes | 158,65 km/h | 2 |
3 | 3 | ![]() |
Peugeot | 158,47 km/h | 3 |
4 | 4 | ![]() |
Stutz | 155,74 km/h | 4 |
5 | 5 | ![]() |
Stutz | 153,11 km/h | 5 |
6 | 6 | ![]() |
Sunbeam | 152,47 km/h | 6 |
7 | 8 | ![]() |
Peugeot | 148,70 km/h | 7 |
8 | 9 | ![]() |
Duesenberg | 145,56 km/h | 8 |
9 | 10 | ![]() |
Duesenberg | 144,84 km/h | 9 |
10 | 14 | ![]() |
Sunbeam | 143,97 km/h | 10 |
11 | 15 | ![]() |
Duesenberg | 143,70 km/h | 11 |
12 | 12 | ![]() |
Peugeot | 143,12 km/h | 12 |
13 | 17 | ![]() |
Delage | 140,08 km/h | 13 |
14 | 7 | ![]() |
Sunbeam | 139,80 km/h | 14 |
15 | 18 | ![]() |
Duesenberg | 137,68 km/h | 15 |
16 | 19 | ![]() |
Maxwell | 135,36 km/h | 16 |
17 | 21 | ![]() |
Maxwell | 134,46 km/h | 17 |
18 | 22 | ![]() |
Duesenberg | 133,12 km/h | 18 |
19 | 24 | ![]() |
Mais | 131,92 km/h | 19 |
20 | 23 | ![]() |
Maxwell | 131,92 km/h | 20 |
21 | 25 | ![]() |
Cino | 131,19 km/h | 21 |
22 | 26 | ![]() |
Bugatti | 131,19 km/h | 22 |
23 | 27 | ![]() |
Cornelian | 130,37 km/h | 23 |
24 | 28 | ![]() |
Emdem | 129,33 km/h | 24 |
Poz. | Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Poz. s. |
Źródło: ultimateracinghistory.com[1]
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
2 | ![]() |
Mercedes | 200 | ||
2 | ![]() |
3 | ![]() |
Peugeot | 200 | ||
3 | ![]() |
5 | ![]() |
Stutz | 200 | ||
4 | ![]() |
4 | ![]() |
Stutz | 200 | ||
5 | ![]() |
15 | ![]() |
Duesenberg | 200 | ||
6 | ![]() |
8 | ![]() |
Peugeot | 200 | ||
7 | ![]() |
1 | ![]() |
Stutz | 200 | ||
8 | ![]() |
10 | ![]() |
Duesenberg | 200 | ||
9 | ![]() |
19 | ![]() |
Maxwell | 200 | ||
10 | ![]() |
7 | ![]() |
Sunbeam | 200 | ||
11 | ![]() |
28 | ![]() |
Emdem | 200 | ||
12 | ![]() |
14 | ![]() |
Sunbeam | 184 | Urwany błotnik | |
13 | ![]() |
21 | ![]() |
Maxwell | 168 | Oś | |
14 | ![]() |
6 | ![]() |
Sunbeam | 164 | Tłok | |
15 | ![]() |
18 | ![]() |
Duesenberg | 154 | Wypadek | |
16 | ![]() |
22 | ![]() |
Duesenberg | 124 | Pręt | |
17 | ![]() |
12 | ![]() |
Peugeot | 117 | Uszczelka głowicy cylindra | |
18 | ![]() |
9 | ![]() |
Duesenberg | 111 | Pożar | |
19 | ![]() |
23 | ![]() |
Maxwell | 103 | Pręt | |
20 | ![]() |
27 | ![]() |
Cornelian | 76 | Zawór | |
21 | ![]() |
17 | ![]() |
Delage | 41 | Koło zamachowe | |
22 | ![]() |
24 | ![]() |
Mais | 23 | Dyskwalifikacja | |
23 | ![]() |
26 | ![]() |
Bugatti | 20 | Wyciek wody | |
24 | ![]() |
25 | ![]() |
Cino | 12 | Rozrząd | |
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
- ↑ Indianapolis 500 1915. ultimateracinghistory.com. [dostęp 2014-12-30]. (ang.).