Weronika Deresz – Wikipedia, wolna encyklopedia
- ️Thu Nov 14 2019
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Data i miejsce urodzenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wzrost |
170 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Informacje klubowe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klub |
Posnania Poznań | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dorobek medalowy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Weronika Deresz (ur. 5 września 1985 r. w Warszawie) – polska wioślarka, mistrzyni świata i Europy, ponad 50-krotna medalistka mistrzostw Polski, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro (2016). Zawodniczka WTW Warszawa[1], a od 2020 roku Posnanii Poznań[2].
W 2016 roku wzięła udział na igrzyskach olimpijskich w Rio de Janeiro. Wystąpiła wówczas w dwójce podwójnej wagi lekkiej w parze z Martyną Mikołajczak. W półfinale zajęły piąte miejsce, przez co awansowały do finału B[3]. Tam wygrały swój wyścig, dopływając do mety przez Rumunkami i Dunkami. Ostatecznie zostały sklasyfikowane na siódmej pozycji[4].
- 1. miejsce (Monachium 2012, Belgrad 2017, Lucerna 2018)
- 2. miejsce (Lucerna 2009, Bled 2015, Poznań 2017, Lucerna 2017)
Rok | Zawody | Miejsce | Konkurencja | Czas | Pozycja |
---|---|---|---|---|---|
2006 | Mistrzostwa świata U23 | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 7:06,87 | 3. miejsce |
2007 | Mistrzostwa świata U23 | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 7:07,40 | 1. miejsce |
2008 | Mistrzostwa świata | ![]() |
Czwórka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 6:39,38 | 2. miejsce |
Mistrzostwa Europy | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 7:04,98 | 2. miejsce | |
2009 | Mistrzostwa świata | ![]() |
Czwórka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 6:37,83 | 5. miejsce |
2010 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
Jedynka wagi lekkiej | Finał A: 9:05,50 | 6. miejsce |
2011 | Mistrzostwa świata | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał C: 7:07,97 | 15. miejsce |
2012 | Mistrzostwa świata | ![]() |
Czwórka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 6:36,17 | 1. miejsce |
Mistrzostwa Europy | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 7:05,20 | 4. miejsce | |
2013 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 7:47,10 | 3. miejsce |
Mistrzostwa świata | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał B: 7:25,19 | 10. miejsce | |
2014 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 7:01,96 | 6. miejsce |
Mistrzostwa świata | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał B: 6:51,64 | 8. miejsce | |
2015 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 7:05,36 | 3. miejsce |
Mistrzostwa świata | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał B: 7:00,37 | 8. miejsce | |
2016 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 7:44,88 | 3. miejsce |
Igrzyska olimpijskie | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał B: 7:24,34 | 7. miejsce | |
2017 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 6:58,55 | 1. miejsce |
Mistrzostwa świata | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 7:01,07 | 4. miejsce | |
2018 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 6:58,39 | 2. miejsce |
Mistrzostwa świata | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał B: 7:08,77 | 11. miejsce | |
2019 | Mistrzostwa świata | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał C: 7:05,73 | 15. miejsce |
2020 | Mistrzostwa Europy | ![]() |
Dwójka podwójna wagi lekkiej | Finał A: 7:12,64 | 6. miejsce |
- ↑ Medaliści WTW Warszawa wtw.waw.pl [dostęp: 2019-11-14]
- ↑ 11 polskich osad wystartuje w Mistrzostwach Europy Seniorów w Poznaniu (kadra). pztw.pl [dostęp: 2020-10-14]
- ↑ Przemysław Abrahamczyk nie może się pogodzić z tym, co spotkało jego zawodniczkę: „Wierzę, że jeszcze będzie dobrze”. Przegląd Sportowy, 2016-08-11. [dostęp 2019-09-12]. (pol.).
- ↑ Rio 2016: Mikołajczak i Deresz najlepsze w finale B. Wirtualna Polska, 2016-08-12. [dostęp 2019-09-12]. (pol.).
- Weronika Deresz na stronie FISA
(ang.)