Države i teritorije Indije – Wikipedija/Википедија
(Preusmjereno sa stranice Države i teritoriji Indije)
Administrativno, Indija se deli na dvadeset i devet država i šest teritorija.
Broj | Skraćenica | Država ili teritorija | Glavni grad | Zvanični jezik | Pov. u km² | Stan. u mil. | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | AN | Andamani i Nikobari | Port Bler (Port Blair) | hindi | 8 249 | 0,35 | teritorija |
1 | AP | Andra Pradeš (Andhra Pradesh) | Hajderabad (Hyderabad) | telugu | 276 754 | 75,72 | država |
2 | AR | Arunačal Pradeš (Arunachal Pradesh) | Itanagar (Itanagar) | hindi | 83 578 | 1,09 | država |
3 | AS | Asam (Assam) | Gavahati (Gawahati) | asamski | 78 438 | 26,63 | država |
4 | BR | Bihar (Bihar) | Patna (Patna) | hindi | 94 163 | 82,88 | država |
B | CH | Teritorija Čandigar (Chandigarh) | Čandigar (Chandigarh) | hindi | 114 | 0,90 | teritorija |
5 | CG | Čatisgar (Chhattisgarh) | Rajpur (Raipur) | hindi | 135 133 | 20,80 | država |
C | DN | Dadra i Nagar Haveli (Dadra and Nagar Haveli) | Silvasa (Silvassa) | gudžarati | 500 | 0,22 | teritorija |
D | DD | Daman i Diu | Daman (Daman) | gudžarati | 72 | 0,16 | teritorija |
6 | GA | Goa (Goa) | Panadži (Panaji) | konkani | 3 702 | 1,34 | država |
7 | GJ | Gudžarat (Gujarat) | Gandinagar (Gandhinagar) | gudžarati | 196 024 | 50,60 | država |
8 | HR | Harajana (Haryana) | Čandigar (Chandigarh) | hindi | 44 212 | 21,08 | država |
9 | HP | Himačal Pradeš (Himachal Pradesh) | Šimla (Shimla) | hindi | 55 673 | 6,08 | država |
10 | JK | Džamu-Kašmir (Jammu-Kashmir) | Srinagar (Srinagar) | kašmiri, urdu | 222 236 | 10,07 | država |
11 | JH | Džarkand (Jharkhand) | Ranči (Ranchi) | hindi | 79 714 | 29,91 | država |
12 | KA | Karnataka (Karnataka) | Bangalor (Bangalore) | kanada | 191 791 | 52,73 | država |
13 | KL | Kerala (Kerala) | Tiruvanantapuram (Trivandrum) | malajalam | 38 863 | 31,84 | država |
E | LD | Lakadivi (ostrva) | Kavarati (Kavaratti) | malajalam | 32 | 0,06 | teritorija |
14 | MP | Madja Pradeš (Madhya Pradesh) | Bopal (Bhopal) | hindi | 308 000 | 60,38 | država |
15 | MH | Maharaštra (Maharashtra) | Bombaj (Mumbai) | marati | 308 000 | 96,75 | država |
16 | MN | Manipur (Manipur) | Imfal (Imphal) | manipuri | 22 356 | 2,39 | država |
17 | ML | Meghalaja (Meghalaya) | Šilong (Shillong) | 22 489 | 2,21 | država | |
18 | MZ | Mizoram (Mizoram) | Aidžal (Aizawl) | 21 087 | 0,89 | država | |
19 | NL | Nagaland (Nagaland) | Kohima (Kohima) | 16 527 | 1,99 | država | |
20 | OR | Orisa (Orissa) | Bubanešvar (Bhubaneswar) | orija | 155 842 | 36,71 | država |
21 | PB | Pendžab (Panjâb) | Čandigar (Chandigarh) | pundžabi | 50 362 | 24,29 | država |
F | DL | Teritorija Delhi | Delhi (Delhi) | hindi | 1 500 | 13,78 | teritorija |
22 | RJ | Radžastan (Rajasthan) | Džajpur (Jaipur) | hindi | 342 239 | 56,47 | država |
23 | SK | Sikim (Sikkim) | Gangtok (Gangtok) | nepalski | 7 107 | 0,54 | država |
24 | TN | Tamil Nadu (Tamil Nadu) | Madras (Chennai) | tamilski | 130 058 | 62,11 | država |
G | PY | Teritorija Pondišeri (Pondichéry) | Pondišeri (Pondichéry) | tamilski | 492 | 0,97 | teritorija |
25 | TR | Tripura (Tripura) | Agartala (Agartala) | bengalski | 10 477 | 3,19 | država |
26 | UA | Utarančal (Uttaranchal) | Dehradun (Dehradun) | hindi | 53 483 | 8,48 | država |
27 | UP | Utar Pradeš (Uttar Pradesh) | Luknov (Lucknow) | hindi | 236 286 | 166,05 | država |
28 | WB | Zapadni Bengal | Kalkuta (Kolkata) | bengalski | 88 752 | 80,22 | država |
![](https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bd/India-states-numbered.svg/500px-India-states-numbered.svg.png)