Niklasdorf – Wikipédia
z Wikipédie, slobodnej encyklopédie
Niklasdorf | |
trhová obec | |
Štát | ![]() |
---|---|
Spolková krajina | Štajersko |
Okres | Leoben |
Nadmorská výška | 521 m n. m. |
Súradnice | 47°23′42″S 15°09′25″V / 47,395°S 15,156944444444°V |
Rozloha | 15,2 km² (1 520 ha) |
Obyvateľstvo | 2 382 (1. január 2020) |
Hustota | 156,71 obyv./km² |
Časové pásmo | SEČ (UTC+1) |
- letný čas | SELČ (UTC+2) |
PSČ | 8712 |
ŠÚJ | 6 11 10 |
Poloha obce v Rakúsku | |
![]() Poloha obce v rámci okresu Leoben | |
Wikimedia Commons: Niklasdorf | |
Webová stránka: www.niklasdorf.eu | |
OpenStreetMap: mapa | |
Portál, ktorého súčasťou je táto stránka: | |
Niklasdorf je trhová obec (nem. marktgemeinde) v Rakúsku v spolkovej krajine Štajersko v okrese Leoben.
Žije tu 2 550 obyvateľov (31. 12. 2010).
Commons ponúka multimediálne súbory na tému Niklasdorf