Отворено првенство Француске у тенису 2021 — мушкарци појединачно — Википедија
Новак Ђоковић је освојио другу титулу. У финалу је савладао Стефаноса Циципаса са 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Освајањем овог трофеја, Ђоковић је тако постао први и до тада једини играч који је минимум два пута освајао сваки од четири гренд слем турнира.[1]
Носиоци
[уреди | уреди извор]
- 1.
Новак Ђоковић (победник)
- 2.
Данил Медведев (четвртфинале)
- 3.
Рафаел Надал (полуфинале)
- 4.
Доминик Тим (прво коло)
- 5.
Стефанос Циципас (финале)
- 6.
Александар Зверев (полуфинале)
- 7.
Андреј Рубљов (прво коло)
- 8.
Роџер Федерер (четврто коло, повукао се)
- 9.
Матео Беретини (четвртфинале)
- 10.
Дијего Шварцман (четвртфинале)
- 11.
Роберто Баутиста Агут (друго коло)
- 12.
Пабло Карењо Буста (четврто коло)
- 13.
Давид Гофен (прво коло)
- 14.
Гаел Монфис (друго коло)
- 15.
Каспер Руд (треће коло)
- 16.
Григор Димитров (прво коло, повукао се)
- 17.
Милош Раонић (одустао)
- 18.
Јаник Синер (четврто коло)
- 19.
Хуберт Хуркач (прво коло)
- 20.
Феликс Оже Алијасим (прво коло)
- 21.
Алекс де Минор (друго коло)
- 22.
Кристијан Гарин (четврто коло)
- 23.
Карен Хачанов (друго коло)
- 24.
Аслан Карацев (друго коло)
- 25.
Дан Еванс (прво коло)
- 26.
Лоренцо Сонего (прво коло)
- 27.
Фабио Фоњини (треће коло)
- 28.
Николоз Басилашвили (друго коло)
- 29.
Иго Умбер (прво коло)
- 30.
Тејлор Фриц (друго коло)
- 31.
Џон Изнер (треће коло)
- 32.
Рејли Опелка (прво коло)
Жреб
[уреди | уреди извор]
- Легенда
- Q — квалификант
(енгл. Qualifier) - WC — позивница организатора
(енгл. Wild Card) - LL — „срећни губитник”
(енгл. Lucky Loser) - ALT — замена
(енгл. Alternate) - SE — посебна поштеда
(енгл. Special Exempt) - PR — заштићено рангирање
(енгл. Protected Ranking) - w/o — предаја пре меча
(енгл. Walkover) - r — предаја у току меча
(енгл. Retired) - d — дисквалификација током меча
(енгл. Defaulted)
Завршница
[уреди | уреди извор]
Четвртфинале | Полуфинале | Финале | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 2 | 77 | 5 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 3 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 3 | 64 | 2 | |||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 3 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 66 | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 78 | 6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 3 | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Горња половина
[уреди | уреди извор]
Група 1
[уреди | уреди извор]
Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 2 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 1 | 3 | ![]() | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 64 | 2 | ![]() | 1 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 77 | 6 | ![]() | 5 | 6 | 64 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 2 | 6 | ![]() | 7 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 4 | 1 | ![]() | 67 | 62 | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
21 | ![]() | 6 | 6 | 77 | ![]() | 79 | 77 | 1 | 0 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 64 | 21 | ![]() | 4 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 1 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 4 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 6 | 65 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 3 | 77 | ![]() | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 77 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 0 | 5 | 63 |
Група 2
[уреди | уреди извор]
Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 0 | 4 | 6 | 4 | 9 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 6 | ![]() | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 64 | 2 | 9 | ![]() | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 4 | 6 | 64 | ![]() | 66 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 2 | 77 | ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 710 | 4 | 6 | ![]() | 4 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | 3 | 68 | 6 | 4 | 9 | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 8 | ![]() | w/o | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 4 | 30 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 3 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 65 | 77 | 64 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 6 | 6 | 8 | ![]() | 77 | 63 | 77 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 66 | 1 | 2 | ![]() | 2 | 6 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 4 | 3 | 8 | ![]() | 6 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
Група 3
[уреди | уреди извор]
Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 63 | 3 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 1 | 4 | 2 | ![]() | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 77 | 6 | ![]() | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 65 | 2 | ![]() | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() | 5 | 4 | 4 | 3 | ![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | 6 | 4 | 64 | 7 | 6 | 18 | ![]() | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 77 | 5 | 4 | 18 | ![]() | 6 | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | 7 | ![]() | 1 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 2 | 6 | 4 | 5 | 18 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0 | 4 | 6 | 6 | ![]() | 1 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | 2 | 2 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 66 | 4 | 4 | 14 | ![]() | 0 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 1 | 78 | 6 | 6 |
Група 4
[уреди | уреди извор]
Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 2 | 3 | 10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 6 | 5 | 2 | ![]() | 4 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 3 | 7 | 6 | 10 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 77 | 6 | 2 | 6 | PR | ![]() | 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 2 | 6 | 4 | PR | ![]() | 6 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 4 | 4 | 24 | ![]() | 3 | 64 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 10 | ![]() | 711 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() | 6 | 6 | 0 | 6 | ![]() | 69 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | 6 | 2 | 28 | ![]() | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 6 | 77 | Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 1 | 64 | Q | ![]() | 4 | 63 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 3 | 4 | ![]() | 5 | 61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 78 | 4 | 3 | 6 | ![]() | 7 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 3 | 66 | 6 | 6 | 4 |
Доња половина
[уреди | уреди извор]
Група 5
[уреди | уреди извор]
Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | ![]() | 77 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 77 | 1 | 6 | 6 | Q | ![]() | 64 | 3 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 64 | 6 | 0 | 2 | 6 | ![]() | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 712 | 62 | 5 | ![]() | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 610 | 77 | 7 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | 3 | 23 | ![]() | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 64 | 6 | 4 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 77 | 3 | 6 | 4 | ![]() | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 3 | 6 | 2 | Q | ![]() | 5 | 0r | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | 2 | 11 | ![]() | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
Група 6
[уреди | уреди извор]
Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 5 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 1 | 64 | 15 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | PR | ![]() | 3 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 6 | 4 | 4 | 15 | ![]() | 63 | 6 | 66 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 77 | 2 | 78 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | 3 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 65 | 64 | 6 | 6 | 6 | Q | ![]() | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | 77 | 77 | 2 | 2 | 4 | ![]() | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 1 | 4 | 27 | ![]() | 78 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 77 | ![]() | 66 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | 65 | 27 | ![]() | 4 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 2 | 6 | 6 | ![]() | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 |
Група 7
[уреди | уреди извор]
Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 78 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 3 | 1 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 2 | 2 | ![]() | 3 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | 5 | ![]() | 5 | 6 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | 63 | 31 | ![]() | 7 | 3 | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 77 | ![]() | 66 | 1 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 62 | 3 | 4 | 31 | ![]() | 78 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() | 77 | 6 | 6 | 5 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 3 | 4 | 3 | 12 | ![]() | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ![]() | 3 | 77 | 62 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 65 | 3 | 6 | 6 | 6 | ![]() | 6 | 62 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 77 | 6 | 4 | 2 | 1 | ![]() | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 63 | 4 | 3 | 12 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 77 | 6 | 6 | WC | ![]() | 6 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | 3 | 12 | ![]() | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | 6 |
Група 8
[уреди | уреди извор]
Прво коло | Друго коло | Треће коло | Четврто коло | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | 5 | 0r | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | 7 | 3 | ![]() | 77 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 77 | 7 | ![]() | 62 | 1 | 77 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 64 | 5 | ![]() | 1 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 64 | 3 | 22 | ![]() | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 6 | 77 | 6 | Q | ![]() | 6 | 6 | 67 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 66 | 2 | 22 | ![]() | 4 | 4 | 79 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() | 3 | 6 | 78 | 6 | 22 | ![]() | 2 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() | 6 | 6 | 6 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | 4 | 32 | ![]() | 6 | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 66 | 6 | 77 | 6 | ![]() | 3 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 78 | 1 | 65 | 4 | 32 | ![]() | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | 4 | 10 | 2 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | ![]() | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 3 | 5 | 2 | ![]() | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | 7 |
Референце
[уреди | уреди извор]
- ^ „Đoković prvi teniser sa neverovatnim rekordom!”. b92.net. 13. 6. 2021. Приступљено 13. 6. 2021.
Спољашње везе
[уреди | уреди извор]
Мушкарци појединачно |
|
---|---|
Жене појединачно |
|