th.wikipedia.org

สถานีย่อย:แอฟริกา - วิกิพีเดีย

สถานีย่อย:แอฟริกา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

สถานีย่อย:แอฟริกา

สงครามอังกฤษ–แซนซิบาร์ (อังกฤษ: Anglo-Zanzibar War) เป็นการสู้รบระหว่างสหราชอาณาจักรและรัฐสุลต่านแซนซิบาร์ในวันที่ 27 สิงหาคม ค.ศ. 1896 ความขัดแย้งนี้กินเวลาเพียง 38 นาที สาเหตุที่ใกล้ชิดของสงครามนี้เกิดจากฮาเม็ด บิน ทูเวไน (Hamad bin Thuwaini) สุลต่านที่ได้รับความเห็นชอบจากสหราชอาณาจักร สวรรคตในวันที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 1896 และคาลิด บิน บาร์กาช (Khalid bin Barghash) สืบราชสันตติวงศ์ ขณะที่สหราชอาณาจักรเห็นชอบให้ฮามัด บิน มุฮามเม็ด (Hamud bin Muhammed) ผู้ที่จะอำนวยประโยชน์ให้แก่สหราชอาณาจักรได้มากกว่า เป็นสุลต่าน ตามสนธิสัญญาที่ลงนามใน ค.ศ. 1886 เงื่อนไขการขึ้นครองราชย์ คือ ผู้มีคุณสมบัติต้องได้รับการอนุญาตจากกงสุลสหราชอาณาจักรเสียก่อน แต่คาลิดนั้นมิได้เป็นไปตามข้อกำหนดนี้ สหราชอาณาจักรถือว่าเป็นเหตุแห่งสงคราม และยื่นคำขาดต่อคาลิดให้พระองค์มีพระบรมราชโองการให้กองกำลังของพระองค์วางอาวุธ และให้ออกจากพระราชวัง สุลต่านคาลิดโต้ตอบโดยทรงระดมยามพระราชวังและทรงขังพระองค์อยู่ในพระราชวัง...

อ่านเพิ่มเติม


บทความแนะนำก่อนหน้านี้: สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
ภูมิภาค ลำดับ ประเทศ พื้นที่ (กม.2) ประชากร (2563) ความหนาแน่น
ที่ตั้งของแอฟริกาเหนือ
แอฟริกาเหนือ
ประเทศ
1 ประเทศตูนิเซีย ตูนิเซีย 155,360 11,818,619 76
2 ประเทศโมร็อกโก โมร็อกโก 446,300 36,910,560 83
3 ประเทศลิเบีย ลิเบีย 1,759,540 6,310,434 4
4 ประเทศอียิปต์ อียิปต์ 995,450 102,334,404 103
5 ประเทศแอลจีเรีย แอลจีเรีย 2,381,740 43,851,044 18
ดินแดน
1 แคว้นกานาเรียส กานาเรียส (สเปน) 7,447 2,175,952 292
2 ธงของ Ceuta เซวตา (สเปน) 18.5 84,202 4,210
3 ธงของมาเดรา มาเดรา (โปรตุเกส) 801 251,060 (2564) 313
4 ธงของ Melilla เมลียา (สเปน) 12.3 87,076 7,256.3
5 เวสเทิร์นสะฮารา 266,000 597,339 2
สถิติ 6,012,669 204,420,690 34.0
ที่ตั้งของภูมิภาคแอฟริกากลาง
แอฟริกากลาง
1 ประเทศกาบอง กาบอง 257,670 2,225,734 9
2 ประเทศแคเมอรูน แคเมอรูน 472,710 26,545,863 56
3 ประเทศชาด ชาด 1,259,200 16,425,864 13
4 เซาตูแมอีปริงซีป เซาตูเมและปรินซิปี 960 219,159 228
5 สาธารณรัฐคองโก สาธารณรัฐคองโก 341,500 5,518,087 16
6 สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก (ซาอีร์เดิม) 2,267,050 89,561,403 40
7 สาธารณรัฐแอฟริกากลาง ประเทศแอฟริกากลาง 622,980 4,829,767 8
8 ประเทศอิเควทอเรียลกินี อิเควทอเรียลกินี 28,050 1,402,985 50
9 ประเทศแองโกลา แองโกลา 1,246,700 32,866,272 26
สถิติ 6,496,820 179,595,134 27.64
ที่ตั้งของภูมิภาคแอฟริกาใต้
แอฟริกาใต้
1 ประเทศนามิเบีย นามิเบีย 823,290 2,540,905 3
2 บอตสวานา บอตสวานา 566,730 2,351,627 4
3 ประเทศเลโซโท เลโซโท 30,360 2,142,249 71
4 ประเทศเอสวาตินี เอสวาตีนี 17,200 1,160,164 67
5 ประเทศแอฟริกาใต้ แอฟริกาใต้ 1,213,090 59,308,690 49
6 ประเทศซิมบับเว ซิมบับเว 386,850 14,862,924 38
สถิติ 3,037,520 82,366,559 27.12
ที่ตั้งแอฟริกาตะวันออก
แอฟริกาตะวันออก
ประเทศ
1 ประเทศบุรุนดี บุรุนดี 25,680 11,890,784 463
2 ประเทศคอโมโรส คอโมโรส 1,861 869,601 467
3 ประเทศจิบูตี จิบูตี 23,180 988,000 43
4 ประเทศเอริเทรีย เอริเทรีย 101,000 3,546,421 35
5 ประเทศเอธิโอเปีย เอธิโอเปีย 1,000,000 114,963,588 115
6 ประเทศเคนยา เคนยา 569,140 53,771,296 94
7 ประเทศมาดากัสการ์ มาดากัสการ์ 581,795 27,691,018 48
8 ประเทศมาลาวี มาลาวี 94,280 19,129,952 203
9 ประเทศมอริเชียส มอริเชียส 2,030 1,271,768 626
10 ประเทศโมซัมบิก โมซัมบิก 786,380 31,255,435 40
11 ประเทศรวันดา รวันดา 24,670 12,952,218 525
12 ประเทศซูดาน ซูดาน 1,765,048 43,849,260 25
13 ประเทศซูดานใต้ เซาท์ซูดาน 610,952 11,193,725 18
14 ประเทศเซเชลส์ เซเชลส์ 460 98,347 214
15 โซมาเลีย โซมาเลีย 627,340 15,893,222 25
16 ประเทศแทนซาเนีย แทนซาเนีย 885,800 59,734,218 67
17 ประเทศยูกันดา ยูกันดา 199,810 45,741,007 229
18 ประเทศแซมเบีย แซมเบีย 743,390 18,383,955 25
ดินแดน
1 ประเทศฝรั่งเศส มายอต (ฝรั่งเศส) 375 272,815 728
2 ประเทศฝรั่งเศส เรอูนียง (ฝรั่งเศส) 2,500 895,312 358
สถิติ 8,045,691 474,391,942 58.96
ที่ตั้งของแอฟริกาตะวันตก
แอฟริกาตะวันตก
ประเทศ
1 ประเทศเบนิน เบนิน 112,760 12,123,200 108
2 ประเทศบูร์กินาฟาโซ บูร์กินาฟาโซ 273,600 20,903,273 76
3 ประเทศกาบูเวร์ดี กาบูเวร์ดี 4,030 555,987 138
4 ประเทศโกตดิวัวร์ โกตดิวัวร์ 318,000 26,378,274 83
5 ประเทศแกมเบีย แกมเบีย 10,120 2,416,668 239
6 ประเทศกานา กานา 227,540 31,072,940 137
7 ประเทศกินี กินี 245,720 13,132,795 53
8 ประเทศกินี-บิสเซา กินี-บิสเซา 28,120 1,968,001 70
9 ประเทศไลบีเรีย ไลบีเรีย 96,320 5,057,681 53
10 ประเทศมาลี มาลี 1,220,190 20,250,833 17
11 ประเทศมอริเตเนีย มอริเตเนีย 1,030,700 4,649,658 5
12 ประเทศไนเจอร์ ไนเจอร์ 1,266,700 24,206,644 19
13 ประเทศไนจีเรีย ไนจีเรีย 910,770 206,139,589 226
14 ประเทศเซเนกัล เซเนกัล 192,530 16,743,927 87
15 ประเทศเซียร์ราลีโอน เซียร์ราลีโอน 72,180 7,976,983 111
16 ประเทศโตโก โตโก 54,390 8,278,724 152
ดินแดน
1 สหราชอาณาจักร เซนต์เฮเลนา อัสเซนชัน
และตริสตันดากูนยา
(สหราชอาณาจักร)
390 6,077 16
สถิติ 6,064,060 401,861,254 66.27
รวมสถิติสูงสุด 29,656,760 1,342,635,579 45.27

และอื่น ๆ อีกมากมาย ...

หมวดหมู่

หมวดหมู่ภูมิศาสตร์

แหล่งมรดกโลก

Purge this page to refreshหากหน้านี้ได้รับการแก้ไขเมื่อเร็ว ๆ นี้ อาจไม่แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
กรุณาล้างแคชหน้านี้เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงล่าสุด
สถานีย่อยอื่น ๆ :