Manuel Pasqual - Vikipedi
Vikipedi, özgür ansiklopedi
![]() Pasqual Fiorentina formasıyla (2007) | |||
Kişisel bilgileri | |||
---|---|---|---|
Doğum tarihi | 13 Mart 1982 (42 yaşında) | ||
Doğum yeri | San Donà di Piave, İtalya | ||
Boyu | 1,87 m (6 ft 1+1⁄2 in) | ||
Mevkii | Sol bek | ||
Profesyonel kariyeri* | |||
Yıllar | Takım | Maç | (Gol) |
1999–2000 | Derthona | 15 | (0) |
2000–2001 | Pordenone | 30 | (1) |
2001–2002 | Treviso | 2 | (0) |
2002–2005 | Arezzo | 108 | (3) |
2005–2016 | Fiorentina | 302 | (7) |
2016–2019 | Empoli | 92 | (7) |
Toplam | 549 | (18) | |
Millî takım kariyeri‡ | |||
2006–2015 |
![]() | 14 | (0) |
* Yalnızca lig maçları ve gollerini içerir. Güncelleme: 12 Mart 2022 |
Manuel Pasqual (d. 13 Mart 1982), defans pozisyonunda görev yapmış İtalyan eski millî futbolcudur.
Profesyonel kariyerine 1999 yılında Derthona kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla Pordenone, Treviso, Arezzo, Fiorentina ve Empoli kulüplerinde oynadı.
- Profile at ACF Fiorentina official site13 Ocak 2013 tarihinde Archive.is sitesinde arşivlendi
- Manuel Pasqual Profile30 Ocak 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. at FootballDatabase