uk.wikipedia.org

Кріс Челіос — Вікіпедія

  • ️Thu Jan 25 1962

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Кріс Челіос
Народився 25 січня 1962 (63 роки)
м. Чикаго, США
Зріст 182 см
Вага 87 кг
Позиція захисник
Кидок правий
Проф. клуби Монреаль Канадієнс
Чикаго Блекгокс
ХК Біль (локаут)
Детройт Ред-Вінгс
Атланта Трешерс
Нац. збірна  США
Драфт НХЛ 40-й загальний, 1981
Монреаль Канадієнс
Ігрова кар'єра 1983 — 2010
Зала слави, 2013

CMNS: Кріс Челіос у Вікісховищі Редагувати інформацію у Вікіданих
У складі «Детройт Ред-Вінгс» (2 лютого 2008 року).
У складі «Детройт Ред-Вінгс» (2 лютого 2008 року).

Кріс Челіос (англ. Chris Chelios), уроджений Хрістос Костас Целіос (англ. Christos Kostas Tselios; 25 січня 1962, м. Чикаго, США) — американський хокеїст, захисник. Асистент головного тренера «Детройт Ред-Вінгс» у Національній хокейній лізі (НХЛ). Член Зали слави хокею (2013).

За походженням грек. Виступав за Вісконсинський університет (NCAA), «Монреаль Канадієнс», «Чикаго Блекгокс», ХК «Біль» (локаут), «Детройт Ред-Вінгс», «Мотор-Сіті Меканікс» (УХЛ), «Гранд-Репідс Гріффінс» (АХЛ), «Чикаго Вулвс» (АХЛ), «Атланта Трешерс».

В чемпіонатах НХЛ — 1651 матч (185+763), у турнірах Кубка Стенлі — 266 матчів (31+113).

У складі національної збірної США учасник зимових Олімпійських ігор 1984, 1998, 2002 і 2006 (22 матчі, 3+4); учасник Кубка Канади 1984, 1987 і 1991 (19 матчів, 1+7); учасник Кубка світу 1996 і 2004 (12 матчів, 0+5); учасник «Рандеву-87» (2 матчі, 0+0). У складі молодіжної збірної США учасник чемпіонату світу 1982.

Досягнення
Нагороди
Тренерська кар'єра
Сезон Клуб Ліга Регулярний сезон Плей-оф
І Г П О ШХ І Г П О ШХ
1978–79 Moose Jaw Canucks SJHL 24 3 16 19 68
1979–80 Moose Jaw Canucks SJHL 53 12 31 42 118
1980–81 Moose Jaw Canucks SJHL 54 23 64 87 175
1981–82 Wisconsin Badgers WCHA 43 6 43 49 50
1982–83 Wisconsin Badgers WCHA 45 16 32 48 62
1983–84 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 12 0 2 2 12 15 1 9 10 17
1984–85 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 74 9 55 64 87 9 2 8 10 17
1985–86 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 41 8 26 34 67 20 2 9 11 49
1986–87 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 71 11 33 44 124 17 4 9 13 38
1987–88 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 71 20 41 61 172 11 3 1 4 29
1988–89 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 80 15 58 73 185 21 4 15 19 28
1989–90 «Монреаль Канадієнс» НХЛ 53 9 22 31 136 5 0 1 1 8
1990–91 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 77 12 52 64 192 6 1 7 8 46
1991–92 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 80 9 47 56 245 18 6 15 21 37
1992–93 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 84 15 58 73 282 4 0 2 2 14
1993–94 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 76 16 44 60 212 6 1 1 2 8
1994–95 «Біль» НЛА 3 0 3 3 4
1994–95 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 48 5 33 38 72 16 4 7 11 12
1995–96 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 81 14 58 72 140 9 0 3 3 8
1996–97 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 72 10 38 48 112 6 0 1 1 8
1997–98 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 81 3 39 42 151
1998–99 «Чикаго Блекгокс» НХЛ 65 8 26 34 89
1998–99 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 10 1 1 2 4 10 0 4 4 14
1999–00 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 81 3 31 34 103 9 0 1 1 8
2000–01 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 24 0 3 3 45 5 1 0 1 2
2001–02 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 79 6 33 39 126 23 1 13 14 44
2002–03 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 66 2 17 19 78 4 0 0 0 2
2003–04 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 69 2 19 21 61 8 0 1 1 4
2004–05 «Мотор-Сіті Меканікс» ЮХЛ 23 5 19 24 25
2005–06 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 81 4 7 11 108 6 0 0 0 6
2006–07 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 71 0 11 11 34 18 1 6 7 12
2007–08 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 69 3 9 12 36 14 0 0 0 10
2008–09 «Детройт Ред-Вінгс» НХЛ 28 0 0 0 18 6 0 0 0 2
2008–09 «Гренд-Репідс Гріффінс» АХЛ 2 0 1 1 2
2009–10 «Чикаго Вулвс» АХЛ 46 5 17 22 24 14 0 0 0 12
2009–10 «Атланта Трешерс» НХЛ 7 0 0 0 2
Усього в НХЛ 1,651 185 763 948 2,891 266 31 113 144 423
Рік Команда Турнір Місце І Г П О ШХ
1982 США МЧС 6-е 7 1 2 3 10
1984 США ОІ 7-е 6 0 3 3 8
1984 США КК 4-е 6 0 2 2 4
1987 США КК 5-е 5 0 2 2 3
1991 США КК 2 8 1 3 4 2
1996 США КС 1 7 0 4 4 10
1998 США ОІ 6-е 4 2 0 2 2
2002 США ОІ 2 6 1 0 1 4
2004 США КС 4-е 5 0 1 1 6
2006 США ОІ 8-е 6 0 1 1 2
Молодіжна збірна 7 1 2 3 10
Національна збірна 53 4 16 20 40
  • Хоккей. Большая энциклопедия. — В 2 т. — М. : Терра-Спорт, Олимпия Пресс, 2006.