Kommunalwahlen 2006 in Hessen
Endgültiges Ergebnis der Gemeindewahl am 26. März 2006
632007 Hauneck
Merkmal | 2006 | 2001 | Veränderung zu 2001 %-Pkte. | Sitze | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anzahl | % | Anzahl | % | 2006 | 2001 | Diffe- renz |
||
Wahlberechtigte | 2 713 | — | 2 789 | — | — | — | — | — |
Wähler/innen | 1 559 | — | 1 683 | — | — | — | — | — |
Wahlbeteiligung | — | 57,5 | — | 60,3 | -2,8 | — | — | — |
Ungültige Stimmzettel | 64 | 4,1 | 42 | 2,5 | 1,6 | — | — | — |
Gültige Stimmen / Sitze | 30 412 | — | 35 179 | — | — | 23 | 23 | 0 |
davon entfielen auf | ||||||||
CDU | 3 756 | 12,4 | 5 399 | 15,3 | -2,9 | 3 | 3 | 0 |
SPD | 16 723 | 55,0 | 22 480 | 63,9 | -8,9 | 13 | 15 | -2 |
FWG | 9 933 | 32,7 | 7 300 | 20,8 | 11,9 | 7 | 5 | 2 |
- PDF Dokument zum Ausdrucken
- Zurück