Nordmazedonien: Gliederung (Statistische Regionen und Gemeinden) - Einwohnerzahlen, Grafiken und Karte
- ️Tue Mar 31 1981

Übersicht: Statistische Regionen und Gemeinden
Die Einwohnerzahlen der statistischen Regionen und Gemeinden von Nordmazedonien gemäß den letzten Volkszählungen.
Das Symbol verlinkt zu weiteren Informationen über eine ausgewählte Gebietseinheit inklusive ihrer Bevölkerungsstruktur (Geschlecht, Altersgruppen, Altersverteilung, Urbanisierung, Ethnische Gruppe, Muttersprache, Religion).
Name | Status | Original | Einwohner Zensus 1981-03-31 | Einwohner Zensus 1994-06-21 | Einwohner Zensus 2002-11-01 | Einwohner Zensus 2021-09-05 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Istočen [Osten] | Region | Источен | 172.163 | 180.081 | 181.858 | 150.234 | → |
Berovo | Gemeinde | Берово | 14.368 | 14.179 | 13.941 | 10.890 | → |
Češinovo - Obleševo | Gemeinde | Чешиново - Облешево | 9.052 | 7.896 | 7.490 | 5.471 | → |
Delčevo | Gemeinde | Делчево | 16.713 | 17.726 | 17.505 | 13.585 | → |
Karbinci | Gemeinde | Карбинци | 5.012 | 4.342 | 4.012 | 3.420 | → |
Kočani | Gemeinde | Кочани | 34.772 | 36.775 | 38.092 | 31.602 | → |
Makedonska Kamenica | Gemeinde | Македонска Каменица | 7.759 | 8.084 | 8.110 | 6.439 | → |
Pehčevo | Gemeinde | Пехчево | 5.859 | 5.650 | 5.517 | 3.983 | → |
Probištip | Gemeinde | Пробиштип | 15.188 | 16.650 | 16.193 | 13.417 | → |
Štip | Gemeinde | Штип | 41.598 | 46.372 | 47.796 | 44.866 | → |
Vinica | Gemeinde | Виница | 18.499 | 19.063 | 19.938 | 14.475 | → |
Zrnovci | Gemeinde | Зрновци | 3.343 | 3.344 | 3.264 | 2.086 | → |
Jugoistočen [Südosten] | Region | Југоисточен | 158.912 | 168.481 | 171.416 | 148.387 | → |
Bogdanci | Gemeinde | Богданци | 8.316 | 8.899 | 8.707 | 7.339 | → |
Bosilovo | Gemeinde | Босилово | 13.920 | 14.121 | 14.260 | 11.508 | → |
Dojran | Gemeinde | Дојран | 3.442 | 3.651 | 3.426 | 3.084 | → |
Gevgelija | Gemeinde | Гевгелија | 20.056 | 22.267 | 22.988 | 21.582 | → |
Konče | Gemeinde | Конче | 4.212 | 3.713 | 3.536 | 2.725 | → |
Novo Selo | Gemeinde | Ново Село | 13.646 | 11.954 | 11.567 | 6.972 | → |
Radoviš | Gemeinde | Радовиш | 24.363 | 26.812 | 28.244 | 24.122 | → |
Strumica | Gemeinde | Струмица | 48.815 | 53.563 | 54.676 | 49.995 | → |
Valandovo | Gemeinde | Валандово | 11.176 | 12.092 | 11.890 | 10.508 | → |
Vasilevo | Gemeinde | Василево | 10.966 | 11.409 | 12.122 | 10.552 | → |
Jugozapaden [Südwesten] | Region | Југозападен | 206.784 | 212.856 | 221.546 | 177.398 | → |
Centar Župa | Gemeinde | Центар Жупа | 5.540 | 6.441 | 6.519 | 3.720 | → |
Debar | Gemeinde | Дебар | 16.957 | 19.011 | 19.542 | 15.412 | → |
Debrca | Gemeinde | Дебрца | 10.593 | 6.272 | 5.507 | 3.719 | → |
Kičevo [incl. Drugovo, Oslomej, Vraneštica, Zajas] | Gemeinde | Кичево | 50.147 | 51.939 | 56.734 | 39.669 | → |
Makedonski Brod | Gemeinde | Македонски Брод | 9.093 | 7.574 | 7.141 | 5.889 | → |
Ohrid | Gemeinde | Охрид | 53.637 | 54.491 | 55.749 | 51.428 | → |
Plasnica | Gemeinde | Пласница | 4.366 | 4.449 | 4.545 | 4.222 | → |
Struga | Gemeinde | Струга | 53.877 | 60.231 | 63.376 | 50.980 | → |
Vevčani | Gemeinde | Вевчани | 2.574 | 2.448 | 2.433 | 2.359 | → |
Pelagoniski [Pelagonien] | Region | Пелагониски | 290.573 | 242.614 | 238.136 | 210.431 | → |
Bitola | Gemeinde | Битола | 114.099 | 96.607 | 95.385 | 85.164 | → |
Demir Hisar | Gemeinde | Демир Хисар | 14.712 | 10.610 | 9.497 | 7.260 | → |
Dolneni | Gemeinde | Долнени | 16.826 | 13.669 | 13.568 | 13.126 | → |
Krivogaštani | Gemeinde | Кривогаштани | 8.578 | 6.464 | 6.150 | 5.167 | → |
Kruševo | Gemeinde | Крушево | 10.876 | 9.821 | 9.684 | 8.385 | → |
Mogila | Gemeinde | Могила | 13.386 | 7.333 | 6.710 | 5.283 | → |
Novaci | Gemeinde | Новаци | 10.151 | 4.263 | 3.549 | 2.648 | → |
Prilep | Gemeinde | Прилеп | 76.585 | 76.166 | 76.768 | 69.025 | → |
Resen | Gemeinde | Ресен | 25.360 | 17.681 | 16.825 | 14.373 | → |
Pološki [Polog] | Region | Полошки | 263.406 | 280.352 | 304.125 | 251.552 | → |
Bogovinje | Gemeinde | Боговиње | 23.647 | 25.137 | 28.997 | 22.906 | → |
Brvenica | Gemeinde | Брвеница | 13.834 | 14.793 | 15.855 | 13.645 | → |
Gostivar | Gemeinde | Гостивар | 67.554 | 74.730 | 81.042 | 59.770 | → |
Jegunovce | Gemeinde | Јегуновце | 13.619 | 10.283 | 10.790 | 8.895 | → |
Mavrovo i Rostuše | Gemeinde | Маврово и Ростуше | 10.833 | 10.043 | 8.618 | 5.042 | → |
Tearce | Gemeinde | Теарце | 20.974 | 20.797 | 22.454 | 17.694 | → |
Tetovo | Gemeinde | Тетово | 72.050 | 79.401 | 86.580 | 84.770 | → |
Vrapčište | Gemeinde | Врапчиште | 22.641 | 23.408 | 25.399 | 19.842 | → |
Želino | Gemeinde | Желино | 18.254 | 21.760 | 24.390 | 18.988 | → |
Severoistočen [Nordosten] | Region | Североисточен | 165.445 | 163.841 | 172.787 | 152.982 | → |
Kratovo | Gemeinde | Кратово | 12.392 | 10.898 | 10.441 | 7.545 | → |
Kriva Palanka | Gemeinde | Крива Паланка | 20.697 | 20.782 | 20.820 | 18.059 | → |
Kumanovo | Gemeinde | Куманово | 93.218 | 97.487 | 105.484 | 98.104 | → |
Lipkovo | Gemeinde | Липково | 22.194 | 24.351 | 27.058 | 22.308 | → |
Rankovce | Gemeinde | Ранковце | 6.238 | 4.347 | 4.144 | 3.465 | → |
Staro Nagoričane | Gemeinde | Старо Нагоричане | 10.706 | 5.976 | 4.840 | 3.501 | → |
Skopski [Skopje] | Region | Скопски | 504.932 | 545.228 | 578.144 | 607.007 | → |
Aerodrom | Stadtgemeinde | Аеродром | ... | ... | 72.009 | 77.735 | → |
Aračinovo | Gemeinde | Арачиново | 7.284 | 9.542 | 11.597 | 12.676 | → |
Butel | Stadtgemeinde | Бутел | ... | ... | 36.154 | 37.968 | → |
Čair | Stadtgemeinde | Чаир | ... | ... | 64.773 | 62.586 | → |
Centar | Stadtgemeinde | Центар | ... | ... | 45.412 | 43.893 | → |
Čučer - Sandevo | Gemeinde | Чучер - Сандево | 8.566 | 8.064 | 8.493 | 9.200 | → |
Gazi Baba | Stadtgemeinde | Гази Баба | ... | ... | 72.617 | 69.626 | → |
Ǵorche Petrov | Stadtgemeinde | Ѓорче Петров | ... | ... | 41.634 | 44.844 | → |
Ilinden | Gemeinde | Илинден | 12.826 | 14.512 | 15.894 | 17.435 | → |
Karpoš | Stadtgemeinde | Карпош | ... | ... | 59.666 | 63.760 | → |
Kisela Voda | Stadtgemeinde | Кисела Вода | ... | ... | 57.236 | 61.965 | → |
Petrovec | Gemeinde | Петровец | 7.936 | 8.123 | 8.255 | 9.150 | → |
Saraj | Stadtgemeinde | Сарај | ... | ... | 35.408 | 38.399 | → |
Sopište | Gemeinde | Сопиште | ... | ... | 5.656 | 6.713 | → |
Studeničani | Gemeinde | Студеничани | 12.751 | 14.747 | 17.246 | 21.970 | → |
Šuto Orizari | Stadtgemeinde | Шуто Оризари | ... | ... | 22.017 | 25.726 | → |
Zelenikovo | Gemeinde | Зелениково | 4.363 | 4.236 | 4.077 | 3.361 | → |
Vardarski [Vardar] | Region | Вардарски | 146.921 | 152.479 | 154.535 | 138.722 | → |
Čaška | Gemeinde | Чашка | 9.371 | 7.457 | 7.673 | 7.942 | → |
Demir Kapija | Gemeinde | Демир Капија | 5.137 | 4.815 | 4.545 | 3.777 | → |
Gradsko | Gemeinde | Градско | 4.126 | 3.822 | 3.760 | 3.233 | → |
Kavadarci | Gemeinde | Кавадарци | 34.987 | 37.699 | 38.741 | 35.733 | → |
Lozovo | Gemeinde | Лозово | 3.510 | 2.916 | 2.858 | 2.264 | → |
Negotino | Gemeinde | Неготино | 15.994 | 18.341 | 19.212 | 18.194 | → |
Rosoman | Gemeinde | Росоман | 4.744 | 4.238 | 4.141 | 3.796 | → |
Sveti Nikole | Gemeinde | Свети Николе | 17.750 | 18.528 | 18.497 | 15.320 | → |
Veles | Gemeinde | Велес | 51.302 | 54.663 | 55.108 | 48.463 | → |
Severna Makedonija [Nordmazedonien] | Republik | Северна Македонија | 1.909.136 | 1.945.932 | 2.022.547 | 1.836.713 |
Quelle: State Statistical Office, Republic of North Macedonia (web).