last.fm

Gidon Kremer - Musica, video, statistiche e foto | Last.fm

  • ️Sat Sep 14 2024

Unisciti agli altri e registra questo artista

Esegui lo scrobbling, trova e riscopri musica con un account di Last.fm

Brani più ascoltati

Album

Statistiche di scrobbling

Trend di ascolto recente

Giorno Ascoltatori
Sabato 14 Settembre 2024 31
Domenica 15 Settembre 2024 24
Lunedì 16 Settembre 2024 28
Martedì 17 Settembre 2024 29
Mercoledì 18 Settembre 2024 24
Giovedì 19 Settembre 2024 31
Venerdì 20 Settembre 2024 35
Sabato 21 Settembre 2024 34
Domenica 22 Settembre 2024 45
Lunedì 23 Settembre 2024 32
Martedì 24 Settembre 2024 34
Mercoledì 25 Settembre 2024 37
Giovedì 26 Settembre 2024 26
Venerdì 27 Settembre 2024 41
Sabato 28 Settembre 2024 29
Domenica 29 Settembre 2024 21
Lunedì 30 Settembre 2024 24
Martedì 1 Ottobre 2024 21
Mercoledì 2 Ottobre 2024 28
Giovedì 3 Ottobre 2024 25
Venerdì 4 Ottobre 2024 29
Sabato 5 Ottobre 2024 20
Domenica 6 Ottobre 2024 22
Lunedì 7 Ottobre 2024 28
Martedì 8 Ottobre 2024 34
Mercoledì 9 Ottobre 2024 24
Giovedì 10 Ottobre 2024 32
Venerdì 11 Ottobre 2024 24
Sabato 12 Ottobre 2024 26
Domenica 13 Ottobre 2024 27
Lunedì 14 Ottobre 2024 42
Martedì 15 Ottobre 2024 33
Giovedì 17 Ottobre 2024 39
Venerdì 18 Ottobre 2024 27
Sabato 19 Ottobre 2024 33
Domenica 20 Ottobre 2024 23
Lunedì 21 Ottobre 2024 27
Martedì 22 Ottobre 2024 20
Mercoledì 23 Ottobre 2024 32
Giovedì 24 Ottobre 2024 25
Venerdì 25 Ottobre 2024 35
Sabato 26 Ottobre 2024 25
Domenica 27 Ottobre 2024 31
Lunedì 28 Ottobre 2024 25
Martedì 29 Ottobre 2024 27
Mercoledì 30 Ottobre 2024 34
Giovedì 31 Ottobre 2024 21
Venerdì 1 Novembre 2024 27
Sabato 2 Novembre 2024 19
Domenica 3 Novembre 2024 21
Lunedì 4 Novembre 2024 37
Martedì 5 Novembre 2024 31
Mercoledì 6 Novembre 2024 33
Giovedì 7 Novembre 2024 31
Venerdì 8 Novembre 2024 27
Sabato 9 Novembre 2024 26
Domenica 10 Novembre 2024 21
Lunedì 11 Novembre 2024 41
Martedì 12 Novembre 2024 31
Mercoledì 13 Novembre 2024 23
Giovedì 14 Novembre 2024 41
Venerdì 15 Novembre 2024 28
Sabato 16 Novembre 2024 31
Domenica 17 Novembre 2024 42
Lunedì 18 Novembre 2024 30
Martedì 19 Novembre 2024 35
Mercoledì 20 Novembre 2024 27
Giovedì 21 Novembre 2024 37
Venerdì 22 Novembre 2024 28
Sabato 23 Novembre 2024 34
Domenica 24 Novembre 2024 34
Lunedì 25 Novembre 2024 23
Martedì 26 Novembre 2024 32
Mercoledì 27 Novembre 2024 34
Giovedì 28 Novembre 2024 25
Venerdì 29 Novembre 2024 25
Sabato 30 Novembre 2024 35
Domenica 1 Dicembre 2024 24
Lunedì 2 Dicembre 2024 33
Martedì 3 Dicembre 2024 23
Mercoledì 4 Dicembre 2024 37
Giovedì 5 Dicembre 2024 30
Venerdì 6 Dicembre 2024 29
Sabato 7 Dicembre 2024 31
Domenica 8 Dicembre 2024 33
Lunedì 9 Dicembre 2024 29
Martedì 10 Dicembre 2024 25
Mercoledì 11 Dicembre 2024 44
Giovedì 12 Dicembre 2024 32
Venerdì 13 Dicembre 2024 27
Sabato 14 Dicembre 2024 16
Domenica 15 Dicembre 2024 26
Lunedì 16 Dicembre 2024 32
Martedì 17 Dicembre 2024 27
Mercoledì 18 Dicembre 2024 24
Giovedì 19 Dicembre 2024 38
Venerdì 20 Dicembre 2024 31
Sabato 21 Dicembre 2024 31
Domenica 22 Dicembre 2024 31
Lunedì 23 Dicembre 2024 33
Martedì 24 Dicembre 2024 18
Mercoledì 25 Dicembre 2024 20
Giovedì 26 Dicembre 2024 21
Venerdì 27 Dicembre 2024 15
Sabato 28 Dicembre 2024 15
Domenica 29 Dicembre 2024 13
Lunedì 30 Dicembre 2024 27
Martedì 31 Dicembre 2024 24
Mercoledì 1 Gennaio 2025 23
Giovedì 2 Gennaio 2025 36
Venerdì 3 Gennaio 2025 30
Sabato 4 Gennaio 2025 18
Domenica 5 Gennaio 2025 22
Lunedì 6 Gennaio 2025 35
Martedì 7 Gennaio 2025 31
Mercoledì 8 Gennaio 2025 29
Giovedì 9 Gennaio 2025 26
Venerdì 10 Gennaio 2025 27
Sabato 11 Gennaio 2025 27
Domenica 12 Gennaio 2025 30
Lunedì 13 Gennaio 2025 22
Martedì 14 Gennaio 2025 18
Mercoledì 15 Gennaio 2025 25
Giovedì 16 Gennaio 2025 36
Venerdì 17 Gennaio 2025 31
Sabato 18 Gennaio 2025 23
Domenica 19 Gennaio 2025 27
Lunedì 20 Gennaio 2025 24
Martedì 21 Gennaio 2025 25
Mercoledì 22 Gennaio 2025 24
Giovedì 23 Gennaio 2025 32
Venerdì 24 Gennaio 2025 23
Sabato 25 Gennaio 2025 30
Domenica 26 Gennaio 2025 20
Lunedì 27 Gennaio 2025 24
Martedì 28 Gennaio 2025 24
Mercoledì 29 Gennaio 2025 27
Giovedì 30 Gennaio 2025 21
Venerdì 31 Gennaio 2025 28
Sabato 1 Febbraio 2025 30
Domenica 2 Febbraio 2025 25
Lunedì 3 Febbraio 2025 24
Martedì 4 Febbraio 2025 26
Mercoledì 5 Febbraio 2025 28
Giovedì 6 Febbraio 2025 16
Venerdì 7 Febbraio 2025 25
Sabato 8 Febbraio 2025 19
Domenica 9 Febbraio 2025 28
Lunedì 10 Febbraio 2025 32
Martedì 11 Febbraio 2025 33
Mercoledì 12 Febbraio 2025 27
Giovedì 13 Febbraio 2025 35
Venerdì 14 Febbraio 2025 37
Sabato 15 Febbraio 2025 27
Domenica 16 Febbraio 2025 28
Lunedì 17 Febbraio 2025 36
Martedì 18 Febbraio 2025 32
Mercoledì 19 Febbraio 2025 28
Giovedì 20 Febbraio 2025 27
Venerdì 21 Febbraio 2025 33
Sabato 22 Febbraio 2025 32
Domenica 23 Febbraio 2025 30
Lunedì 24 Febbraio 2025 28
Martedì 25 Febbraio 2025 24
Mercoledì 26 Febbraio 2025 37
Giovedì 27 Febbraio 2025 38
Venerdì 28 Febbraio 2025 30
Sabato 1 Marzo 2025 28
Domenica 2 Marzo 2025 32
Lunedì 3 Marzo 2025 30
Martedì 4 Marzo 2025 34
Mercoledì 5 Marzo 2025 22
Giovedì 6 Marzo 2025 39
Venerdì 7 Marzo 2025 41
Sabato 8 Marzo 2025 43
Domenica 9 Marzo 2025 39
Lunedì 10 Marzo 2025 40
Martedì 11 Marzo 2025 41
Mercoledì 12 Marzo 2025 50
Giovedì 13 Marzo 2025 43

Prossimi eventi

Aggiungi immagine

Aggiungi immagine Altre 3 foto

Collegamenti esterni