nankankeiba.com

成績・払戻金 | 南関東4競馬場|nankankeiba.com

競走成績

レース一覧へ

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 7 サミンガードナー 牡5 57.0 487kg -2 左海誠二 岡林光浩 1:29.2 - 39.4 2-2-1-1 1
2 4 4 リバービバップ 牡3 55.0 449kg -6 水野貴史 山本学 1:29.4 3/4 39.2 4-3-4-4 7
3 6 6 ベルモントゴラッソ 牡6 55.0 527kg -5 石崎隆之 椎名廣明 1:29.7 1 1/2 38.7 10-8-8-6 5
4 8 11 フェアリーノート 牡7 57.0 435kg +2 今野忠成 内田勝義 1:29.7 クビ 38.3 9-10-9-8 2
5 8 10 [J]シルキーカレント 牝4 55.0 449kg +3 [J]大野拓弥 池上昌弘 1:29.8 クビ 38.0 11-11-11-10 10
6 7 8 ニチドウダイヤ 牝5 53.0 451kg -12 佐藤博紀 米田英世 1:30.0 1 1/2 40.0 3-4-3-3 9
7 2 2 [J]ヴィゴラスブレイン 牡3 57.0 452kg -4 山崎誠士 和田正道 1:30.1 1/2 39.5 5-5-6-5 11
8 5 5 [J]タイホウパーリオ 牝3 55.0 488kg -2 御神本訓史 南田美知雄 1:30.1 クビ 40.3 1-1-1-2 4
9 7 9 [J]ライヴドリームス 牝3 55.0 456kg -7 [J]北村宏司 木村哲也 1:31.0 39.8 8-9-10-11 3
10 3 3 [J]コスモオルバース 牝3 55.0 442kg +10 [J]丹内祐次 畠山重則 1:31.2 40.6 7-7-5-6 8
11 1 1 [J]カトルズタッチ 牝3 55.0 448kg +36 [J]江田照男 杉浦宏昭 1:32.3 41.5 6-6-7-9 6
上がり3F 上がり4F ハロンタイム
39.4 51.1 12.7-12.0-13.4-11.7-12.5-13.4-13.5
コーナー通過順
1角 5,7,8,4,2,1,3,9,11,6,10
2角 5,7,4,8,2,1,3,6,9,11,10
3角 (5,7),8,4,3,2,1,6,11,9,10
4角 7,5,8,4,2,(3,6),11,1,10,9

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
7 240円 1 7 130円 1 4-6 1,390円 6 4-7 970円 5 6-4 1,790円 7 7-4 1,490円 5
- - - 4 330円 7 - - - - - - - - - - - -
- - - 6 230円 5 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
4-7 550円 5 4-6-7 2,130円 6 7-4-6 8,380円 16
6-7 350円 2 - - - - - -
4-6 1,300円 17 - - - - - -

払戻金一覧