nankankeiba.com

成績・払戻金 | 南関東4競馬場|nankankeiba.com

競走成績

レース一覧へ

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 8 スマートファミリア 牡4 56.0 495kg ±0 川島正太郎 川島正行 1:44.2 - 40.3 1-1-1-1 1
2 5 5 プリティピンク 牝5 54.0 427kg +4 内田利雄 佐々木功 1:44.9 40.6 4-3-3-4 10
3 8 12 テンションコード セ4 56.0 458kg -9 山崎誠士 長谷川茂 1:44.9 アタマ 40.8 2-2-2-2 5
4 8 11 タケデングレー 牡5 56.0 464kg ±0 本田正重 椎名廣明 1:45.4 2 1/2 40.8 7-7-7-7 6
5 2 2 ウインアズーリ 牡4 56.0 493kg +7 郷間勇太 林隆之 1:45.5 3/4 40.6 8-6-9-9 4
6 6 7 レオレジェンド 牡5 56.0 466kg +7 石崎駿 岡林光浩 1:46.0 2 1/2 41.6 10-10-4-3 3
7 5 6 モリデンヴィーナス 牝4 54.0 475kg +1 岡田大 山越光 1:46.0 クビ 41.3 9-9-8-8 9
8 7 9 アールゴロマキ 牡4 56.0 515kg +4 石崎隆之 川村守男 1:46.4 42.0 3-4-4-6 11
9 7 10 ザマサクラ 牡4 56.0 450kg +6 金子正彦 岩本洋 1:46.4 クビ 41.5 12-12-9-10 7
10 1 1 マイネルフェイブル 牡4 56.0 492kg -4 吉本隆記 小嶋一郎 1:47.1 41.9 11-11-11-11 12
11 3 3 ムーンラビット 牝4 54.0 479kg +7 張田京 松代眞 1:47.5 43.1 5-5-4-5 2
12 4 4 リコードーン 牡4 56.0 466kg +4 [金]米倉知 矢野義幸 1:48.5 43.1 6-8-12-12 8
上がり3F 上がり4F ハロンタイム
40.3 53.0 12.5-12.6-13.2-12.9-12.7-13.0-12.8-14.5
コーナー通過順
1角 8,12,9,5,3,4,11,2,6,7,1,10
2角 8,12,5,9,3,2,11,4,6,7,1,10
3角 8,12,5,(3,9,7),11,6,(2,10),1,4
4角 8,12,7,5,3,9,11,6,2,10,1,4

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8 120円 1 8 110円 1 5-6 1,400円 6 5-8 4,940円 11 6-5 1,680円 6 8-5 5,570円 13
- - - 5 1,000円 10 - - - - - - - - - - - -
- - - 12 380円 6 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
5-8 2,130円 18 5-8-12 25,200円 49 8-5-12 100,250円 185
8-12 630円 8 - - - - - -
5-12 12,410円 50 - - - - - -

払戻金一覧