nankankeiba.com

成績・払戻金 | 南関東4競馬場|nankankeiba.com

競走成績

レース一覧へ

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 3 3 [北]フロルセレジェイラ 牝3 54.0 468kg +26 [北]桑村真明 角川秀樹 1:15.1 - 37.7 3-2 1
2 4 4 [北]オールウェイ 牡3 56.0 514kg +8 [北]阿部龍 小野望 1:15.7 38.5 2-1 3
3 2 2 [北]ニットウサーメット 牝3 54.0 484kg +16 [北]石川倭 佐久間雅貴 1:17.6 40.4 1-2 2
4 8 10 [北]ヴァイザッハ 牝3 54.0 412kg -12 [北]黒澤愛斗 安田武広 1:17.7 クビ 39.6 6-7 4
5 6 6 [北]カンタベリーハート 牝3 54.0 428kg +2 [北]亀井洋司 廣森久雄 1:17.7 クビ 39.6 7-6 5
6 8 11 [北]ニコスマ 牡3 56.0 440kg +8 [北]井上幹太 桧森邦夫 1:17.9 39.0 11-10 9
7 6 7 [北]アバヨ 牡3 56.0 414kg +2 [北]伊藤千尋 石本孝博 1:18.0 クビ 39.5 8-7 7
8 5 5 [北]メイショウオオクラ 牡3 56.0 450kg -6 [北]馬渕繁治 佐藤英明 1:18.6 40.9 5-4 10
9 7 9 [北]ヤブレガサ 牝3 54.0 440kg +10 [北]岩橋勇二 桧森邦夫 1:18.8 40.3 8-7 6
10 1 1 [北]シャンハイグランデ 牝3 54.0 468kg +2 [北]宮平鷹志 谷口常信 1:18.8 ハナ 40.0 10-11 8
11 7 8 [北]シャンハイベル 牝5 54.0 430kg -4 [北]櫻井拓章 谷口常信 1:19.4 41.9 4-4 11
コーナー通過順
3コーナー 2,4,3,8,5,10,6,(7,9),1,11
4コーナー 4,(2,3),(5,8),6,(7,10,9),11,1

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
3 150円 1 3 100円 1 3-4 610円 2 3-4 360円 2 - - - 3-4 530円 2
- - - 4 140円 4 - - - - - - - - - - - -
- - - 2 110円 2 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
3-4 180円 2 2-3-4 240円 1 3-4-2 920円 2
2-3 140円 1 - - - - - -
2-4 220円 3 - - - - - -

払戻金一覧