成績・払戻金 | 南関東4競馬場|nankankeiba.com
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 7 | [J]タガノバレッティ | 牝3 | 54.0 | 430kg | -16 | [愛]岡部誠 | 中村均 | 1:32.3 | - | 40.5 | 5-5-5-3 | 1 |
2 | 1 | 1 | [愛]ベロナサンライズ | 牝3 | 54.0 | 446kg | +2 | [愛]加藤聡一 | 今津博之 | 1:32.3 | クビ | 39.2 | 8-8-8-7 | 9 |
3 | 7 | 8 | [愛]モエレキンジトウ | 牡3 | 56.0 | 462kg | -2 | [愛]今井貴大 | 竹下直人 | 1:32.3 | クビ | 40.2 | 7-6-6-4 | 7 |
4 | 2 | 2 | [愛]マイネルペルマナン | 牡3 | 56.0 | 450kg | ±0 | [愛]村上弘樹 | 坂口義幸 | 1:32.4 | 1/2 | 38.7 | 9-9-9-9 | 4 |
5 | 8 | 10 | [J]ニホンピロキングズ | 牡3 | 56.0 | 514kg | -6 | [J]小牧太 | 服部利之 | 1:32.5 | クビ | 41.4 | 3-3-2-1 | 3 |
6 | 5 | 5 | [愛]キティホーク | 牝3 | 54.0 | 455kg | +3 | [愛]友森翔太郎 | 坂口義幸 | 1:32.9 | 2 | 40.7 | 6-6-7-5 | 8 |
7 | 4 | 4 | [J]ヨドノグローリ | 牡3 | 56.0 | 464kg | -6 | [J]古川吉洋 | 北出成人 | 1:32.9 | クビ | 42.0 | 1-1-1-1 | 6 |
8 | 3 | 3 | [愛]ゴッドバード | 牡3 | 56.0 | 474kg | +2 | [愛]丸野勝虎 | 倉地学 | 1:33.6 | 3 | 39.1 | 10-10-10-10 | 10 |
9 | 8 | 9 | [J]アイロニー | 牝3 | 53.0 | 441kg | +17 | ☆[J]川又賢治 | 加用正 | 1:34.9 | 6 | 43.8 | 2-2-3-6 | 2 |
10 | 6 | 6 | [J]クリノホールスアイ | 牝3 | 51.0 | 450kg | -10 | ▲[J]西村淳也 | 大根田裕之 | 1:35.1 | 1 | 43.8 | 4-4-4-8 | 5 |
コーナー通過順 | |
---|---|
正面 | 4,9,10,6,7,5,8,1,2,3 |
2角 | 4,9,10,6,7,(5,8),1,2,3 |
3角 | 4,10,9,6,7,8,5,1,2,3 |
4角 | (4,10),7,8,5,9,1,6,2,3 |
払戻金
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
7 | 170円 | 1 | 7 | 120円 | 1 | 1-7 | 3,130円 | 10 | 1-7 | 4,720円 | 17 | - | - | - | 7-1 | 5,530円 | 16 |
- | - | - | 1 | 240円 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 8 | 250円 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |
1-7 | 1,160円 | 14 | 1-7-8 | 5,770円 | 20 | 7-1-8 | 19,940円 | 64 | |
7-8 | 390円 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
1-8 | 1,620円 | 23 | - | - | - | - | - | - |