nankankeiba.com

成績・払戻金 | 南関東4競馬場|nankankeiba.com

競走成績

レース一覧へ

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 2 2 [岩]ニットウビクトリー 牡10 56.0 494kg -2 [岩]山本政聡 酒井仁 1:38.5 - 37.4 7-3 1
2 4 4 [岩]ハイパーチャージ セ9 56.0 493kg ±0 [岩]坂口裕一 新田守 1:39.3 37.2 11-11 2
3 7 10 [岩]ユイノムテキ 牡5 56.0 487kg ±0 [岩]高松亮 千葉博次 1:39.3 クビ 38.9 1-1 7
4 8 11 [岩]レッドダニエル セ8 56.0 463kg ±0 [岩]阿部英俊 佐々木由則 1:39.4 クビ 38.3 6-7 9
5 1 1 [岩]コスモパープル 牝7 54.0 476kg -2 [岩]木村暁 板垣吉則 1:39.4 クビ 38.3 7-6 10
6 3 3 [岩]グランユニヴェール 牡6 56.0 516kg ±0 [岩]鈴木祐 櫻田康二 1:39.5 1/2 38.8 5-4 6
7 6 8 [岩]コスモジョイジョイ 牡7 56.0 496kg +2 [岩]大坪慎 吉田司 1:39.7 39.0 2-2 4
8 7 9 [岩]センティグレード 牡8 56.0 528kg -1 [岩]山本聡哉 千葉幸喜 1:39.7 アタマ 38.3 9-8 5
9 5 5 [岩]エルノヴィオ 牡4 53.0 482kg +2 ▲[岩]塚本涼人 酒井仁 1:40.1 2 1/2 39.4 3-4 8
10 6 7 [岩]ジェードグリーン セ5 56.0 475kg +1 [岩]陶文峰 新田守 1:40.4 1 1/2 38.0 12-10 11
11 5 6 [岩]スカイサーベル 牡5 56.0 485kg +2 [岩]岩本怜 小林俊彦 1:40.7 1 1/2 39.7 4-9 3
12 8 12 [岩]サンエイリシャール 牡5 56.0 495kg -2 [岩]菅原俊吏 瀬戸幸一 1:41.4 39.6 10-12 12
コーナー通過順
3コーナー 10,8,5,6,3,11,(1,2),9,12,4,7
4コーナー 10,8,2,(3,5),1,11,9,6,7,4,12

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
2 200円 1 2 140円 1 2-4 1,030円 4 2-4 730円 1 - - - 2-4 1,490円 1
- - - 4 160円 2 - - - - - - - - - - - -
- - - 10 260円 7 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
2-4 310円 1 2-4-10 3,360円 10 2-4-10 11,740円 22
2-10 760円 10 - - - - - -
4-10 1,110円 16 - - - - - -

払戻金一覧