nankankeiba.com

成績・払戻金 | 南関東4競馬場|nankankeiba.com

競走成績

レース一覧へ

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 4 8 マイネルロッシュ 牡3 56.0 458kg +2 [J]内田博幸 宗形竹見 1:43.7 - 40.3 4-3-2-1 3
2 7 14 バイーア 牡4 56.0 501kg +5 的場文男 田中正人 1:43.8 1/2 40.4 1-1-1-1 10
3 1 1 バルカローラ 牡3 56.0 442kg +5 真島大輔 森下淳平 1:44.0 40.0 8-8-7-5 4
4 5 10 ノーブルキッス 牝4 54.0 413kg ±0 本田正重 佐野謙二 1:44.5 2 1/2 40.2 9-9-9-8 8
5 4 7 ギオンハイスーパー 牝7 51.0 452kg +1 ▲大木天翔 村上頼章 1:44.5 アタマ 40.7 7-6-5-4 7
6 3 6 ミエノカムカム 牡3 56.0 443kg -1 笹川翼 藤田輝信 1:44.9 41.1 5-5-4-3 1
7 6 11 ツキノサバク 牝3 54.0 434kg +4 藤本現暉 蛯名雄太 1:44.9 クビ 40.8 13-12-8-6 2
8 8 15 ジューンソリドール 牡5 56.0 467kg -3 今野忠成 鈴木啓之 1:45.5 40.5 15-15-13-14 12
9 2 4 マツキチ 牡9 55.0 472kg +5 ☆吉井章 阪本泰之 1:45.7 3/4 41.8 3-4-6-9 15
10 6 12 オルファリオン 牡5 56.0 518kg -12 和田譲治 赤嶺本浩 1:45.7 クビ 41.4 14-14-10-10 13
11 3 5 ローズマリア 牝4 52.0 455kg +10 △福原杏 朝倉実 1:46.0 1 1/2 41.4 6-7-11-11 14
12 5 9 エーブリッチマン 牡3 56.0 435kg -1 西啓太 阪本一栄 1:46.2 3/4 40.4 16-16-16-16 9
13 1 2 アストロアーツ 牡3 56.0 478kg +10 有年淳 澤佳宏 1:46.4 41.5 10-10-15-13 6
14 2 3 ベルウッドスワロー 牡4 56.0 483kg +7 楢崎功祐 辻野豊 1:46.8 42.1 12-13-13-15 5
15 7 13 ベアーレ 牝3 54.0 477kg -1 佐藤友則 米田英世 1:47.6 43.0 11-11-12-12 16
16 8 16 ツーエムポラリス 牡4 56.0 479kg +4 繁田健一 福永敏 1:47.9 1 3/4 44.5 2-2-3-7 11
上がり3F 上がり4F ハロンタイム
40.3 52.9 12.8-11.7-13.4-12.9-12.6-13.6-13.3-13.4
コーナー通過順
1角 14,16,4,8,6,5,7,1,10,2,13,3,11,12,15,9
2角 14,16,8,4,6,7,5,1,10,2,13,11,3,12,15,9
3角 14,8,16,6,7,4,1,11,10,12,5,13,(15,3),2,9
4角 (14,8),6,7,1,11,16,10,4,12,5,13,2,15,3,9

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8 560円 3 8 220円 3 4-7 3,470円 18 8-14 5,790円 19 4-7 5,600円 25 8-14 11,420円 40
- - - 14 830円 10 - - - - - - - - - - - -
- - - 1 390円 5 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8-14 1,910円 20 1-8-14 18,590円 57 8-14-1 107,400円 329
1-8 1,300円 13 - - - - - -
1-14 3,190円 35 - - - - - -

払戻金一覧