nankankeiba.com

成績・払戻金 | 南関東4競馬場|nankankeiba.com

競走成績

レース一覧へ

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 1 1 ローダンテ 牝5 54.0 460kg -1 和田譲治 宗形竹見 1:14.3 - 38.4 1-1 1
2 2 2 グリーンフラッシュ 牝4 53.0 450kg -5 ☆仲原大生 米田英世 1:14.7 38.3 6-6 2
3 7 10 メイム 牝4 54.0 419kg -1 岡村健司 市村誠 1:15.0 1 3/4 38.8 5-3 5
4 4 4 トイボブ 牝4 54.0 469kg -2 横川怜央 赤嶺本浩 1:15.1 1/2 38.4 9-8 11
5 3 3 ワイルドチャイルド 牝5 54.0 483kg +10 吉井章 吉井竜一 1:15.4 1 1/2 39.3 3-4 4
6 7 11 サツキジャスミン 牝5 54.0 450kg +3 藤田凌 庄子昭彦 1:15.8 39.6 4-5 6
7 8 13 コズモポリス 牝4 54.0 435kg +8 町田直希 鷹見浩 1:15.9 クビ 39.5 7-7 3
8 4 5 サブノヴィグラー 牝5 54.0 435kg +8 張田昂 鷹見浩 1:15.9 ハナ 39.9 2-2 7
9 5 6 フォルトゥナータ 牝4 54.0 461kg +9 瀬川将輝 高橋清顕 1:16.3 39.4 11-9 8
10 6 9 ビトエノスター 牡4 56.0 430kg +2 中村尚平 久保田信之 1:16.7 39.9 10-11 10
11 5 7 ユーティリティ 牝4 54.0 464kg +3 東原悠善 赤嶺本浩 1:16.9 40.2 8-10 9
12 6 8 ビービーシャルト セ6 56.0 490kg -4 遠藤健太 宮浦正行 1:17.0 1/2 39.7 13-12 13
13 8 12 ロゼヴィヴァーチェ 牝4 54.0 430kg -2 高野誠毅 佐藤壽 1:17.2 1 1/4 39.9 12-13 12
上がり3F 上がり4F ハロンタイム
38.4 50.3 12.8-11.2-11.9-12.8-12.1-13.5
コーナー通過順
3角 1,5,3,11,10,2,13,7,4,9,6,12,8
4角 1,5,10,3,11,2,13,4,6,7,9,8,12

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
1 140円 1 1 100円 1 1-2 350円 1 1-2 320円 1 1-2 470円 1 1-2 420円 1
- - - 2 130円 2 - - - - - - - - - - - -
- - - 10 280円 5 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
1-2 180円 1 1-2-10 1,810円 5 1-2-10 4,010円 9
1-10 470円 4 - - - - - -
2-10 990円 11 - - - - - -

払戻金一覧