成績・払戻金 | 南関東4競馬場|nankankeiba.com
着 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 | 馬体重 | 増減 | 騎手 | 調教師 | タイム | 着差 | 上がり3F | コーナー通過順 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | ブルグミューラー | 牡3 | 56.0 | 470kg | +4 | 笹川翼 | 小久保智 | 1:30.5 | - | 39.3 | 9-8-4-3 | 1 |
2 | 6 | 8 | [J]プリンシペペケニョ | 牡3 | 56.0 | 425kg | -5 | 山崎誠士 | 小笠倫弘 | 1:30.6 | 3/4 | 40.0 | 3-3-3-2 | 4 |
3 | 3 | 3 | ノースプリマ | 牝3 | 54.0 | 442kg | -4 | 森泰斗 | 水野貴史 | 1:30.8 | 1 1/2 | 40.5 | 1-1-1-1 | 8 |
4 | 5 | 5 | [J]スマートソニック | 牡3 | 56.0 | 512kg | +4 | [J]内田博幸 | 村田一誠 | 1:30.9 | クビ | 40.5 | 2-2-2-4 | 3 |
5 | 7 | 9 | トウヨウノマジョ | 牝3 | 54.0 | 433kg | +6 | 矢野貴之 | 薮口一麻 | 1:31.2 | 1 1/2 | 37.8 | 11-11-11-10 | 7 |
6 | 7 | 10 | [J]カリスマタイクーン | 牡3 | 56.0 | 496kg | -4 | [J]木幡巧也 | 杉浦宏昭 | 1:31.6 | 2 | 39.6 | 8-9-9-8 | 9 |
7 | 6 | 7 | シェナストーン | 牡3 | 56.0 | 443kg | +9 | 秋元耕成 | 吉田正美 | 1:32.0 | 2 | 38.1 | 12-12-12-12 | 12 |
8 | 1 | 1 | ネメシス | 牝3 | 54.0 | 450kg | -1 | 西啓太 | 箕輪武 | 1:32.0 | ハナ | 39.8 | 10-10-10-11 | 11 |
9 | 8 | 12 | ピュアアメリカン | 牝3 | 54.0 | 467kg | ±0 | 福原杏 | 小澤宏次 | 1:32.4 | 2 | 41.5 | 4-4-5-5 | 10 |
10 | 8 | 11 | [J]サンマルマインド | 牝3 | 50.0 | 443kg | -7 | ★[J]永島まなみ | 中野栄治 | 1:32.5 | クビ | 41.1 | 7-6-7-9 | 5 |
11 | 5 | 6 | [J]ヒャクマンボルト | 牡3 | 56.0 | 496kg | -4 | 張田昂 | 武市康男 | 1:32.7 | 1 | 41.7 | 5-5-6-6 | 2 |
12 | 4 | 4 | [J]イマキバラ | 牝3 | 52.0 | 402kg | +2 | △[J]原優介 | 小手川準 | 1:33.1 | 2 | 41.5 | 6-7-8-7 | 6 |
上がり3F | 上がり4F | ハロンタイム |
---|---|---|
40.2 | 53.5 | 12.3-12.0-12.7-13.3-12.2-13.5-14.5 |
コーナー通過順 | |
---|---|
1角 | 3,5,8,12,6,4,11,10,2,1,9,7 |
2角 | 3,5,8,12,6,11,4,2,10,1-9,7 |
3角 | 3,5,8,2,12,6,11,4,10,1,9,7 |
4角 | 3,8,2,5,12,6,4,10,11,9,1,7 |
払戻金
単勝 | 複勝 | 枠複 | 普通馬複 | 枠単 | 馬単 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 |
2 | 270円 | 1 | 2 | 130円 | 1 | 2-6 | 1,390円 | 6 | 2-8 | 930円 | 4 | 2-6 | 2,160円 | 9 | 2-8 | 1,390円 | 5 |
- | - | - | 8 | 170円 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | 3 | 530円 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ワイド | 三連複 | 三連単 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | 組番 | 金額 | 人気 | |
2-8 | 430円 | 4 | 2-3-8 | 4,960円 | 13 | 2-8-3 | 14,140円 | 43 | |
2-3 | 1,100円 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
3-8 | 1,900円 | 19 | - | - | - | - | - | - |