nankankeiba.com

成績・払戻金 | 南関東4競馬場|nankankeiba.com

競走成績

レース一覧へ

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 10 [J]パライバトルマリン 牝3 54.0 501kg -5 [J]戸崎圭太 林徹 2:20.4 - 40.9 2-2-2-2-2-1 3
2 3 3 [J]クレメダンジュ 牝3 54.0 454kg +2 [J]和田竜二 鈴木孝志 2:20.6 40.8 6-5-4-5-3-4 5
3 7 11 [J]メイショウオーロラ 牝3 54.0 484kg +3 [J]横山典弘 本田優 2:20.7 3/4 40.9 3-3-3-3-3-3 1
4 6 9 メイドイットマム 牝3 54.0 444kg -4 本橋孝太 石井勝男 2:20.7 ハナ 40.7 3-3-5-3-7-5 6
5 5 7 [兵]マルグリッド 牝3 54.0 451kg -9 今野忠成 新子雅司 2:21.3 41.3 9-9-9-8-6-6 7
6 4 4 フークエンジェル 牝3 54.0 435kg -1 矢野貴之 米谷康秀 2:21.8 2 1/2 40.8 11-11-11-11-9-7 8
7 8 13 [J]フェブランシェ 牝3 54.0 530kg +6 [J]C.ルメール 黒岩陽一 2:21.9 1/2 42.6 1-1-1-1-1-2 2
8 1 1 ワイズゴールド 牝3 54.0 428kg +7 達城龍次 市村誠 2:22.7 42.0 9-9-10-10-9-8 10
9 6 8 コアリオ 牝3 54.0 504kg +4 菅原涼太 辻野豊 2:23.0 1 1/2 42.9 5-5-6-7-7-10 11
10 2 2 サーフズアップ 牝3 54.0 476kg -2 御神本訓史 山下貴之 2:23.0 ハナ 43.0 7-7-7-6-5-9 4
11 5 6 ベストホリデー 牝3 54.0 489kg ±0 町田直希 伊藤滋規 2:23.3 1 1/2 42.3 11-12-12-12-11-11 13
12 4 5 スギノプリンセス 牝3 54.0 505kg +3 森泰斗 佐々木仁 2:24.5 43.6 8-8-8-9-11-12 9
13 8 12 マインドユアミモザ 牝3 54.0 459kg +5 櫻井光輔 河津裕昭 2:25.6 43.6 13-13-13-13-13-13 12
上がり3F 上がり4F ハロンタイム
41.1 53.8 7.0-11.0-12.9-14.0-13.2-13.9-14.6-12.7-13.8-14.0-13.3
コーナー通過順
3角 13,10,(9,11),8,3,2,5,(1,7),(4,6),12
4角 13,10,(9,11),(3,8),2,5,(1,7),4,6,12
1角 13,10,11,3,9,8,2,5,7,1,4,6,12
2角 13,10,(9,11),3,2,8,7,5,1,4,6,12
3角 13,10,(3,11),2,7,(9,8),(1,4),(6,5)-12
4角 10,13,11,3,9,7,4,1,2,8,6,5,12

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
10 420円 3 10 150円 3 3-7 780円 4 3-10 1,930円 10 7-3 1,220円 5 10-3 3,220円 16
- - - 3 180円 5 - - - - - - - - - - - -
- - - 11 120円 1 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
3-10 570円 10 3-10-11 1,680円 7 10-3-11 11,660円 52
10-11 270円 2 - - - - - -
3-11 370円 6 - - - - - -

払戻金一覧