nankankeiba.com

成績・払戻金 | 南関東4競馬場|nankankeiba.com

競走成績

レース一覧へ

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 6 7 タカノドリーム 牡4 56.0 515kg +7 御神本訓史 坂井英光 1:12.6 - 37.0 1-1 2
2 1 1 グリーンフラッシュ 牝5 53.0 456kg -3 ☆仲原大生 米田英世 1:13.0 37.1 3-3 1
3 8 11 エーギル 牡4 56.0 490kg -7 森泰斗 荒山勝徳 1:13.1 3/4 37.2 3-3 4
4 4 4 ビーアップ 牝5 54.0 469kg -3 吉井章 鈴木啓之 1:13.1 クビ 36.9 6-5 3
5 6 6 ヴィラバドラ 牡8 56.0 473kg -3 藤本現暉 月岡健二 1:13.4 1 1/2 36.5 8-8 8
6 3 3 カガヤキスバル 牡6 56.0 458kg +2 張田昂 立花貢 1:13.4 アタマ 37.2 5-6 6
7 2 2 ナックレジェンド 牡5 56.0 474kg -5 福原杏 立花貢 1:14.3 36.4 11-11 10
8 8 10 ジョーヌヴェール 牝4 54.0 473kg -1 野畑凌 須田和伸 1:14.7 38.9 2-2 5
9 7 8 カラハリ セ5 56.0 417kg -5 安藤洋一 朝倉実 1:15.0 1 1/2 37.4 10-10 11
10 7 9 メイショウマクフィ 牡4 56.0 432kg -7 的場文男 栗田泰昌 1:15.0 クビ 38.4 7-7 9
11 5 5 オーブラン 牡7 56.0 450kg +3 和田譲治 栗田裕光 1:15.0 アタマ 37.5 9-9 7
上がり3F 上がり4F ハロンタイム
37.0 48.9 12.4-11.3-11.9-12.5-11.8-12.7
コーナー通過順
3角 7,10,(1,11),3,4,9,6,5,8,2
4角 7,10,(1,11),4,3,9,6,5,8,2

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
7 290円 2 7 120円 1 1-6 430円 1 1-7 460円 1 6-1 760円 1 7-1 810円 1
- - - 1 130円 2 - - - - - - - - - - - -
- - - 11 180円 5 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
1-7 180円 1 1-7-11 760円 2 7-1-11 2,660円 2
7-11 280円 3 - - - - - -
1-11 300円 4 - - - - - -

払戻金一覧