nankankeiba.com

成績・払戻金 | 南関東4競馬場|nankankeiba.com

競走成績

レース一覧へ

馬番 馬名 性齢 負担 馬体重 増減 騎手 調教師 タイム 着差 上がり3F コーナー通過順 人気
1 7 8 ミチノアンジュ 牝2 55.0 487kg +4 笹川翼 福田真広 1:30.7 - 39.0 2-2-2 1
2 4 4 タントゥーム 牝2 54.0 470kg -6 桑村真明 宗形竹見 1:31.4 3 1/2 39.6 3-3-3 6
3 6 6 フォルトリアン 牝2 56.0 468kg -9 御神本訓史 市村誠 1:31.4 アタマ 39.4 6-5-5 3
4 7 7 マローネアバンティ 牝2 55.0 455kg +3 藤本現暉 高橋清顕 1:31.6 3/4 39.9 1-1-1 4
5 1 1 エリザベスウォーク 牝2 54.0 464kg -5 藤田凌 荒山勝徳 1:31.7 3/4 39.3 9-6-6 7
6 2 2 ピコボンズ 牝2 54.0 452kg -8 矢野貴之 澤佳宏 1:32.0 1 1/2 39.5 8-7-8 2
7 8 9 ペルルセレスト 牝2 54.0 423kg -12 和田譲治 久保杉隆 1:32.8 40.0 7-10-9 10
8 3 3 ムサシジェリーナ 牝2 55.0 487kg -5 森泰斗 栗田泰昌 1:32.9 クビ 40.9 3-4-4 5
9 8 10 ディーヴァドリーム 牝2 55.0 445kg -1 落合玄太 中道啓二 1:33.5 41.0 5-7-7 8
10 5 5 クイーンマートル 牝2 54.0 501kg -11 張田昂 米田英世 1:35.2 42.4 9-9-10 9
上がり3F 上がり4F ハロンタイム
39.0 51.7 13.4-12.9-12.7-12.7-13.1-12.1-13.8
コーナー通過順
2角 7,8,(3,4),10,6,9,2,(1,5)
3角 7,8,4,3,6,1,(2,10),5,9
4角 7,8,4,3,6,1,10,2,9,5

払戻金

単勝 複勝 枠複 普通馬複 枠単 馬単
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
8 130円 1 8 120円 1 4-7 1,410円 6 4-8 1,190円 5 7-4 1,580円 7 8-4 1,410円 6
- - - 4 380円 7 - - - - - - - - - - - -
- - - 6 170円 3 - - - - - - - - - - - -
ワイド 三連複 三連単 備考
組番 金額 人気 組番 金額 人気 組番 金額 人気
4-8 470円 5 4-6-8 1,860円 7 8-4-6 6,100円 19
6-8 200円 2 - - - - - -
4-6 1,350円 17 - - - - - -

払戻金一覧