Trefl Gdańsk JSW Jastrzębski Węgiel
- ️JMC - www.jmc.pl
- ️Sun Feb 02 2025
Projekt Warszawa
0 3
Aluron CMC Warta Zawiercie
Jastrzębski Węgiel
1 3
Aluron CMC Warta Zawiercie
PGE Projekt Warszawa
2 1
Barkom Każany Lwów
Trefl Gdańsk
2 1
PGE GiEK Skra Bełchatów
Barkom Każany Lwów
2 0
PGE GiEK Skra Bełchatów
PGE GiEK Skra Bełchatów
0 2
PGE Projekt Warszawa
Barkom Każany Lwów
2 0
PGE GiEK Skra Bełchatów
PGE Projekt Warszawa
2 0
Trefl Gdańsk
Jastrzębski Węgiel
2 3
Aluron CMC Warta Zawiercie
Indykpol AZS Olsztyn
3 1
GKS Katowice
Nowak-Mosty MKS Będzin
0 3
BOGDANKA LUK Lublin
Cuprum Stilon Gorzów
1 3
Asseco Resovia Rzeszów
Trefl Gdańsk
3 0
Barkom Każany Lwów
PGE Projekt Warszawa
3 1
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
ChKS Chełm
0 3
Aluron CMC Warta Zawiercie
BOGDANKA LUK Lublin
3 0
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa
WKS Czarni Radom
0 3
JSW Jastrzębski Węgiel
Asseco Resovia Rzeszów
3 2
Trefl Gdańsk
Aluron CMC Warta Zawiercie
3 0
Ślepsk Malow Suwałki
PSG Stal Nysa
3 1
Nowak-Mosty MKS Będzin
GKS Katowice
3 2
Cuprum Stilon Gorzów
JSW Jastrzębski Węgiel
3 0
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
PGE Projekt Warszawa
3 1
Indykpol AZS Olsztyn
BOGDANKA LUK Lublin
3 1
Steam Hemarpol Norwid Częstochowa
Barkom Każany Lwów
2 3
PGE GiEK SKRA Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn-Koźle
3 0
Indykpol AZS Olsztyn
PGE Projekt Warszawa
3 1
Cuprum Stilon Gorzów
Ślepsk Malow Suwałki
3 1
Barkom Każany Lwów
Statystyki
Legenda
SET | ||
ustawienie w danym secie | ||
GS | Złoty set (Golden Set) | |
PUNKTY | ||
suma | suma zdobytych punktów | |
BP | punkty zdobyte w kontrze przy własnej zagrywce | |
z-s /w-l | punkty zdobyte - punkty stracone | |
ZAGRYWKA | ||
liczba | liczba wszystkich zagrywek | S |
bł | zagrywka zepsuta błąd | S= |
as | punkt zdobyty z zagrywki AS | S# |
eff% | efektywsość zagrywki | E% =(suma as + suma piłek /) - suma błedów / wszystkie zagrania)x100% |
PRZYJĘCIE ZAGRYWKI | ||
liczba | liczba przyjęć zagrywki | R |
bł | błąd przyjecia zagrywki | R= |
poz% | procent przyjecie pozytywnego | ((pozytywne R+ + perfekcyjne R# )/Suma wszystkich przyjęć) x 100% |
perf% | procent przyjecia perfekcyjnego | (perfekcyjne R# / Suma wszystkich przyjęć) x100% |
ATAK | ||
liczba | liczba ataków | A |
---|---|---|
bł | błąd ataku | A= |
blok | atak zablokowany | A/ |
pkt | liczba punktów w ataku | A# |
skut% | skuteczność ataku | (suma ataków punktowych/wszystkie ataki)x100% |
eff% | efektywność ataku | (suma as - suma błedów / wszystkie zagrania )x100% |
BLOK | ||
pkt | punkt w bloku | B# |
wyblok | blok po którym drużyna blokująca może wyprowadzić atak/kontrę/ | B+ |
Przebieg meczu
Set | Czas | Punkty | Wynik |
---|---|---|---|
1 | 0:26 | 19 : 25 | 0 : 1 |
2 | 0:27 | 25 : 21 | 1 : 1 |
3 | 0:23 | 20 : 25 | 1 : 2 |
4 | 0:28 | 23 : 25 | 1 : 3 |
Łącznie | 1:44 | 87 : 96 | 1 : 3 |
Transmisje
SZCZEGÓŁY
Faza: | zasadnicza |
---|---|
Termin: | 23 |
Numer meczu: | 180 |
MVP: | Tomasz Fornal |
Liczba widzów: | 9100 |
Sędzia pierwszy: | Damian Lic |
---|---|
Sędzia drugi: | Grzegorz Janusz |
Komisarz: | Witold Murczkiewicz |
Informacje o hali
Nazwa: | Ergo Arena |
---|---|
Adres: | Plac Dwóch Miast 1 |
Miasto: | Gdańsk |
Liczba miejsc siedzących w hali: | 11200 |