Fußballtabellen 1930/31 – SALZBURGWIKI
Österreich
I. Liga (Wien)
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | First Vienna FC 1894 | 18 | 12 | 5 | 1 | 53:25 | 28 | 29 |
2. | SK Admira Wien | 18 | 12 | 3 | 3 | 68:37 | 31 | 27 |
3. | SK Rapid Wien (M) | 18 | 12 | 2 | 4 | 64:33 | 31 | 26 |
4. | FK Austria Wien | 18 | 9 | 1 | 8 | 51:40 | 11 | 19 |
5. | SC Nicholson Wien | 18 | 7 | 3 | 8 | 38:38 | 0 | 17 |
6. | SC Wacker Wien | 18 | 5 | 6 | 7 | 37:51 | -14 | 16 |
7. | Wiener AC (C) | 18 | 6 | 3 | 9 | 44:47 | -3 | 15 |
8. | Wiener Sport-Club | 18 | 6 | 0 | 12 | 48:65 | -17 | 12 |
9. | Floridsdorfer AC | 18 | 4 | 4 | 10 | 31:59 | -28 | 12 |
10. | SK Slovan Wien | 18 | 1 | 5 | 12 | 21:60 | -39 | 7 |
Aufsteiger: Brigittenauer AC, SC Hakoah Wien (II. Liga)
Amateurstaatsmeisterschaft
Die Österreichische Amateurstaatsmeisterschaft im Fußball kam 1930/31 zum dritten Mal zur Austragung. Titelverteidiger war der Kremser SC. Der SAK 1914 erreichte bei der dritten Teilnahme erstmals die zweite Runde.
Westkreis
Runde | Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | FC Lustenau 07 | - | Linzer ASK | 2:2 | 2:5 | 4:7 |
1. Runde | Innsbrucker AC | - | Salzburger AK 1914 | 1:3 | 1:4 | 2:7 |
2. Runde | Salzburger AK 1914 | - | Linzer ASK | 1:1 | 1:2 | 2:3 |
Ostkreis
Runde | Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
1. Runde | SK Austria Klagenfurt | - | Kremser SC | 2:0 | 0:0 | 2:0 |
1. Runde | Grazer AK | - | ASV Oberwart | 7:1 | 4:1 | 11:2 |
2. Runde | SK Austria Klagenfurt | - | Grazer AK | 2:7 | 0:3 | 2:10 |
Finalspiel
Runde | Mannschaft 1 | - | Mannschaft 2 | Hinspiel | Rückspiel | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|---|
Finale | Grazer AK | - | Linzer ASK | 1:1 | 1:2 | 2:3 |
Das Zweitrundenrückspiel Klagenfurt gegen GAK wurde mit 3:0 für die Grazer gewertet, da die Klagenfurter nicht zum Spiel antraten.
Salzburg
1. Klasse
Verein | SP | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Salzburger AK 1914 (LM, LC) | 4 | 4 | 0 | 0 | 17:1 | 16 | 8 |
2. | FC Hertha Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:14 | -8 | 3 |
3. | 1. Salzburger SK 1919 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4:12 | -8 | 1 |
Mit dem Landesmeistertitel qualifizierte sich der SAK 1914 bereits zum dritten Mal für die bundesweite Amateurstaatsmeisterschaft (siehe oben).
Aufsteiger: keine
2. Klasse
- Salzburger AK 1914 Reserve (Meister)
- FC Altstadt Salzburg
- 1. Salzburger SK 1919 Reserve
Abseits der Meisterschaft
- Den Landescup des ASFV gewann erneut der SAK 1914 mit einem 8:0-Finalerfolg über FC Hertha Salzburg.
- Sowohl Cup als auch Meisterschaft des Arbeiterfußballverbandes (VAFÖ) gingen vermutlich an den FC Rapid. Die genauen Spieldaten und Teilnehmer sind derzeit nicht bekannt. Nach anderen Quellen (rsssf.com) hieße der Titelträger der VAFÖ-Meisterschaft in diesem Spieljahr aber zum vierten Mal Arbeiter SK Maxglan.