総務省|関東総合通信局|デジタル中継局開局情報
デジタル中継局開局情報
デジタル局情報
親局・大規模中継局
送信場所 | リモコン ch |
受信ch | メディア | 送信出力 | 偏波面 |
---|---|---|---|---|---|
関東広域圏親局
送信所:東京スカイツリー |
1 | 27 | NHK総合 | 10kW | 水平 |
2 | 26 | NHK教育 | 10kW | 水平 | |
4 | 25 | 日本テレビ | 10kW | 水平 | |
5 | 24 | テレビ朝日 | 10kW | 水平 | |
6 | 22 | TBS | 10kW | 水平 | |
7 | 23 | テレビ東京 | 10kW | 水平 | |
8 | 21 | フジテレビ | 10kW | 水平 | |
9 | 16 | 東京MX | 3kW | 水平 | |
水戸中継局 送信所:水戸 |
1 | 20 | NHK総合 | 300W | 水平 |
2 | 13 | NHK教育 | 300W | 水平 | |
4 | 14 | 日本テレビ | 300W | 水平 | |
5 | 17 | テレビ朝日 | 300W | 水平 | |
6 | 15 | TBS | 300W | 水平 | |
7 | 18 | テレビ東京 | 300W | 水平 | |
8 | 19 | フジテレビ | 300W | 水平 | |
宇都宮中継局 送信所:八幡山タワー |
1 | 47 | NHK総合 (注2) |
100W | 水平 |
2 | 39 | NHK教育 | 100W | 水平 | |
3 | 29 | とちぎテレビ | 100W | 水平 | |
4 | 34 | 日本テレビ | 100W | 水平 | |
5 | 17 | テレビ朝日 | 100W | 水平 | |
6 | 15 | TBS | 100W | 水平 | |
7 | 18 | テレビ東京 | 100W | 水平 | |
8 | 35 | フジテレビ | 100W | 水平 | |
前橋中継局 親局(県域) 送信所:榛名山二ツ岳 |
1 | 37 | NHK総合 (注2) |
100W | 水平 |
2 | 39 | NHK教育 | 100W | 水平 | |
3 | 19 | 群馬テレビ | 112W | 水平 | |
4 | 33 | 日本テレビ | 100W | 水平 | |
5 | 43 | テレビ朝日 | 100W | 水平 | |
6 | 36 | TBS | 100W | 水平 | |
7 | 45 | テレビ東京 | 100W | 水平 | |
8 | 42 | フジテレビ | 100W | 水平 | |
平塚中継局 送信所:湘南平 |
1 | 19 | NHK総合 | 100W | 垂直 |
2 | 26 | NHK教育 | 100W | 垂直 | |
3 | 18 | テレビ神奈川 | 100W | 垂直 | |
4 | 25 | 日本テレビ | 100W | 垂直 | |
5 | 24 | テレビ朝日 | 100W | 垂直 | |
6 | 22 | TBS | 100W | 垂直 | |
7 | 23 | テレビ東京 | 100W | 垂直 | |
8 | 21 | フジテレビ | 100W | 垂直 | |
埼玉県域放送親局 送信所:浦和 |
3 | 32 | テレビ埼玉 | 500W | 水平 |
千葉県域放送親局 送信所:船橋 |
3 | 30 | 千葉テレビ | 500W | 水平 |
神奈川県域放送親局 送信所:鶴見 |
3 | 18 | テレビ神奈川 | 1kW | 水平 |
甲府中継局 親局(県域) 送信所:坊ヶ峯 |
1 | 21 | NHK総合 | 2kW | 水平 |
2 | 23 | NHK教育 | 2kW | 水平 | |
4 | 25 | 山梨放送 | 2kW | 水平 | |
6 | 27 | テレビ山梨 | 2kW | 水平 | |
富士吉田中継局 送信所:富士吉田 |
1 | 21 | NHK総合 | 50W | 水平 |
2 | 23 | NHK教育 | 50W | 水平 | |
4 | 25 | 山梨放送 | 50W | 水平 | |
6 | 27 | テレビ山梨 | 50W | 水平 |
注1 東京スカイツリーへの親局の移転については、以下を参照してください。
URL : https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/bc/tv/chijyo/sky.html
注2 平成24年4月から宇都宮及び前橋の各中継局(NHK総合)は、県域放送開始により、親局になりました。報道資料(平成24年3月30日)を参照してください。
URL : https://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/if/press/p23/p2403/p240330ho.html(掲載終了)
中・小規模中継局 茨城
中・小規模中継局 栃木
中・小規模中継局 群馬
中・小規模中継局 埼玉
中・小規模中継局 千葉
中・小規模中継局 東京
中・小規模中継局 神奈川
中・小規模中継局 山梨
凡例 一部略称で表記しています。
表記 | 放送事業者等 |
---|---|
NHK総合 | 日本放送協会(総合放送) |
NHK教育 | 日本放送協会(教育放送) |
日本テレビ | 日本テレビ放送網株式会社 |
テレビ朝日 | 株式会社テレビ朝日 |
TBS | 株式会社TBSテレビ |
テレビ東京 | 株式会社テレビ東京 |
フジテレビ | 株式会社フジテレビジョン |
とちぎテレビ | 株式会社とちぎテレビ |
群馬テレビ | 群馬テレビ株式会社 |
テレビ埼玉 | 株式会社テレビ埼玉 |
千葉テレビ | 千葉テレビ放送株式会社 |
東京MX | 東京メトロポリタンテレビジョン株式会社 |
テレビ神奈川 | 株式会社テレビ神奈川 |
山梨放送 | 株式会社山梨放送 |
テレビ山梨 | 株式会社テレビ山梨 |
参考 | |
---|---|
偏波面 | 水平と垂直とがあり、テレビ受信アンテナ設置の際は、これに合わせて設置します。 |
県域 | 県域放送 |