tfrrs.org

TFRRS | LHU Qualifier 2021 - Men's 400 Meters

  • ️Mon Mar 03 2025
May 1, 2021
|
Lock Haven
ICON KEY: NCAA DII Auto NCAA DII Prov CACC AARTFC

Men's 400 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Noah Schock SO-2 Marywood 50.67
2 Terrance Quaker FR-1 Mansfield 51.01
3 Christian Tanner FR-1 Mansfield 51.35
4 Robert Wilson FR-1 Bloomsburg 51.45
5 Ismael Americain FR-1 Chestnut Hill 52.53
6 Andrew Basile FR-1 Bloomsburg 52.56
7 Damir Kee FR-1 Chestnut Hill 52.66
8 Jefferson Fontaine JR-3 Marywood 54.60
9 Matthew Shimmel FR-1 Lock Haven 54.80
10 Rasheed Sexius-Clerie FR-1 Marywood 55.72
11 Victor Ortiz FR-1 Mansfield 56.38
Men's 400 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
1 Noah Schock SO-2 Marywood 50.67
2 Terrance Quaker FR-1 Mansfield 51.01
3 Christian Tanner FR-1 Mansfield 51.35
4 Robert Wilson FR-1 Bloomsburg 51.45
5 Ismael Americain FR-1 Chestnut Hill 52.53
6 Andrew Basile FR-1 Bloomsburg 52.56
7 Damir Kee FR-1 Chestnut Hill 52.66
8 Jefferson Fontaine JR-3 Marywood 54.60
Men's 400 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
9 Matthew Shimmel FR-1 Lock Haven 52.06 47.68 1:06.31 45.49 58.09 54.80 50.97
10 Rasheed Sexius-Clerie FR-1 Marywood 46.81 58.51 54.61 1:09.65 1:07.98 55.72 1:06.87
11 Victor Ortiz FR-1 Mansfield 41.16 57.51 1:07.10 53.00 1:09.92 56.38 53.00