TFRRS | Alan Connie Shamrock Invitational - Men's 1 Mile Run [Open]
- ️Mon Mar 03 2025
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerardo Perez | SR-4 | Coastal Carolina | 4:24.11 | 4:35.11 | 3:42.84 | 5:54.90 |
2 | Declan Burke | FR-1 | Salisbury | 5:09.87 | 4:36.67 | 3:38.57 | 4:28.37 |
3 | Willam Christophel | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 4:52.19 | 4:38.27 | 3:56.53 | 6:01.76 |
4 | Gabriel Blackwelder | FR-1 | UNC Pembroke | 5:46.55 | 4:39.47 | 3:57.55 | 5:52.14 |
5 | Peter Marks | FR-1 | Colgate | 4:45.58 | 4:39.98 | 5:35.98 | 4:09.19 |
6 | David Smith | SO-2 | Alcorn State | 6:05.86 | 4:41.43 | 5:15.21 | 3:22.63 |
7 | Chris Chandler-Henry | SO-2 | Central State | 3:59.72 | 4:42.02 | 5:04.59 | 4:27.92 |
8 | Eric Thomas-Talley | SO-2 | Bowie State | 4:39.56 | 4:42.38 | 4:02.85 | 5:10.62 |
9 | Conner Keene | SO-2 | Lock Haven | 3:20.76 | 4:42.75 | 4:00.34 | 4:54.06 |
10 | Gabe Kuecker | FR-1 | Bethel (Minn.) | 4:50.27 | 4:44.57 | 5:44.33 | 5:50.03 |
11 | Jeremiah Wingate | FR-1 | Alcorn State | 4:24.94 | 4:44.88 | 4:42.04 | 4:10.70 |
12 | Kaden Buchler | FR-1 | Coastal Carolina | 5:11.09 | 4:45.40 | 4:11.16 | 3:19.78 |
13 | Nicholas Hildebrandt | SO-2 | Mount St. Mary's | 5:48.86 | 4:45.95 | 4:45.95 | 5:48.86 |
14 | Nathan Rindfuss | FR-1 | Colgate | 5:28.87 | 4:45.97 | 6:06.05 | 4:14.52 |
15 | Nate Tokarsky | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 4:12.90 | 4:50.68 | 5:11.03 | 4:27.43 |
16 | Charlie Koeneke | FR-1 | Salisbury | 3:59.66 | 4:52.26 | 3:24.59 | 3:39.20 |
17 | Chris Weiss | Atlanta Track Club | 3:56.89 | 4:52.45 | 5:12.93 | 3:24.72 | |
18 | Reymundo Perez | FR-1 | Colgate | 3:28.10 | 4:53.09 | 6:18.09 | 4:41.37 |
19 | Oliver Waddington | Ottawa Lions | 6:24.02 | 4:57.69 | 6:00.21 | 3:31.36 | |
20 | Nathaniel Freishtat | SR-4 | Colgate | 5:22.82 | 4:58.90 | 6:25.58 | 5:28.79 |
21 | Quentin Pastore | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 5:58.80 | 4:59.00 | 5:34.88 | 5:49.83 |
22 | Adam Stetser | SO-2 | Mount St. Mary's | 3:59.43 | 4:59.28 | 5:47.17 | 5:41.18 |
23 | Nathan Kraus | SR-4 | Westminster (Pa.) | 3:47.78 | 4:59.71 | 4:56.72 | 4:44.73 |
24 | Aiden Cortinas | FR-1 | Beloit | 5:33.89 | 5:00.80 | 6:19.01 | 4:18.69 |
25 | Sebastian Kams Bingham | FR-1 | Edgewood | 4:44.87 | 5:03.05 | 4:05.47 | 4:20.63 |
26 | Zach Sharrock | FR-1 | Shawnee State | 5:19.02 | 5:03.82 | 5:06.86 | 6:22.82 |
27 | Jacob Zinn | JR-3 | Tiffin | 3:54.32 | 5:04.30 | 6:17.34 | 5:01.26 |
28 | Daniel Hage | FR-1 | Bethel (Minn.) | 3:48.37 | 5:04.49 | 4:21.87 | 5:10.58 |
29 | Nate Norris | FR-1 | St. Mary's (Md.) | 4:06.84 | 5:08.55 | 5:05.47 | 3:51.42 |
30 | Caden Harsh | SO-2 | Westminster (Pa.) | 5:40.21 | 5:09.28 | 4:01.24 | 5:58.77 |
31 | Kadin Wojcik | FR-1 | Edgewood | 5:25.59 | 5:13.06 | 5:38.11 | 4:41.76 |
32 | Thaddus Green | FR-1 | Bowie State | 4:41.38 | 5:16.15 | 6:35.19 | 6:44.68 |
33 | Skyler Koch | JR-3 | Lock Haven | 5:58.12 | 5:16.92 | 6:13.97 | 4:48.40 |
34 | Ryan Armstrong | SO-2 | Westminster (Pa.) | 6:15.60 | 5:18.30 | 4:17.83 | 6:44.25 |
35 | Grant Sprague | SR-4 | Wooster | 4:24.60 | 5:22.68 | 4:18.15 | 3:45.88 |
36 | Aidan Kay | JR-3 | Franciscan (Ohio) | 6:59.43 | 5:25.14 | 6:59.43 | 5:25.14 |
37 | Derrick Folkman | JR-3 | Concordia (Wis.) | 6:32.37 | 5:26.97 | 6:55.26 | 6:32.37 |
38 | Patton Harbourt | FR-1 | St. Mary's (Md.) | 5:59.37 | 5:32.75 | 3:52.93 | 3:56.26 |
39 | Francis Langley | JR-3 | Franciscan (Ohio) | 5:25.88 | 5:35.95 | 4:42.20 | 4:38.84 |
40 | Jake Arnold | SO-2 | Patrick Henry CC | 5:09.39 | 5:36.29 | 6:30.10 | 7:00.37 |
41 | Ian Jackson | JR-3 | Westminster (Pa.) | 4:54.04 | 5:45.92 | 5:32.09 | 6:27.43 |
42 | Ryan Tepperman | SO-2 | Wooster | 5:58.98 | 5:55.42 | 4:33.68 | 4:33.68 |
43 | John Hutchinson | FR-1 | Bethel (Minn.) | 6:37.28 | 6:01.16 | 5:14.21 | 4:38.10 |
44 | Joseph Henry | SR-4 | Wooster | 4:27.98 | 6:02.13 | 7:32.67 | 5:54.89 |
Elijah Anderson | SO-2 | Alcorn State | DNS | DNS | DNS | DNS | |
Cody Sadikoff | FR-1 | Bryant & Stratton (Wisconsin) | DNS | DNS | DNS | DNS |
Men's 1 Mile Run [Open] Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jerardo Perez | SR-4 | Coastal Carolina | 4:57.12 | 3:15.33 | 4:35.11 |
2 | Declan Burke | FR-1 | Salisbury | 4:03.47 | 5:51.37 | 4:36.67 |
4 | Gabriel Blackwelder | FR-1 | UNC Pembroke | 4:05.94 | 6:03.32 | 4:39.47 |
5 | Peter Marks | FR-1 | Colgate | 3:27.19 | 3:27.19 | 4:39.98 |
6 | David Smith | SO-2 | Alcorn State | 5:09.58 | 5:18.02 | 4:41.43 |
7 | Chris Chandler-Henry | SO-2 | Central State | 3:56.90 | 3:56.90 | 4:42.02 |
8 | Eric Thomas-Talley | SO-2 | Bowie State | 5:33.21 | 3:26.14 | 4:42.38 |
9 | Conner Keene | SO-2 | Lock Haven | 5:36.48 | 5:47.79 | 4:42.75 |
10 | Gabe Kuecker | FR-1 | Bethel (Minn.) | 4:38.88 | 5:24.41 | 4:44.57 |
11 | Jeremiah Wingate | FR-1 | Alcorn State | 5:04.83 | 5:07.67 | 4:44.88 |
13 | Nicholas Hildebrandt | SO-2 | Mount St. Mary's | 3:45.90 | 5:23.13 | 4:45.95 |
14 | Nathan Rindfuss | FR-1 | Colgate | 5:11.71 | 3:40.20 | 4:45.97 |
16 | Charlie Koeneke | FR-1 | Salisbury | 3:24.59 | 5:18.57 | 4:52.26 |
18 | Reymundo Perez | FR-1 | Colgate | 5:42.92 | 4:26.72 | 4:53.09 |
19 | Oliver Waddington | Ottawa Lions | 5:30.44 | 6:27.00 | 4:57.69 | |
33 | Skyler Koch | JR-3 | Lock Haven | 6:20.31 | 6:26.65 | 5:16.92 |
Men's 1 Mile Run [Open] Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Willam Christophel | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 5:50.62 | 5:00.54 | 4:38.27 |
15 | Nate Tokarsky | SO-2 | Franciscan (Ohio) | 5:37.19 | 6:12.07 | 4:50.68 |
17 | Chris Weiss | Atlanta Track Club | 4:23.21 | 5:24.62 | 4:52.45 | |
20 | Nathaniel Freishtat | SR-4 | Colgate | 6:07.65 | 3:59.12 | 4:58.90 |
21 | Quentin Pastore | SO-2 | St. Mary's (Md.) | 6:22.72 | 3:44.25 | 4:59.00 |
22 | Adam Stetser | SO-2 | Mount St. Mary's | 5:59.14 | 6:17.10 | 4:59.28 |
23 | Nathan Kraus | SR-4 | Westminster (Pa.) | 4:17.75 | 6:23.63 | 4:59.71 |
24 | Aiden Cortinas | FR-1 | Beloit | 4:15.68 | 4:21.70 | 5:00.80 |
25 | Sebastian Kams Bingham | FR-1 | Edgewood | 5:54.57 | 4:23.66 | 5:03.05 |
27 | Jacob Zinn | JR-3 | Tiffin | 5:04.30 | 6:26.47 | 5:04.30 |
28 | Daniel Hage | FR-1 | Bethel (Minn.) | 5:56.26 | 4:12.73 | 5:04.49 |
29 | Nate Norris | FR-1 | St. Mary's (Md.) | 6:04.09 | 3:35.99 | 5:08.55 |
31 | Kadin Wojcik | FR-1 | Edgewood | 6:12.55 | 5:47.50 | 5:13.06 |
Elijah Anderson | SO-2 | Alcorn State | DNS | DNS | DNS | |
Cody Sadikoff | FR-1 | Bryant & Stratton (Wisconsin) | DNS | DNS | DNS |
Men's 1 Mile Run [Open] Section 3
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Kaden Buchler | FR-1 | Coastal Carolina | 4:45.40 | 4:48.26 | 4:19.72 | 3:45.47 | 3:31.20 | 4:05.45 |
26 | Zach Sharrock | FR-1 | Shawnee State | 5:03.82 | 3:41.79 | 6:07.63 | 4:51.67 | 5:34.21 | 5:09.90 |
30 | Caden Harsh | SO-2 | Westminster (Pa.) | 5:09.28 | 6:20.42 | 4:50.73 | 5:15.47 | 6:26.60 | 3:48.87 |
32 | Thaddus Green | FR-1 | Bowie State | 5:16.15 | 5:16.15 | 5:19.32 | 4:50.86 | 5:19.32 | 4:57.19 |
34 | Ryan Armstrong | SO-2 | Westminster (Pa.) | 5:18.30 | 4:30.56 | 4:21.01 | 5:18.30 | 5:43.77 | 4:05.10 |
35 | Grant Sprague | SR-4 | Wooster | 5:22.68 | 4:02.01 | 4:21.37 | 4:11.69 | 6:17.54 | 4:02.01 |
36 | Aidan Kay | JR-3 | Franciscan (Ohio) | 5:25.14 | 4:49.38 | 5:31.65 | 5:18.64 | 3:47.60 | 3:50.85 |
37 | Derrick Folkman | JR-3 | Concordia (Wis.) | 5:26.97 | 4:47.74 | 4:54.28 | 4:24.85 | 5:53.13 | 5:00.82 |
38 | Patton Harbourt | FR-1 | St. Mary's (Md.) | 5:32.75 | 4:36.19 | 4:36.19 | 6:19.34 | 6:35.98 | 4:22.88 |
39 | Francis Langley | JR-3 | Franciscan (Ohio) | 5:35.95 | 5:19.16 | 6:16.27 | 6:06.19 | 4:42.20 | 5:09.08 |
40 | Jake Arnold | SO-2 | Patrick Henry CC | 5:36.29 | 4:18.95 | 5:53.11 | 5:32.93 | 6:09.92 | 4:02.13 |
41 | Ian Jackson | JR-3 | Westminster (Pa.) | 5:45.92 | 6:37.81 | 4:40.20 | 7:15.86 | 5:07.87 | 7:22.78 |
42 | Ryan Tepperman | SO-2 | Wooster | 5:55.42 | 7:13.62 | 6:34.52 | 5:02.11 | 4:23.01 | 5:34.10 |
43 | John Hutchinson | FR-1 | Bethel (Minn.) | 6:01.16 | 7:24.23 | 6:22.83 | 7:45.90 | 5:50.33 | 6:51.73 |
44 | Joseph Henry | SR-4 | Wooster | 6:02.13 | 7:43.53 | 5:15.06 | 7:07.32 | 7:32.67 | 5:00.57 |