TFRRS | Hopkins Loyola Invitational - Men's 5000 Meters
- ️Mon Mar 03 2025
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Sand | JR-3 | George Washington | 17:00.19 |
14:39.47
![]() |
18:54.52 | 10 |
2 | Bret Greene | Unattached | 12:33.60 | 14:46.58 | 12:33.60 | - | |
3 | James Glockenmeier | SO-2 | George Washington | 13:03.91 | 15:01.04 | 15:55.11 | 8 |
4 | Lucas Brown | SO-2 | George Washington | 18:15.15 | 15:12.62 | 14:08.74 | 6 |
5 | Alex Longeway | SO-2 | George Washington | 13:11.20 | 15:20.00 | 17:19.60 | 5 |
6 | Nathan Galloway | JR-3 | Loyola (Md.) | 15:14.51 | 15:23.74 | 11:51.28 | 4 |
7 | Kiehl Smith | Unattached | 18:22.75 | 15:26.68 | 12:12.08 | - | |
8 | Jackson Jacobs | FR-1 | Washington and Lee | 13:51.39 | 15:34.14 | 18:40.97 | 3 |
9 | Patrick Brown | SO-2 | Mary Washington | 14:48.21 | 15:34.95 | 13:24.06 | 2 |
10 | Evan Alander | FR-1 | Loyola (Md.) | 19:15.76 | 15:39.64 | 18:19.38 | 1 |
11 | Camden Spring | SO-2 | Loyola (Md.) | 13:20.34 | 15:41.57 | 17:25.15 | - |
12 | Andrew Myers | FR-1 | Johns Hopkins | 19:09.22 | 15:41.98 | 12:52.43 | - |
13 | Justin Libman | JR-3 | Mary Washington | 17:18.99 | 15:44.53 | 17:37.88 | - |
14 | Gabe Conder | SO-2 | Hagerstown CC | 17:01.67 |
15:45.99
![]() |
16:23.83 | - |
15 | Jonah Smith | SR-4 | Frostburg State | 17:08.00 | 15:51.85 | 13:48.11 | - |
16 | Joe Wolfe | FR-1 | Catholic | 15:52.49 | 15:52.49 | 17:37.27 | - |
17 | Row Sterne | FR-1 | Washington and Lee | 18:19.39 | 15:55.99 | 14:39.51 | - |
18 | Jake Fowler | SR-4 | Loyola (Md.) | 16:55.78 | 15:58.28 | 15:10.37 | - |
19 | Henry Haden | FR-1 | Washington and Lee | 14:14.96 | 16:00.62 | 20:48.81 | - |
20 | Evan Skurat | FR-1 | Loyola (Md.) | 16:21.83 | 16:02.57 | 19:05.46 | - |
21 | James Dennison | SO-2 | UMBC | 19:23.28 | 16:09.40 | 15:59.71 | - |
22 | Patrick Murphy | SO-2 | Mary Washington | 14:46.79 | 16:14.49 | 17:03.22 | - |
23 | Will Sakowicz | FR-1 | UMBC | 18:37.49 | 16:20.25 | 15:21.44 | - |
24 | James Herman | FR-1 | York (Pa.) | 21:06.05 | 16:21.43 | 14:43.29 | - |
25 | Sean Smith | FR-1 | York (Pa.) | 19:57.65 | 16:21.68 | 12:26.08 | - |
26 | Blake Mason | JR-3 | Mary Washington | 17:48.19 | 16:29.06 | 12:51.47 | - |
27 | Taylor Farnsworth | SR-4 | Stevenson | 14:24.73 | 16:45.50 | 14:34.79 | - |
28 | Dylan Wright | SO-2 | Mary Washington | 20:36.32 | 16:53.37 | 16:02.71 | - |
29 | Fabrizio Gowdy | FR-1 | Catholic | 14:56.09 | 16:58.28 | 14:45.91 | - |
30 | Braden Berkey | FR-1 | CCBC Essex | 19:23.40 | 17:00.52 | 13:56.83 | - |
31 | Justin Smyth | JR-3 | York (Pa.) | 20:21.71 | 17:06.64 | 19:40.64 | - |
32 | Isaiah Halley | FR-1 | CCBC Essex | 19:28.92 | 17:42.65 | 19:28.92 | - |
33 | Keith Jewell | FR-1 | McDaniel | 20:05.64 | 18:16.03 | 16:15.47 | - |
34 | Thomas Macyko | SR-4 | Catholic | 22:37.36 | 18:23.54 | 20:47.00 | - |
35 | Griffin Knipp | FR-1 | Hagerstown CC | 21:54.43 | 18:53.13 | 24:10.41 | - |
36 | Elijah Ennis | FR-1 | Frostburg State | 15:05.10 | 19:05.69 | 21:00.26 | - |
Brandon Henriksen | SO-2 | York (Pa.) | DNF | DNF | DNF | - |
Men's 5000 Meters Section 1
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas Sand | JR-3 | George Washington | 10:59.61 | 16:16.22 | 15:58.63 | 14:39.47 | 13:46.71 | 14:30.68 |
14:39.47
![]() |
10 |
2 | Bret Greene | Unattached | 13:26.79 | 16:59.57 | 13:53.39 | 12:15.87 | 12:51.33 | 11:31.54 | 14:46.58 | - | |
3 | James Glockenmeier | SO-2 | George Washington | 17:07.19 | 16:13.13 | 12:27.87 | 17:16.20 | 14:52.03 | 10:39.74 | 15:01.04 | 8 |
4 | Lucas Brown | SO-2 | George Washington | 19:19.03 | 10:47.96 | 14:54.37 | 11:51.85 | 19:19.03 | 19:37.28 | 15:12.62 | 6 |
5 | Alex Longeway | SO-2 | George Washington | 11:20.80 | 16:24.40 | 15:01.60 | 10:53.20 | 17:28.80 | 14:52.40 | 15:20.00 | 5 |
6 | Nathan Galloway | JR-3 | Loyola (Md.) | 17:51.54 | 13:05.18 | 17:42.31 | 19:14.68 | 19:23.92 | 14:00.61 | 15:23.74 | 4 |
7 | Kiehl Smith | Unattached | 11:16.48 | 17:17.89 | 17:17.89 | 17:08.62 | 11:35.01 | 18:50.55 | 15:26.68 | - | |
8 | Jackson Jacobs | FR-1 | Washington and Lee | 15:43.49 | 18:22.29 | 17:54.27 | 13:42.05 | 11:59.29 | 11:49.95 | 15:34.14 | 3 |
9 | Patrick Brown | SO-2 | Mary Washington | 16:12.35 | 13:52.11 | 19:00.64 | 15:34.95 | 16:03.00 | 19:09.99 | 15:34.95 | 2 |
10 | Evan Alander | FR-1 | Loyola (Md.) | 20:02.74 | 13:28.09 | 15:49.04 | 16:17.23 | 13:37.49 | 11:16.54 | 15:39.64 | 1 |
12 | Andrew Myers | FR-1 | Johns Hopkins | 14:36.05 | 12:14.75 | 12:05.33 | 11:37.07 | 18:40.96 | 12:33.59 | 15:41.98 | - |
13 | Justin Libman | JR-3 | Mary Washington | 16:31.76 | 16:22.32 | 15:35.09 | 11:38.96 | 11:01.17 | 13:03.96 | 15:44.53 | - |
14 | Gabe Conder | SO-2 | Hagerstown CC | 15:36.53 | 14:01.94 | 12:55.72 | 14:30.31 | 12:27.34 | 17:11.13 |
15:45.99
![]() |
- |
15 | Jonah Smith | SR-4 | Frostburg State | 14:26.19 | 18:24.15 | 13:00.52 | 11:25.34 | 18:33.67 | 15:42.34 | 15:51.85 | - |
20 | Evan Skurat | FR-1 | Loyola (Md.) | 16:31.45 | 17:29.21 | 16:12.20 | 20:22.47 | 14:55.19 | 13:18.94 | 16:02.57 | - |
21 | James Dennison | SO-2 | UMBC | 17:17.26 | 19:23.28 | 15:50.02 | 18:54.20 | 16:48.18 | 18:54.20 | 16:09.40 | - |
22 | Patrick Murphy | SO-2 | Mary Washington | 19:39.14 | 12:59.60 | 19:19.65 | 11:31.89 | 12:49.85 | 14:07.81 | 16:14.49 | - |
Men's 5000 Meters Section 2
PL | NAME | YEAR | TEAM | TIME | TIME | TIME | TIME | SC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Camden Spring | SO-2 | Loyola (Md.) | 19:27.55 | 15:41.57 | 16:28.65 | 18:59.30 | - |
16 | Joe Wolfe | FR-1 | Catholic | 16:21.07 | 15:52.49 | 18:43.94 | 17:37.27 | - |
17 | Row Sterne | FR-1 | Washington and Lee | 15:27.31 | 15:55.99 | 12:54.36 | 19:54.99 | - |
18 | Jake Fowler | SR-4 | Loyola (Md.) | 14:51.20 | 15:58.28 | 12:08.30 | 14:51.20 | - |
19 | Henry Haden | FR-1 | Washington and Lee | 13:55.74 | 16:00.62 | 18:05.50 | 17:27.08 | - |
23 | Will Sakowicz | FR-1 | UMBC | 15:21.44 | 16:20.25 | 12:54.40 | 16:49.66 | - |
24 | James Herman | FR-1 | York (Pa.) | 14:53.11 | 16:21.43 | 15:02.92 | 13:24.78 | - |
25 | Sean Smith | FR-1 | York (Pa.) | 17:50.04 | 16:21.68 | 15:42.42 | 11:46.81 | - |
26 | Blake Mason | JR-3 | Mary Washington | 18:47.53 | 16:29.06 | 19:46.88 | 15:49.50 | - |
27 | Taylor Farnsworth | SR-4 | Stevenson | 14:04.62 | 16:45.50 | 11:43.85 | 14:04.62 | - |
28 | Dylan Wright | SO-2 | Mary Washington | 13:20.57 | 16:53.37 | 16:12.84 | 19:25.38 | - |
29 | Fabrizio Gowdy | FR-1 | Catholic | 21:02.67 | 16:58.28 | 14:45.91 | 22:03.77 | - |
30 | Braden Berkey | FR-1 | CCBC Essex | 15:59.29 | 17:00.52 | 20:04.22 | 17:00.52 | - |
31 | Justin Smyth | JR-3 | York (Pa.) | 16:35.84 | 17:06.64 | 20:11.44 | 21:43.84 | - |
32 | Isaiah Halley | FR-1 | CCBC Essex | 13:27.62 | 17:42.65 | 15:13.88 | 21:04.56 | - |
33 | Keith Jewell | FR-1 | McDaniel | 19:32.76 | 18:16.03 | 15:09.71 | 18:26.99 | - |
34 | Thomas Macyko | SR-4 | Catholic | 13:25.59 | 18:23.54 | 15:49.05 | 13:25.59 | - |
35 | Griffin Knipp | FR-1 | Hagerstown CC | 18:41.80 | 18:53.13 | 23:36.42 | 15:29.17 | - |
36 | Elijah Ennis | FR-1 | Frostburg State | 22:09.00 | 19:05.69 | 23:29.20 | 14:53.64 | - |
Brandon Henriksen | SO-2 | York (Pa.) | DNF | DNF | DNF | DNF | - |