tfrrs.org

TFRRS | Jim Taylor Invitational - Women's 5000 Meters

  • ️Mon Mar 03 2025
March 25-26, 2022
|
Susquehanna University - Selinsgrove, PA
ICON KEY: NCAA DII Prov PSAC MAC AARTFC SUNYAC IC4A/ECAC Liberty League ECAC DIII

Women's 5000 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Jessica Hoffmann SR-4 Scranton 17:52.56 22:52.88 17:20.39 16:05.31
2 Ava Fowler SO-2 Ithaca 18:28.47 19:12.81 15:42.20 18:17.39
3 Nicole Keeley SO-2 Bloomsburg 18:34.47 19:07.91 15:13.87 14:07.00
4 Keri Jones SR-4 Lebanon Valley 18:35.98 13:12.35 19:20.62 22:19.18
5 Quinn McElhenny SO-2 Saint Francis 18:39.47 14:55.58 19:13.06 21:49.78
6 Adiya Golden SO-2 Saint Francis 18:42.49 18:53.72 16:16.57 15:31.67
7 Meghan Smith SO-2 Bucknell 18:46.88 16:42.93 23:17.34 18:35.62
8 Kelley Selheimer FR-1 Bloomsburg 18:56.38 14:23.65 22:43.66 14:23.65
9 Julia Tomanovich SO-2 Ithaca 19:11.00 18:59.49 18:36.47 20:20.06
10 Meredith Garrity SO-2 Ithaca 19:11.78 15:55.98 13:26.25 21:06.96
11 Alyssa Deschler SO-2 Saint Francis 19:12.91 13:50.10 19:12.91 24:12.67
12 Catriona Corbett SO-2 Scranton 19:13.81 22:41.50 20:11.50 24:25.34
13 Catherine Zamroz SR-4 Cortland St. 19:15.97 18:41.29 20:48.45 21:11.57
14 Vanessa Burkard SO-2 Cortland St. 19:19.13 22:36.19 20:28.68 22:36.19
15 Marlee Angus SO-2 Cortland St. 19:19.23 20:40.38 18:56.05 23:57.45
16 Khalifah Tracey SO-2 Cortland St. 19:19.89 24:09.87 24:56.26 18:10.30
17 Rachel Castello SO-2 Cortland St. 19:22.24 22:28.20 14:43.31 24:01.18
18 Kate Amaddio JR-3 Bucknell 19:27.66 23:32.87 20:26.05 20:14.37
19 Jaime Diedel FR-1 Bloomsburg 19:29.69 23:35.33 19:53.09 15:00.67
20 Samantha Pellegrini JR-3 Le Moyne 19:40.12 24:23.35 17:18.51 19:40.12
21 Emily Vogt SO-2 Juniata 19:43.46 19:07.96 17:33.28 25:14.83
22 Molly Snyder SO-2 Lock Haven 19:46.73 18:23.66 15:49.39 15:49.39
23 Camryn Cortez SO-2 Le Moyne 19:48.11 19:00.59 14:39.21 19:12.47
24 Ali Schutte SO-2 Messiah 19:59.57 15:47.66 15:59.66 20:47.56
25 Bre Kaiser SO-2 York (Pa.) 20:00.06 24:12.08 15:48.05 22:00.07
26 Molly Neeson JR-3 Scranton 20:05.75 16:40.78 17:41.06 21:18.10
27 Hollie Walters SO-2 Bucknell 20:11.03 19:22.59 23:24.80 22:00.03
28 Gabrielle Wetzel FR-1 Bloomsburg 20:12.29 16:09.84 16:46.20 24:39.00
29 Milena Velez   Penn State T&F Club 20:13.79 14:21.79 24:16.55 23:52.28
30 Kirsten Howland SO-2 Messiah 20:22.98 15:41.70 17:56.23 22:00.82
31 Paige Hennigan SO-2 Scranton 20:25.80 18:35.48 16:45.16 22:16.13
32 Sarah Bath FR-1 Messiah 20:28.03 25:59.60 24:21.36 15:57.87
33 Sarah Nicoletti JR-3 York (Pa.) 20:33.97 18:55.26 23:26.73 25:05.45
34 Tedra Harrison SO-2 Mansfield 20:53.13 25:28.82 19:12.88 18:47.82
35 Sophia Bisognano FR-1 Le Moyne 20:59.79 16:47.84 22:15.38 16:10.04
36 Hannah Steckbeck FR-1 Messiah 21:03.28 24:50.67 18:56.96 26:06.47
37 Lindsay Fry FR-1 York (Pa.) 21:10.57 21:10.57 25:24.69 21:48.69
38 Angelina Colon FR-1 Mansfield 21:23.54 17:06.84 21:23.54 26:31.59
39 Hannah Miller FR-1 Indiana (Pa.) 21:38.42 20:20.52 20:20.52 18:49.63
40 Carly Daniels JR-3 Mansfield 21:46.60 22:25.80 16:46.09 20:15.14
41 Jillian Brotherton FR-1 Messiah 21:47.68 28:19.99 16:33.84 23:45.38
42 Julia Wawryznski SO-2 Lebanon Valley 22:07.37 19:54.64 19:01.54 20:21.18
43 Lauren Perlish SO-2 York (Pa.) 22:08.78 26:21.25 22:08.78 22:35.36
44 Layla Smith FR-1 Indiana (Pa.) 22:22.28 17:00.14 28:24.70 24:09.67
45 Hailey Conklin SR-4 Scranton 22:43.72 25:13.73 22:16.45 16:08.25
46 Isabel Pereira SO-2 Frostburg State 23:08.57 28:14.06 27:04.63 19:26.40
Women's 5000 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
19 Jaime Diedel FR-1 Bloomsburg 19:29.69 17:21.03
22 Molly Snyder SO-2 Lock Haven 19:46.73 15:37.52
23 Camryn Cortez SO-2 Le Moyne 19:48.11 21:46.93
25 Bre Kaiser SO-2 York (Pa.) 20:00.06 16:12.05
26 Molly Neeson JR-3 Scranton 20:05.75 22:54.56
27 Hollie Walters SO-2 Bucknell 20:11.03 15:44.61
28 Gabrielle Wetzel FR-1 Bloomsburg 20:12.29 15:21.34
29 Milena Velez   Penn State T&F Club 20:13.79 26:17.93
30 Kirsten Howland SO-2 Messiah 20:22.98 17:19.54
31 Paige Hennigan SO-2 Scranton 20:25.80 24:43.22
32 Sarah Bath FR-1 Messiah 20:28.03 18:12.95
33 Sarah Nicoletti JR-3 York (Pa.) 20:33.97 22:00.35
34 Tedra Harrison SO-2 Mansfield 20:53.13 17:20.10
35 Sophia Bisognano FR-1 Le Moyne 20:59.79 18:03.42
36 Hannah Steckbeck FR-1 Messiah 21:03.28 17:03.26
37 Lindsay Fry FR-1 York (Pa.) 21:10.57 19:16.22
38 Angelina Colon FR-1 Mansfield 21:23.54 16:02.66
39 Hannah Miller FR-1 Indiana (Pa.) 21:38.42 24:40.20
40 Carly Daniels JR-3 Mansfield 21:46.60 17:38.35
41 Jillian Brotherton FR-1 Messiah 21:47.68 20:29.22
42 Julia Wawryznski SO-2 Lebanon Valley 22:07.37 19:54.64
43 Lauren Perlish SO-2 York (Pa.) 22:08.78 27:40.98
44 Layla Smith FR-1 Indiana (Pa.) 22:22.28 25:03.36
45 Hailey Conklin SR-4 Scranton 22:43.72 19:46.44
46 Isabel Pereira SO-2 Frostburg State 23:08.57 22:26.92
Women's 5000 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Jessica Hoffmann SR-4 Scranton 16:16.03 19:39.82 17:52.56 21:48.53 21:16.35 16:58.94
2 Ava Fowler SO-2 Ithaca 14:02.44 23:49.93 18:28.47 14:46.78 14:35.70 23:16.68
3 Nicole Keeley SO-2 Bloomsburg 21:55.08 17:27.61 18:34.47 22:28.51 22:06.22 13:44.71
4 Keri Jones SR-4 Lebanon Valley 20:49.90 23:59.62 18:35.98 18:58.30 15:59.75 15:15.11
5 Quinn McElhenny SO-2 Saint Francis 14:10.80 18:28.28 18:39.47 19:46.64 23:52.93 13:14.83
6 Adiya Golden SO-2 Saint Francis 14:01.87 16:05.35 18:42.49 22:04.54 16:39.02 17:23.92
7 Meghan Smith SO-2 Bucknell 15:57.85 18:58.15 18:46.88 20:39.57 22:32.26 19:20.69
8 Kelley Selheimer FR-1 Bloomsburg 21:12.75 20:38.66 18:56.38 19:07.75 13:49.56 18:45.02
9 Julia Tomanovich SO-2 Ithaca 15:32.31 13:48.72 19:11.00 20:54.59 15:55.33 23:35.73
10 Meredith Garrity SO-2 Ithaca 18:14.20 18:02.68 19:11.78 14:58.39 24:45.80 24:11.25
11 Alyssa Deschler SO-2 Saint Francis 15:56.92 18:03.74 19:12.91 14:01.63 19:24.44 22:51.97
12 Catriona Corbett SO-2 Scranton 16:43.82 16:20.74 19:13.81 13:27.67 21:43.81 19:36.89
13 Catherine Zamroz SR-4 Cortland St. 16:57.26 24:04.97 19:15.97 19:04.41 21:46.25 15:36.34
14 Vanessa Burkard SO-2 Cortland St. 24:55.28 17:46.40 19:19.13 16:48.45 17:00.04 24:32.10
15 Marlee Angus SO-2 Cortland St. 16:36.94 24:32.23 19:19.23 23:34.26 18:32.86 15:50.57
16 Khalifah Tracey SO-2 Cortland St. 23:23.47 17:23.91 19:19.89 15:39.51 21:04.28 17:23.91
17 Rachel Castello SO-2 Cortland St. 21:41.71 24:01.18 19:22.24 24:24.43 15:53.04 22:04.96
18 Kate Amaddio JR-3 Bucknell 14:47.43 24:54.61 19:27.66 21:47.78 16:20.84 22:11.14
20 Samantha Pellegrini JR-3 Le Moyne 14:45.09 17:06.71 19:40.12 19:51.93 16:31.30 15:32.30
21 Emily Vogt SO-2 Juniata 24:15.66 14:59.43 19:43.46 17:45.12 19:19.79 25:14.83
24 Ali Schutte SO-2 Messiah 20:59.55 20:59.55 19:59.57 15:47.66 20:11.57 15:35.67