tfrrs.org

TFRRS | Bucknell Tune-Up - Men's 200 Meters

  • ️Mon Mar 03 2025
February 17, 2023
|
Bucknell-Gerhard Field House - Lewisburg, PA
|
200m (Flat)
ICON KEY: NCAA DII Prov AARTFC IC4A/ECAC PSAC

Men's 200 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
1 Roman Conca FR-1 Lafayette 15.78 19.16 22.54 24.80 23.45
2 Brandon Zimmerman SO-2 Susquehanna 17.85 19.21 22.59 18.75 24.40
3 Elliott Davis SO-2 Susquehanna 20.34 19.67 22.60 19.67 22.38
4 Cameron Sloan SR-4 Bucknell 28.08 19.47 22.64 17.89 24.23
5 Alexander Morrison FR-1 Bucknell 21.82 20.91 22.72 26.13 22.50
6 Matthew Perello JR-3 Bucknell 16.87 23.02 22.79 18.01 28.04
7 Joey Masser JR-3 Susquehanna 29.51 28.59 22.87 29.05 29.05
8 Andrew Roman SR-4 Lehigh 18.12 27.52 22.93 20.18 22.25
9 Ian Dyson SR-4 Susquehanna 24.84 29.44 23.00 26.91 25.53
10 Gardy Philogene FR-1 Bucknell 28.02 17.60 23.15 23.62 18.99
11 Brayden Young FR-1 Bucknell 26.08 23.28 23.28 21.89 21.42
12 Isaiah Blatt SR-4 Susquehanna 23.09 26.59 23.32 23.32 17.26
13 Herb Quarterman FR-1 Shippensburg 24.80 26.20 23.39 20.35 26.90
14 Austin Hurrell FR-1 Susquehanna 18.29 20.87 23.44 28.37 16.41
15 Jack Bush SR-4 Lehigh 25.84 26.55 23.49 26.78 20.68
16 Andrew Basile SO-2 Bloomsburg 20.79 22.46 23.89 24.61 25.57
17 Kyle Marcinkevich FR-1 Bloomsburg 30.07 23.33 24.05 17.08 28.62
18 Ryan Moore SO-2 Lafayette 24.82 32.02 24.82 25.32 25.07
Men's 200 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME
10 Gardy Philogene FR-1 Bucknell 23.15
12 Isaiah Blatt SR-4 Susquehanna 23.32
15 Jack Bush SR-4 Lehigh 23.49
16 Andrew Basile SO-2 Bloomsburg 23.89
17 Kyle Marcinkevich FR-1 Bloomsburg 24.05
Men's 200 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME
2 Brandon Zimmerman SO-2 Susquehanna 22.59
4 Cameron Sloan SR-4 Bucknell 22.64
11 Brayden Young FR-1 Bucknell 23.28
14 Austin Hurrell FR-1 Susquehanna 23.44
18 Ryan Moore SO-2 Lafayette 24.82
Men's 200 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
3 Elliott Davis SO-2 Susquehanna 19.67 26.90 16.28 16.95 22.60
6 Matthew Perello JR-3 Bucknell 26.90 16.87 26.44 26.44 22.79
7 Joey Masser JR-3 Susquehanna 26.76 18.53 23.10 16.47 22.87
13 Herb Quarterman FR-1 Shippensburg 22.46 30.18 16.61 28.77 23.39
Men's 200 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Roman Conca FR-1 Lafayette 28.18 24.12 22.54 19.84 15.78 20.52 21.64
5 Alexander Morrison FR-1 Bucknell 27.95 17.27 22.72 29.09 17.04 25.00 29.31
8 Andrew Roman SR-4 Lehigh 20.87 24.08 22.93 19.27 24.31 26.83 24.31
9 Ian Dyson SR-4 Susquehanna 18.40 25.30 23.00 20.01 25.76 23.92 26.45