tfrrs.org

TFRRS | 2023 LHU Qualifier - Men's 100 Meters

  • ️Mon Mar 03 2025
May 5- 6, 2023
|
Lock Haven
ICON KEY: NCAA DII Prov PSAC IC4A/ECAC

Men's 100 Meters Finals

W: 0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME SC
1 Michael Lawrence FR-1 Lock Haven 10.96 10
2 Justice Shoats FR-1 Lock Haven 11.22 8
3 Jimmy Pombor FR-1 Lock Haven 11.29 6
4 Doug Walsh SO-2 Bloomsburg 11.31 5
5 Nicholas Haylock Sophomore Unattached 11.42
6 Aaron Thomas SO-2 Mansfield 11.43 4
7 Lucca Capparelli SO-2 Lock Haven 11.48 3
8 Marco Olmedo SO-2 Bloomsburg 11.64 2

Men's 100 Meters Preliminaries

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
1 Michael Lawrence FR-1 Lock Haven 10.90 13.85 9.49 10.03
2 Justice Shoats FR-1 Lock Haven 11.19 12.42 8.51 10.97
3 Jimmy Pombor FR-1 Lock Haven 11.36 10.68 12.50 9.32
4 Doug Walsh SO-2 Bloomsburg 11.40 10.49 9.58 14.37
5 Lucca Capparelli SO-2 Lock Haven 11.49 13.22 11.72 14.02
6 Aaron Thomas SO-2 Mansfield 11.53 10.38 9.57 12.23
7 Nicholas Haylock Sophomore Unattached 11.69 11.58 14.97 8.19
8 Marco Olmedo SO-2 Bloomsburg 11.72 15.12 14.54 10.32
9 Derrick Johnson FR-1 Mansfield 11.78 10.61 8.37 14.96
10 Michael Phat FR-1 Mansfield 11.81 11.58 13.70 12.88
11 Matthew Muthler JR-3 Lock Haven 11.82 13.60 10.41 11.11
12 Hemron Henry SO-2 Pitt.-Johnstown 11.89 13.92 11.18 12.61
13 Ryan Mangels FR-1 Lock Haven 12.22 14.42 15.03 15.77
14 Jacob Watson SO-2 Lock Haven 12.66 11.90 15.07 11.52
15 Micah Inch SO-2 Lock Haven 12.69 8.89 13.84 12.57
16 Nick Rukavina SR-4 Pitt.-Johnstown 13.42 16.78 16.78 13.83
17 Michael Beals SR-4 Mansfield 13.55 16.40 12.74 14.77
  Marcus Pruy Sophomore Unattached DNS DNS DNS DNS
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 1
W: -0.3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
1 Michael Lawrence FR-1 Lock Haven 13.63 10.90 12.98
6 Aaron Thomas SO-2 Mansfield 12.00 11.53 9.46
11 Matthew Muthler JR-3 Lock Haven 9.81 11.82 13.01
12 Hemron Henry SO-2 Pitt.-Johnstown 13.32 11.89 9.75
16 Nick Rukavina SR-4 Pitt.-Johnstown 16.51 13.42 9.93
  Marcus Pruy Sophomore Unattached DNS DNS DNS
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 2
W: -0.6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
2 Justice Shoats FR-1 Lock Haven 14.55 11.19 14.22 11.64
5 Lucca Capparelli SO-2 Lock Haven 10.57 11.49 10.46 10.92
7 Nicholas Haylock Sophomore Unattached 11.23 11.69 12.63 10.06
9 Derrick Johnson FR-1 Mansfield 12.84 11.78 10.49 9.90
15 Micah Inch SO-2 Lock Haven 15.87 12.69 16.37 12.95
17 Michael Beals SR-4 Mansfield 10.57 13.55 13.96 15.45
Men's 100 Meters Preliminaries Heat 3
W: -0.1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME
3 Jimmy Pombor FR-1 Lock Haven 8.52 11.36
4 Doug Walsh SO-2 Bloomsburg 10.61 11.40
8 Marco Olmedo SO-2 Bloomsburg 10.08 11.72
10 Michael Phat FR-1 Mansfield 12.40 11.81
13 Ryan Mangels FR-1 Lock Haven 15.52 12.22
14 Jacob Watson SO-2 Lock Haven 15.20 12.66