tfrrs.org

TFRRS | 2024 George Mason Ebanks Invitational - Men's 1500 Meters

  • ️Mon Mar 03 2025
April 5- 6, 2024
|
George Mason - Fairfax, VA
ICON KEY: NCAA DII Prov AARTFC

Men's 1500 Meters

Top↑
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Parker Stokes SR-4 Georgetown 3:43.16 3:11.92 4:16.64 3:11.92 4:23.33 4:05.48 4:27.80
2 Lucas Guerra SO-2 Georgetown 3:43.41 3:27.78 2:54.26 4:39.27 3:30.01 3:43.41 4:30.33
3 Peter Herold SR-4 Georgetown 3:45.34 4:03.37 3:47.60 2:49.01 3:34.08 3:43.09 4:23.65
4 Owen Johnson SO-2 Georgetown 3:48.23 3:00.31 3:07.15 2:48.89 3:11.72 3:23.13 4:52.14
5 Nate Reeves SR-4 American 3:49.20 4:41.92 4:05.25 3:21.70 3:19.41 4:14.42 4:53.38
6 Sean Laidlaw SR-4 Georgetown 3:51.78 3:47.15 3:49.47 4:19.60 4:17.28 4:56.68 4:19.60
7 Jacob Heredia SO-2 George Washington 3:52.79 4:37.02 3:55.12 4:44.01 2:47.61 3:50.47 4:46.34
8 Carver Morgan SO-2 American 3:53.91 4:52.39 3:00.11 2:55.44 4:47.71 3:46.90 3:44.56
9 Matthew Coffey SR-4 St. Joseph's (Pa.) 3:55.11 3:31.60 4:58.59 4:06.87 3:55.11 3:22.20 3:10.44
10 Nicholas Emmert SO-2 George Mason 3:55.12 3:10.45 3:59.83 4:51.55 4:42.15 4:44.50 4:16.28
11 Mathias Deldicque FR-1 American 3:55.70 4:49.92 4:07.49 2:44.99 4:38.13 3:34.49 4:23.99
12 Kenny Wanlass FR-1 Johns Hopkins 3:55.96 4:38.44 4:47.88 4:14.84 4:33.72 4:31.36 3:48.89
13 Connor Oiler SO-2 Johns Hopkins 3:56.74 4:06.21 3:21.23 4:34.62 5:00.66 3:18.87 3:11.76
14 Cameron Stearns SO-2 George Mason 3:57.41 4:37.77 3:31.30 2:46.19 3:05.18 4:11.66 4:16.41
15 Daniel Chen   Unattached 3:57.56 4:21.32 3:14.80 3:19.55 3:26.68 4:11.82 3:57.56
16 Alex DeRoussel FR-1 George Mason 3:58.19 4:17.25 4:10.10 3:41.52 3:55.81 2:56.26 4:17.25
17 Michael Glavin FR-1 St. Joseph's (Pa.) 3:58.75 3:46.82 3:39.65 3:53.98 3:39.65 3:58.75 3:44.43
18 Tyler French   GRC 3:59.28 3:52.11 4:37.57 3:54.50 3:04.25 4:13.64 4:28.00
19 Kenneth Morrissey JR-3 Vermont 3:59.64 5:01.95 3:28.49 4:33.19 3:59.64 4:57.16 4:11.63
20 Hatim Boukhtam SO-2 UMass Lowell 3:59.79 3:07.04 4:26.17 3:11.84 3:31.02 3:47.80 4:40.56
21 James Cilwik SO-2 Vermont 4:00.09 3:28.88 2:57.67 3:28.88 4:31.31 3:07.27 4:02.49
22 Anthony Gargani SO-2 St. Joseph's (Pa.) 4:00.43 4:12.46 3:21.97 2:53.11 3:29.18 2:50.71 5:05.35
23 Edward Tristine Jr. SR-4 Sacred Heart 4:00.45 4:07.67 3:14.77 3:05.15 3:43.62 3:55.65 3:43.62
24 Thomas Foulkes SO-2 UMBC 4:00.47 4:26.93 3:31.62 3:19.59 4:29.33 2:48.33 5:10.21
25 Joe LoRusso   GRC 4:01.27 3:58.86 4:10.92 3:13.02 4:51.94 3:58.86 3:51.62
26 Pierce Kapusta   Unattached 4:01.67 4:45.17 3:23.01 3:30.26 3:47.17 3:20.59 4:11.34
27 Luke Brown   Unattached 4:01.67 3:06.09 4:21.01 3:10.92 3:18.17 3:54.42 4:52.42
28 Josh Forrest JR-3 St. Joseph's (Pa.) 4:01.79 4:38.06 3:23.11 4:52.57 3:47.29 4:45.32 3:11.02
29 Elliot Hawley FR-1 Vermont 4:01.87 4:38.15 3:06.24 3:30.43 5:09.60 4:01.87 4:23.64
30 Jantz Tostenson SR-4 Georgetown 4:02.14 4:55.41 5:05.10 3:16.14 3:50.04 4:52.99 3:35.51
31 Evan McGregor SO-2 St. Joseph's (Pa.) 4:02.53 3:01.90 3:04.33 3:06.75 4:51.04 4:26.79 3:14.03
32 Ryan Rasco JR-3 Davis & Elkins 4:02.64 4:05.07 3:18.97 5:15.44 4:02.64 3:01.98 4:26.91
33 Davis Cote JR-3 Vermont 4:03.24 3:14.60 4:03.24 2:52.70 2:57.57 3:38.92 3:46.22
34 Ben Colli SO-2 Duquesne 4:03.39 4:54.51 3:41.49 3:12.28 4:00.96 2:52.81 3:46.36
35 Noah Deckert SR-4 St. Joseph's (Pa.) 4:03.97 4:50.33 3:32.26 2:50.78 4:03.97 2:50.78 4:28.37
36 Tomek Przybylak SO-2 St. Joseph's (Pa.) 4:03.98 4:03.98 4:52.78 3:54.22 4:52.78 3:34.71 4:11.30
37 Konnor Allison SO-2 Davis & Elkins 4:04.27 4:43.36 4:55.57 3:54.50 4:55.57 5:05.34 4:55.57
38 Ryan Sarafoglu   Unattached 4:04.77 3:10.92 5:10.86 4:09.67 4:53.73 4:46.38 3:52.54
39 Sofiane Compaorg FR-1 UMBC 4:04.84 4:14.64 3:33.01 3:13.43 4:51.36 4:31.78 4:26.88
40 Carter Smith FR-1 VCU 4:04.99 5:01.34 4:00.09 3:57.64 5:13.59 5:08.69 4:51.54
41 Valdis Slokenbergs JR-3 Johns Hopkins 4:05.65 3:41.09 2:56.87 4:15.48 3:14.07 3:28.81 4:32.68
42 Kendall Phillips JR-3 VCU 4:05.66 5:07.08 3:14.08 2:51.97 3:48.47 5:02.17 4:05.66
43 Aidan Lundberg FR-1 UMBC 4:06.40 4:53.22 3:17.12 5:03.08 4:33.51 3:29.44 3:39.30
44 Will Rau SO-2 St. Joseph's (Pa.) 4:06.48 3:29.51 2:59.93 4:23.74 3:22.12 4:01.55 4:43.46
44 Trevor Carson SR-4 Duquesne 4:06.48 4:31.13 3:29.51 5:13.03 4:55.78 5:13.03 3:54.16
46 Cole Dawson FR-1 VCU 4:06.53 4:11.46 4:16.40 3:51.74 4:31.19 4:48.44 4:55.84
47 Andrew Senfield   Unattached 4:06.75 2:57.66 3:34.68 5:13.38 3:32.21 3:12.47 3:54.42
48 Hudson Finocchio FR-1 VCU 4:07.16 3:02.90 2:53.02 3:00.43 4:09.64 3:10.32 2:53.02
49 Frederick Coleman FR-1 UMass Lowell 4:07.20 2:55.52 4:07.20 3:05.40 3:47.43 3:32.60 4:51.70
50 Brandon Chang FR-1 Johns Hopkins 4:08.77 4:26.19 3:26.48 3:16.53 5:15.94 3:14.04 4:48.58
51 Matt Sandifer JR-3 Johns Hopkins 4:08.88 4:06.40 5:23.55 4:33.77 4:16.35 3:26.57 2:54.22
52 Tobias Janssen SO-2 George Washington 4:08.90 4:08.90 3:16.64 5:18.60 5:16.11 5:03.66 3:56.46
53 Matthew Vene SO-2 Sacred Heart 4:09.02 4:36.42 3:26.69 5:16.26 4:56.34 5:06.30 3:54.08
54 Benjamin Hagerich SO-2 VMI 4:09.98 3:19.99 2:59.99 4:22.48 2:59.99 5:04.98 4:22.48
55 Zachary Taylor SR-4 UMBC 4:10.57 4:58.18 5:03.19 4:05.56 3:07.93 3:12.94 3:22.97
56 Zach Martin JR-3 Johns Hopkins 4:10.89 3:53.33 5:21.14 4:41.00 4:00.86 3:25.73 3:55.84
57 Justin DePinto SR-4 Maryland 4:11.27 4:33.89 3:51.17 3:10.97 3:31.07 4:21.32 3:33.58
58 Martin Lucas SO-2 Davis & Elkins 4:11.85 4:16.89 4:09.34 4:09.34 4:21.93 4:52.15 4:01.78
59 Jonah Nizami FR-1 Duquesne 4:12.56 5:05.60 3:17.00 4:58.02 5:20.76 4:10.04 4:12.56
60 Dillon Jensen SR-4 Vermont 4:12.60 4:20.18 3:17.03 5:13.23 3:49.87 5:25.86 5:10.70
61 Thomas Huelskamp FR-1 Johns Hopkins 4:12.69 5:20.92 5:13.34 3:24.68 4:50.60 4:02.59 3:39.84
62 Christopher Lucas SO-2 Davis & Elkins 4:13.73 4:06.12 4:31.50 3:10.30 4:08.66 4:46.72 4:16.27
63 Slate Swiger FR-1 Davis & Elkins 4:13.96 4:03.81 4:44.44 4:39.36 3:43.49 5:17.45 4:31.74
64 Nicholas Hildebrandt SR-4 Mount St. Mary's 4:15.44 5:19.30 4:07.78 5:24.41 4:10.34 4:33.32 4:33.32
65 Darin Cofield SR-4 LIU 4:16.43 4:16.43 3:40.53 4:08.74 5:00.03 4:36.95 5:17.98
66 Colin Crenshaw FR-1 VMI 4:18.10 3:00.67 4:20.69 3:05.84 5:12.31 4:00.04 5:22.63
67 Dylan Navarro JR-3 Mount St. Mary's 4:18.57 4:28.92 5:25.80 3:19.10 4:34.09 3:19.10 3:21.69
68 Dylan Stefans JR-3 Catholic 4:20.88 5:31.32 3:36.53 5:13.06 5:07.84 5:02.62 3:36.53
69 Ryan Segalla SO-2 TCNJ 4:22.70 4:59.48 4:54.23 3:40.67 4:41.09 3:32.79 3:30.16
70 Aiden Deffner FR-1 Johns Hopkins 4:23.24 3:35.86 5:07.99 3:14.80 4:10.08 5:15.89 3:04.27
71 Alex Campagna SO-2 Mount St. Mary's 4:23.79 4:26.43 3:46.86 3:44.23 3:09.93 3:15.21 4:15.88
72 David Stango FR-1 Catholic 4:23.83 4:18.56 3:25.79 4:42.30 5:21.88 4:29.11 5:40.34
73 Brian Creeks   Unattached 4:24.23 4:42.73 4:32.16 5:11.80 4:45.37 4:18.95 4:00.45
74 Dennis McNamara SO-2 Loyola (Md.) 4:24.82 5:44.27 3:31.86 4:46.01 4:27.47 5:07.20 5:41.62
75 Joshua Leon FR-1 Catholic 4:26.83 5:30.87 4:48.18 3:33.47 5:38.88 3:49.48 3:46.81
76 Justin Rajab JR-3 LIU 4:27.58 5:45.18 5:05.05 4:22.23 5:34.48 4:27.58 3:52.80
77 Adrian Archer SO-2 Johns Hopkins 4:28.08 3:55.91 3:21.06 5:48.51 5:05.62 3:55.91 4:28.08
78 Matthew Bradley FR-1 Loyola (Md.) 4:29.25 3:13.86 5:41.95 4:18.48 4:15.79 5:33.87 3:54.25
79 Dylan Jock JR-3 Loyola (Md.) 4:34.59 3:45.17 4:40.09 3:20.45 3:31.44 4:40.09 3:47.91
80 Adam Stetser SR-4 Mount St. Mary's 4:37.27 5:57.68 5:32.73 4:59.46 3:25.18 5:46.59 5:35.50
81 Nicholas Ligday SO-2 VMI 4:37.75 5:38.86 3:28.32 5:41.64 4:12.76 3:50.54 3:39.43
  Cliff Carty JR-3 Maryland NT NT NT NT NT NT NT
  Will Gay SR-4 George Washington DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
  Andrew Hirneisen SR-4 VMI DNS DNS DNS DNS DNS DNS DNS
Men's 1500 Meters Section 1
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
66 Colin Crenshaw FR-1 VMI 4:41.33 4:18.10 5:04.56
67 Dylan Navarro JR-3 Mount St. Mary's 5:30.97 4:18.57 5:25.80
68 Dylan Stefans JR-3 Catholic 4:49.58 4:20.88 3:18.27
69 Ryan Segalla SO-2 TCNJ 5:25.75 4:22.70 3:43.30
71 Alex Campagna SO-2 Mount St. Mary's 3:23.12 4:23.79 4:47.54
72 David Stango FR-1 Catholic 4:00.09 4:23.83 4:21.20
75 Joshua Leon FR-1 Catholic 3:52.15 4:26.83 3:14.79
76 Justin Rajab JR-3 LIU 4:48.99 4:27.58 4:43.64
78 Matthew Bradley FR-1 Loyola (Md.) 3:08.48 4:29.25 4:45.41
79 Dylan Jock JR-3 Loyola (Md.) 5:04.80 4:34.59 4:12.63
80 Adam Stetser SR-4 Mount St. Mary's 3:58.46 4:37.27 5:02.23
81 Nicholas Ligday SO-2 VMI 3:25.54 4:37.75 3:14.43
Men's 1500 Meters Section 2
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
43 Aidan Lundberg FR-1 UMBC 4:06.40 3:24.52 3:56.55 3:26.98
50 Brandon Chang FR-1 Johns Hopkins 4:08.77 3:04.09 4:36.14 2:59.12
52 Tobias Janssen SO-2 George Washington 4:08.90 3:53.97 3:51.48 5:16.11
53 Matthew Vene SO-2 Sacred Heart 4:09.02 4:56.34 3:49.10 4:04.04
56 Zach Martin JR-3 Johns Hopkins 4:10.89 4:58.56 5:01.07 3:33.26
59 Jonah Nizami FR-1 Duquesne 4:12.56 4:07.51 3:37.21 3:14.48
61 Thomas Huelskamp FR-1 Johns Hopkins 4:12.69 5:10.81 5:25.97 4:55.65
62 Christopher Lucas SO-2 Davis & Elkins 4:13.73 3:05.23 5:04.48 4:54.33
64 Nicholas Hildebrandt SR-4 Mount St. Mary's 4:15.44 3:01.37 5:14.20 4:53.76
70 Aiden Deffner FR-1 Johns Hopkins 4:23.24 3:04.27 3:51.66 3:27.96
73 Brian Creeks   Unattached 4:24.23 4:58.58 5:22.36 5:35.58
74 Dennis McNamara SO-2 Loyola (Md.) 4:24.82 4:06.29 3:18.62 4:43.36
77 Adrian Archer SO-2 Johns Hopkins 4:28.08 3:10.34 5:45.83 3:29.11
  Andrew Hirneisen SR-4 VMI DNS DNS DNS DNS
Men's 1500 Meters Section 3
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
29 Elliot Hawley FR-1 Vermont 3:37.69 4:01.87 4:28.48
40 Carter Smith FR-1 VCU 5:18.49 4:04.99 3:20.90
41 Valdis Slokenbergs JR-3 Johns Hopkins 4:57.24 4:05.65 5:14.44
44 Trevor Carson SR-4 Duquesne 3:04.86 4:06.48 5:08.10
46 Cole Dawson FR-1 VCU 5:18.03 4:06.53 4:11.46
48 Hudson Finocchio FR-1 VCU 3:39.98 4:07.16 4:49.18
54 Benjamin Hagerich SO-2 VMI 4:52.48 4:09.98 3:29.99
57 Justin DePinto SR-4 Maryland 4:51.48 4:11.27 4:48.96
58 Martin Lucas SO-2 Davis & Elkins 5:27.41 4:11.85 3:11.41
65 Darin Cofield SR-4 LIU 3:53.36 4:16.43 4:29.26
  Will Gay SR-4 George Washington DNS DNS DNS
Men's 1500 Meters Section 4
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME
21 James Cilwik SO-2 Vermont 3:38.49 4:40.91 4:00.09
24 Thomas Foulkes SO-2 UMBC 4:00.47 4:17.31 4:00.47
28 Josh Forrest JR-3 St. Joseph's (Pa.) 2:51.67 3:52.12 4:01.79
32 Ryan Rasco JR-3 Davis & Elkins 5:03.30 3:14.12 4:02.64
34 Ben Colli SO-2 Duquesne 3:07.41 4:59.37 4:03.39
38 Ryan Sarafoglu   Unattached 5:01.07 2:56.24 4:04.77
39 Sofiane Compaorg FR-1 UMBC 2:53.84 4:29.33 4:04.84
42 Kendall Phillips JR-3 VCU 3:11.62 4:08.12 4:05.66
47 Andrew Senfield   Unattached 3:44.55 4:19.09 4:06.75
51 Matt Sandifer JR-3 Johns Hopkins 3:34.04 3:29.06 4:08.88
60 Dillon Jensen SR-4 Vermont 5:15.75 3:37.24 4:12.60
63 Slate Swiger FR-1 Davis & Elkins 4:11.42 2:57.78 4:13.96
  Cliff Carty JR-3 Maryland NT NT NT
Men's 1500 Meters Section 5
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME
13 Connor Oiler SO-2 Johns Hopkins 2:59.93 4:03.85 4:22.79 3:56.74
14 Cameron Stearns SO-2 George Mason 4:37.77 2:53.31 3:07.56 3:57.41
16 Alex DeRoussel FR-1 George Mason 2:46.74 3:08.17 4:24.39 3:58.19
17 Michael Glavin FR-1 St. Joseph's (Pa.) 3:20.55 4:25.02 3:56.37 3:58.75
18 Tyler French   GRC 4:39.96 3:28.18 3:47.32 3:59.28
19 Kenneth Morrissey JR-3 Vermont 4:06.83 4:47.57 4:14.02 3:59.64
22 Anthony Gargani SO-2 St. Joseph's (Pa.) 3:02.73 3:50.82 3:07.54 4:00.43
27 Luke Brown   Unattached 3:56.84 5:11.76 4:28.26 4:01.67
31 Evan McGregor SO-2 St. Joseph's (Pa.) 4:26.79 3:50.41 3:16.45 4:02.53
33 Davis Cote JR-3 Vermont 4:08.11 4:49.46 4:08.11 4:03.24
37 Konnor Allison SO-2 Davis & Elkins 3:42.29 3:25.19 5:10.23 4:04.27
49 Frederick Coleman FR-1 UMass Lowell 5:21.36 3:17.76 4:29.45 4:07.20
Men's 1500 Meters Section 6
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME
9 Matthew Coffey SR-4 St. Joseph's (Pa.) 4:46.84 2:51.63 3:08.09 3:55.11 5:03.30
10 Nicholas Emmert SO-2 George Mason 4:16.28 3:19.86 5:00.96 3:55.12 4:28.04
12 Kenny Wanlass FR-1 Johns Hopkins 3:55.96 4:21.92 2:56.97 3:55.96 3:44.17
20 Hatim Boukhtam SO-2 UMass Lowell 3:57.40 3:47.80 5:09.33 3:59.79 3:33.42
23 Edward Tristine Jr. SR-4 Sacred Heart 3:29.20 3:55.65 5:07.78 4:00.45 4:07.67
25 Joe LoRusso   GRC 4:32.64 4:01.27 3:20.26 4:01.27 3:13.02
26 Pierce Kapusta   Unattached 4:11.34 4:13.76 3:13.34 4:01.67 4:04.09
35 Noah Deckert SR-4 St. Joseph's (Pa.) 4:45.45 4:55.21 5:02.53 4:03.97 3:34.70
36 Tomek Przybylak SO-2 St. Joseph's (Pa.) 4:03.98 4:35.70 3:29.83 4:03.98 5:07.42
44 Will Rau SO-2 St. Joseph's (Pa.) 4:50.85 3:27.05 4:16.34 4:06.48 4:08.95
55 Zachary Taylor SR-4 UMBC 5:03.19 4:13.08 4:15.59 4:10.57 4:53.17
Men's 1500 Meters Section 7
PL NAME YEAR TEAM TIME TIME TIME TIME TIME TIME
1 Parker Stokes SR-4 Georgetown 3:29.77 3:20.85 3:09.69 3:43.16 3:29.77 3:43.16
2 Lucas Guerra SO-2 Georgetown 2:52.03 3:07.67 4:14.69 3:43.41 4:39.27 2:38.63
3 Peter Herold SR-4 Georgetown 3:45.34 3:54.36 2:42.25 3:45.34 3:18.30 4:19.14
4 Owen Johnson SO-2 Georgetown 3:39.10 2:53.46 3:11.72 3:48.23 4:49.86 3:48.23
5 Nate Reeves SR-4 American 3:28.58 4:14.42 4:37.34 3:49.20 3:26.28 4:09.83
6 Sean Laidlaw SR-4 Georgetown 4:08.01 3:28.61 4:31.19 3:51.78 3:14.70 3:23.97
7 Jacob Heredia SO-2 George Washington 5:00.30 3:24.86 3:06.24 3:52.79 3:24.86 4:37.02
8 Carver Morgan SO-2 American 3:30.52 2:50.76 4:07.95 3:53.91 2:43.74 2:43.74
11 Mathias Deldicque FR-1 American 2:56.78 4:38.13 2:52.06 3:55.70 3:34.49 4:16.92
15 Daniel Chen   Unattached 4:52.20 5:06.46 2:58.17 3:57.56 5:01.71 3:45.69
30 Jantz Tostenson SR-4 Georgetown 4:48.15 4:40.89 3:28.24 4:02.14 4:45.73 3:23.40