Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2011 — Wikimanche
Recensement de la population légale des communes de la Manche de 2011 entrant en vigueur au 1er janvier 2014, dans leurs limites territoriales existant au 1er janvier 2013.
Population municipale : 499 531 habitants.
Population totale : 518 013 habitants (la population comptée à part est de 18 482 habitants).
Commune | Population municipale |
Population comptée à part |
Population totale |
Code INSEE |
---|---|---|---|---|
Cherbourg-Octeville | 37 754 | 1 441 | 39 195 | 50129 |
Saint-Lô | 18 874 | 1 201 | 20 075 | 50502 |
Équeurdreville-Hainneville | 17 386 | 630 | 18 016 | 50173 |
Tourlaville | 15 836 | 478 | 16 314 | 50602 |
Granville | 12 999 | 782 | 13 781 | 50218 |
Coutances | 9 311 | 1 303 | 10 614 | 50147 |
Avranches | 7 950 | 648 | 8 598 | 50025 |
Valognes | 7 057 | 372 | 7 429 | 50615 |
Carentan | 6 003 | 544 | 6 547 | 50099 |
La Glacerie | 5 578 | 138 | 5 716 | 50203 |
Querqueville | 5 136 | 135 | 5 271 | 50416 |
Bricquebec | 4 260 | 117 | 4 377 | 50082 |
Agneaux | 4 192 | 500 | 4 692 | 50002 |
Pontorson | 4 138 | 75 | 4 213 | 50410 |
Saint-Hilaire-du-Harcouët | 3 969 | 253 | 4 222 | 50484 |
Saint-Pair-sur-Mer | 3 896 | 149 | 4 045 | 50532 |
Villedieu-les-Poêles | 3 833 | 135 | 3 968 | 50639 |
Les Pieux | 3 527 | 104 | 3 631 | 50402 |
Condé-sur-Vire | 3 342 | 117 | 3 459 | 50139 |
Isigny-le-Buat | 3 306 | 95 | 3 401 | 50256 |
Donville-les-Bains | 3 253 | 154 | 3 407 | 50165 |
Bréhal | 3 073 | 85 | 3 158 | 50076 |
Agon-Coutainville | 2 842 | 116 | 2 958 | 50003 |
Sourdeval | 2 733 | 66 | 2 799 | 50582 |
Saint-James | 2 718 | 76 | 2 794 | 50487 |
Ducey | 2 487 | 60 | 2 547 | 50168 |
Périers | 2 373 | 74 | 2 447 | 50394 |
Torigni-sur-Vire | 2 362 | 44 | 2 406 | 50601 |
Jullouville | 2 355 | 57 | 2 412 | 50066 |
Saint-Amand | 2 293 | 53 | 2 346 | 50444 |
Barneville-Carteret | 2 290 | 59 | 2 349 | 50031 |
Percy | 2 289 | 81 | 2 370 | 50393 |
Saint-Martin-des-Champs | 2 245 | 133 | 2 378 | 50516 |
Urville-Nacqueville | 2 191 | 127 | 2 318 | 50611 |
Créances | 2 190 | 32 | 2 222 | 50151 |
Brécey | 2 159 | 176 | 2 335 | 50074 |
Marigny | 2 152 | 81 | 2 233 | 50292 |
Saint-Sauveur-le-Vicomte | 2 120 | 44 | 2 164 | 50551 |
Montebourg | 2 098 | 100 | 2 198 | 50341 |
Brix | 2 069 | 68 | 2 137 | 50087 |
Lessay | 2 025 | 39 | 2 064 | 50267 |
Gouville-sur-Mer | 2 023 | 41 | 2 064 | 50215 |
Saint-Vaast-la-Hougue | 1 966 | 51 | 2 017 | 50562 |
Picauville | 1 911 | 34 | 1 945 | 50400 |
Parigny | 1 896 | 78 | 1 974 | 50391 |
Le Val-Saint-Père | 1 887 | 108 | 1 995 | 50616 |
Cérences | 1 826 | 42 | 1 868 | 50109 |
Saint-Pierre-Église | 1 772 | 34 | 1 806 | 50539 |
Pont-Hébert | 1 767 | 41 | 1 808 | 50409 |
Flamanville | 1 732 | 34 | 1 766 | 50184 |
Saint-Sauveur-Lendelin | 1 719 | 86 | 1 805 | 50550 |
Mortain | 1 698 | 172 | 1 870 | 50359 |
La Haye-du-Puits | 1 647 | 90 | 1 737 | 50236 |
Portbail | 1 644 | 73 | 1 717 | 50412 |
Sainte-Mère-Église | 1 625 | 29 | 1 654 | 50523 |
Quettehou | 1 588 | 23 | 1 611 | 50417 |
Blainville-sur-Mer | 1 569 | 49 | 1 618 | 50058 |
Sartilly | 1 560 | 20 | 1 580 | 50565 |
Pirou | 1 556 | 45 | 1 601 | 50403 |
Digosville | 1 512 | 43 | 1 555 | 50162 |
Beaumont-Hague | 1 491 | 47 | 1 538 | 50041 |
Quettreville-sur-Sienne | 1 449 | 28 | 1 477 | 50419 |
Tessy-sur-Vire | 1 448 | 31 | 1 479 | 50592 |
Gavray | 1 421 | 30 | 1 451 | 50197 |
Fermanville | 1 391 | 30 | 1 421 | 50178 |
Saint-Hilaire-Petitville | 1 384 | 28 | 1 412 | 50485 |
La Haye-Pesnel | 1 362 | 33 | 1 395 | 50237 |
Saint-Planchers | 1 357 | 47 | 1 404 | 50541 |
Sottevast | 1 346 | 36 | 1 382 | 50579 |
Saint-Jean-des-Champs | 1 340 | 42 | 1 382 | 50493 |
Montmartin-sur-Mer | 1 318 | 37 | 1 355 | 50349 |
Saint-Senier-sous-Avranches | 1 306 | 79 | 1 385 | 50554 |
Marcey-les-Grèves | 1 277 | 48 | 1 325 | 50288 |
Le Teilleul | 1 262 | 35 | 1 297 | 50591 |
Saint-Quentin-sur-le-Homme | 1 236 | 47 | 1 283 | 50543 |
Barenton | 1 235 | 39 | 1 274 | 50029 |
Saint-Jean-des-Baisants | 1 218 | 30 | 1 248 | 50492 |
Surtainville | 1 216 | 34 | 1 250 | 50585 |
Martinvast | 1 214 | 33 | 1 247 | 50294 |
Tollevast | 1 207 | 54 | 1 261 | 50599 |
Rauville-la-Bigot | 1 194 | 19 | 1 213 | 50425 |
Hambye | 1 193 | 31 | 1 224 | 50228 |
Réville | 1 172 | 31 | 1 203 | 50433 |
Saint-Martin-de-Landelles | 1 172 | 31 | 1 203 | 50515 |
Bricqueville-sur-Mer | 1 169 | 36 | 1 205 | 50085 |
Yvetot-Bocage | 1 151 | 39 | 1 190 | 50648 |
Hébécrevon | 1 136 | 32 | 1 168 | 50239 |
Moyon | 1 130 | 27 | 1 157 | 50363 |
Vasteville | 1 121 | 35 | 1 156 | 50620 |
Siouville-Hague | 1 095 | 42 | 1 137 | 50576 |
La Meauffe | 1 079 | 28 | 1 107 | 50297 |
Bretteville | 1 062 | 45 | 1 107 | 50077 |
Virey | 1 042 | 23 | 1 065 | 50644 |
Canisy | 1 041 | 25 | 1 066 | 50095 |
Les Loges-Marchis | 1 038 | 145 | 1 183 | 50274 |
Domjean | 1 037 | 11 | 1 048 | 50164 |
Yquelon | 1 036 | 45 | 1 081 | 50647 |
Folligny | 1 025 | 34 | 1 059 | 50188 |
Romagny | 1 024 | 40 | 1 064 | 50436 |
Guilberville | 1 017 | 17 | 1 034 | 50224 |
Cerisy-la-Salle | 1 010 | 33 | 1 043 | 50111 |
Couville | 1 000 | 20 | 1 020 | 50149 |
Fleury | 963 | 19 | 982 | 50185 |
La Barre-de-Semilly | 948 | 38 | 986 | 50032 |
Saint-Clair-sur-l'Elle | 938 | 17 | 955 | 50455 |
Teurthéville-Hague | 938 | 26 | 964 | 50594 |
Cerisy-la-Forêt | 937 | 22 | 959 | 50110 |
Quibou | 929 | 16 | 945 | 50420 |
Saussemesnil | 923 | 16 | 939 | 50567 |
Lingreville | 922 | 18 | 940 | 50272 |
Saint-Gilles | 901 | 29 | 930 | 50483 |
Coudeville-sur-Mer | 891 | 19 | 910 | 50143 |
Poilley | 891 | 27 | 918 | 50407 |
Saint-Germain-sur-Ay | 891 | 24 | 915 | 50481 |
Saint-Samson-de-Bonfossé | 890 | 32 | 922 | 50546 |
Bacilly | 886 | 26 | 912 | 50027 |
Flottemanville-Hague | 885 | 39 | 924 | 50187 |
Gonneville | 884 | 29 | 913 | 50209 |
Hardinvast | 882 | 36 | 918 | 50230 |
Hudimesnil | 871 | 14 | 885 | 50252 |
Orval | 852 | 21 | 873 | 50388 |
Ger | 841 | 20 | 861 | 50200 |
La Lucerne-d'Outremer | 841 | 11 | 852 | 50281 |
Roncey | 839 | 14 | 853 | 50437 |
Moon-sur-Elle | 836 | 19 | 855 | 50356 |
Regnéville-sur-Mer | 829 | 30 | 859 | 50429 |
Négreville | 827 | 23 | 850 | 50369 |
Saint-Georges-Montcocq | 824 | 54 | 878 | 50475 |
Saint-Symphorien-le-Valois | 823 | 28 | 851 | 50558 |
Sainteny | 823 | 14 | 837 | 50564 |
Sainte-Cécile | 812 | 30 | 842 | 50453 |
Bréville-sur-Mer | 809 | 40 | 849 | 50081 |
Saint-Joseph | 806 | 21 | 827 | 50498 |
Virandeville | 802 | 30 | 832 | 50643 |
Dragey-Ronthon | 800 | 12 | 812 | 50167 |
Graignes-Mesnil-Angot | 800 | 93 | 893 | 50216 |
Montfarville | 799 | 22 | 821 | 50342 |
Saint-Fromond | 797 | 18 | 815 | 50468 |
Carolles | 794 | 33 | 827 | 50102 |
Tirepied | 782 | 33 | 815 | 50597 |
Sainte-Croix-Hague | 779 | 17 | 796 | 50460 |
Saint-Ébremond-de-Bonfossé | 779 | 22 | 801 | 50465 |
Tourville-sur-Sienne | 775 | 24 | 799 | 50603 |
Gréville-Hague | 768 | 34 | 802 | 50220 |
Saint-Ovin | 767 | 14 | 781 | 50531 |
Millières | 751 | 12 | 763 | 50328 |
Sainte-Marie-du-Mont | 745 | 17 | 762 | 50509 |
Saint-Romphaire | 745 | 10 | 755 | 50545 |
Grosville | 737 | 9 | 746 | 50222 |
Vains | 725 | 42 | 767 | 50612 |
Cambernon | 724 | 17 | 741 | 50092 |
Chef-du-Pont | 723 | 13 | 736 | 50127 |
Pierreville | 723 | 14 | 737 | 50401 |
Marchésieux | 720 | 18 | 738 | 50289 |
Tréauville | 718 | 26 | 744 | 50604 |
Saint-Loup | 717 | 21 | 738 | 50505 |
Quettetot | 714 | 19 | 733 | 50418 |
Saint-Germain-le-Gaillard | 714 | 27 | 741 | 50480 |
Saint-Aubin-de-Terregatte | 711 | 9 | 720 | 50448 |
Muneville-le-Bingard | 699 | 15 | 714 | 50364 |
Notre-Dame-de-Cenilly | 693 | 16 | 709 | 50378 |
Giéville | 690 | 15 | 705 | 50202 |
Le Mesnil-au-Val | 682 | 20 | 702 | 50305 |
Besneville | 681 | 11 | 692 | 50049 |
Les Moitiers-d'Allonne | 681 | 15 | 696 | 50332 |
Saint-Brice-de-Landelles | 678 | 13 | 691 | 50452 |
Vesly | 674 | 11 | 685 | 50629 |
Trelly | 671 | 12 | 683 | 50605 |
Auvers | 670 | 5 | 675 | 50023 |
Hauteville-sur-Mer | 667 | 17 | 684 | 50231 |
Le Theil | 665 | 7 | 672 | 50595 |
Tamerville | 661 | 20 | 681 | 50588 |
Gratot | 659 | 27 | 686 | 50219 |
Acqueville | 657 | 26 | 683 | 50001 |
La Chapelle-en-Juger | 654 | 21 | 675 | 50123 |
Remilly-sur-Lozon | 654 | 5 | 659 | 50431 |
Tonneville | 652 | 27 | 679 | 50600 |
Dangy | 651 | 24 | 675 | 50159 |
Méautis | 647 | 26 | 673 | 50298 |
Barfleur | 643 | 14 | 657 | 50030 |
Rocheville | 643 | 13 | 656 | 50435 |
Notre-Dame-du-Touchet | 634 | 31 | 665 | 50381 |
Annoville | 632 | 11 | 643 | 50015 |
Carantilly | 627 | 11 | 638 | 50098 |
La Colombe | 624 | 19 | 643 | 50137 |
Longueville | 621 | 37 | 658 | 50277 |
Juilley | 619 | 14 | 633 | 50259 |
Monthuchon | 617 | 21 | 638 | 50345 |
Teurthéville-Bocage | 613 | 10 | 623 | 50593 |
Saint-Denis-le-Vêtu | 609 | 15 | 624 | 50464 |
Le Lorey | 608 | 17 | 625 | 50279 |
Saint-Jean-de-Daye | 603 | 11 | 614 | 50488 |
Juvigny-le-Tertre | 601 | 17 | 618 | 50260 |
Benoîtville | 600 | 13 | 613 | 50045 |
Le Vrétot | 599 | 18 | 617 | 50646 |
Ponts | 591 | 15 | 606 | 50411 |
Saint-Laurent-de-Terregatte | 588 | 13 | 601 | 50500 |
Courcy | 586 | 8 | 594 | 50145 |
Sainte-Suzanne-sur-Vire | 585 | 18 | 603 | 50556 |
Sideville | 585 | 16 | 601 | 50575 |
Villiers-Fossard | 579 | 15 | 594 | 50641 |
Le Grand-Celland | 575 | 9 | 584 | 50217 |
Cosqueville | 573 | 14 | 587 | 50142 |
Biville | 572 | 16 | 588 | 50057 |
Denneville | 568 | 9 | 577 | 50160 |
Montmartin-en-Graignes | 562 | 13 | 575 | 50348 |
Montpinchon | 561 | 11 | 572 | 50350 |
Néhou | 556 | 9 | 565 | 50370 |
Bricqueville-la-Blouette | 555 | 29 | 584 | 50084 |
Saint-Martin-d'Aubigny | 555 | 16 | 571 | 50510 |
Buais | 552 | 15 | 567 | 50090 |
Saint-Denis-le-Gast | 551 | 8 | 559 | 50463 |
Lithaire | 550 | 7 | 557 | 50273 |
Saint-Jacques-de-Néhou | 550 | 14 | 564 | 50486 |
Sacey | 549 | 8 | 557 | 50443 |
Saint-André-de-l'Épine | 549 | 18 | 567 | 50446 |
Saint-Martin-de-Bonfossé | 547 | 17 | 564 | 50512 |
Saint-Pierre-Langers | 547 | 21 | 568 | 50540 |
Lolif | 546 | 15 | 561 | 50276 |
Saint-Côme-du-Mont | 546 | 19 | 565 | 50458 |
Saint-Georges-de-Rouelley | 546 | 6 | 552 | 50474 |
Le Dézert | 543 | 12 | 555 | 50161 |
Saint-Clément-Rancoudray | 543 | 6 | 549 | 50456 |
Heugueville-sur-Sienne | 542 | 14 | 556 | 50243 |
Argouges | 541 | 14 | 555 | 50018 |
Beslon | 538 | 10 | 548 | 50048 |
Coulouvray-Boisbenâtre | 538 | 5 | 543 | 50144 |
Airel | 535 | 9 | 544 | 50004 |
Baudre | 535 | 12 | 547 | 50034 |
Bricquebosq | 532 | 10 | 542 | 50083 |
Précorbin | 526 | 10 | 536 | 50414 |
Saint-Lô-d'Ourville | 526 | 21 | 547 | 50503 |
Le Mesnil-Rouxelin | 518 | 19 | 537 | 50321 |
Omonville-la-Rogue | 513 | 14 | 527 | 50386 |
Montaigu-la-Brisette | 509 | 12 | 521 | 50335 |
Précey | 502 | 7 | 509 | 50413 |
Héauville | 498 | 6 | 504 | 50238 |
Saint-Jean-de-la-Haize | 498 | 18 | 516 | 50489 |
La Lande-d'Airou | 497 | 11 | 508 | 50262 |
Saint-Pois | 496 | 30 | 526 | 50542 |
Jobourg | 495 | 9 | 504 | 50257 |
Saussey | 495 | 20 | 515 | 50568 |
Tribehou | 492 | 11 | 503 | 50606 |
Colomby | 491 | 8 | 499 | 50138 |
Anctoville-sur-Boscq | 490 | 20 | 510 | 50008 |
La Mancellière-sur-Vire | 490 | 15 | 505 | 50287 |
Sotteville | 489 | 6 | 495 | 50580 |
Soulles | 488 | 5 | 493 | 50581 |
Reffuveille | 487 | 4 | 491 | 50428 |
Gatteville-le-Phare | 486 | 17 | 503 | 50196 |
Saint-Laurent-de-Cuves | 484 | 10 | 494 | 50499 |
Pontaubault | 479 | 11 | 490 | 50408 |
Saint-Floxel | 478 | 15 | 493 | 50467 |
Saint-Malo-de-la-Lande | 478 | 4 | 482 | 50506 |
Vengeons | 478 | 9 | 487 | 50625 |
Carnet | 477 | 4 | 481 | 50100 |
Le Neufbourg | 471 | 23 | 494 | 50371 |
La Chaise-Baudouin | 466 | 5 | 471 | 50112 |
La Croix-Avranchin | 462 | 13 | 475 | 50154 |
Saint-Martin-le-Gréard | 462 | 11 | 473 | 50519 |
Gourfaleur | 461 | 14 | 475 | 50213 |
Nouainville | 459 | 29 | 488 | 50382 |
Baupte | 458 | 4 | 462 | 50036 |
Helleville | 458 | 10 | 468 | 50240 |
Ouville | 456 | 18 | 474 | 50389 |
Hauteville-la-Guichard | 453 | 12 | 465 | 50232 |
La Vendelée | 451 | 9 | 460 | 50624 |
Aucey-la-Plaine | 450 | 6 | 456 | 50019 |
Couvains | 449 | 10 | 459 | 50148 |
Lengronne | 449 | 17 | 466 | 50266 |
Céaux | 441 | 8 | 449 | 50108 |
Savigny | 432 | 3 | 435 | 50569 |
Saint-Jean-le-Thomas | 430 | 16 | 446 | 50496 |
Beauvoir | 426 | 18 | 444 | 50042 |
Saint-Pierre-de-Semilly | 423 | 20 | 443 | 50538 |
Lapenty | 420 | 15 | 435 | 50263 |
Montgardon | 420 | 15 | 435 | 50343 |
Geffosses | 419 | 5 | 424 | 50198 |
Savigny-le-Vieux | 419 | 9 | 428 | 50570 |
Vessey | 418 | 5 | 423 | 50630 |
Cametours | 417 | 3 | 420 | 50093 |
Nicorps | 417 | 21 | 438 | 50376 |
Genêts | 416 | 11 | 427 | 50199 |
Saint-Aubin-des-Préaux | 416 | 7 | 423 | 50447 |
Saint-Pierre-de-Coutances | 414 | 15 | 429 | 50537 |
Saint-Georges-de-Bohon | 412 | 6 | 418 | 50470 |
Muneville-sur-Mer | 410 | 10 | 420 | 50365 |
Plomb | 409 | 15 | 424 | 50406 |
La Bloutière | 407 | 2 | 409 | 50060 |
Saint-Cyr-du-Bailleul | 407 | 8 | 415 | 50462 |
Saint-Christophe-du-Foc | 406 | 8 | 414 | 50454 |
Saint-Germain-des-Vaux | 405 | 6 | 411 | 50477 |
Bion | 404 | 12 | 416 | 50056 |
Camprond | 402 | 4 | 406 | 50094 |
Saint-Pellerin | 402 | 5 | 407 | 50534 |
La Trinité | 396 | 9 | 405 | 50607 |
Bérigny | 394 | 10 | 404 | 50046 |
Le Mesnil-Raoult | 394 | 10 | 404 | 50319 |
Saint-Germain-de-Tournebut | 393 | 6 | 399 | 50478 |
Saint-Jean-de-Savigny | 393 | 13 | 406 | 50491 |
Le Hommet-d'Arthenay | 392 | 158 | 550 | 50248 |
Bretteville-sur-Ay | 391 | 2 | 393 | 50078 |
Lieusaint | 389 | 7 | 396 | 50270 |
Les Veys | 389 | 9 | 398 | 50631 |
Rauville-la-Place | 388 | 4 | 392 | 50426 |
Ver | 388 | 7 | 395 | 50626 |
Anneville-en-Saire | 387 | 8 | 395 | 50013 |
Contrières | 386 | 11 | 397 | 50140 |
Saint-Georges-d'Elle | 385 | 9 | 394 | 50473 |
Fervaches | 384 | 6 | 390 | 50180 |
Chérencé-le-Héron | 380 | 14 | 394 | 50130 |
Breuville | 378 | 9 | 387 | 50079 |
Vauville | 378 | 13 | 391 | 50623 |
Vaudrimesnil | 377 | 12 | 389 | 50622 |
Beauchamps | 376 | 15 | 391 | 50038 |
Fresville | 376 | 14 | 390 | 50194 |
Bolleville | 375 | 15 | 390 | 50063 |
Montanel | 373 | 3 | 376 | 50337 |
L'Étang-Bertrand | 372 | 5 | 377 | 50176 |
Marcilly | 369 | 4 | 373 | 50290 |
Valcanville | 368 | 8 | 376 | 50613 |
Émondeville | 367 | 5 | 372 | 50172 |
Montviron | 360 | 4 | 364 | 50355 |
Montbray | 359 | 6 | 365 | 50338 |
Saint-Jores | 359 | 6 | 365 | 50497 |
Le Tanu | 359 | 14 | 373 | 50590 |
Huberville | 357 | 11 | 368 | 50251 |
Saint-Sébastien-de-Raids | 357 | 3 | 360 | 50552 |
Saint-Jean-de-la-Rivière | 356 | 12 | 368 | 50490 |
Gorges | 353 | 9 | 362 | 50210 |
Champeaux | 352 | 6 | 358 | 50117 |
Subligny | 351 | 7 | 358 | 50584 |
Varenguebec | 349 | 10 | 359 | 50617 |
Orglandes | 348 | 9 | 357 | 50387 |
Milly | 347 | 13 | 360 | 50329 |
Montsurvent | 347 | 5 | 352 | 50354 |
La Ronde-Haye | 346 | 7 | 353 | 50438 |
Étienville | 345 | 7 | 352 | 50177 |
Le Ham | 343 | 5 | 348 | 50227 |
Saint-Barthélemy | 343 | 14 | 357 | 50450 |
Brillevast | 340 | 7 | 347 | 50086 |
Rouxeville | 340 | 2 | 342 | 50441 |
Les Moitiers-en-Bauptois | 337 | 3 | 340 | 50333 |
Bourguenolles | 333 | 2 | 335 | 50069 |
Chanteloup | 333 | 2 | 335 | 50120 |
Cuves | 332 | 19 | 351 | 50158 |
Feugères | 332 | 10 | 342 | 50181 |
Brévands | 331 | 3 | 334 | 50080 |
Montchaton | 331 | 15 | 346 | 50339 |
Saint-Marcouf | 330 | 5 | 335 | 50507 |
Rouffigny | 326 | 6 | 332 | 50440 |
Fontenay | 325 | 2 | 327 | 50189 |
La Rochelle-Normande | 319 | 10 | 329 | 50434 |
Vindefontaine | 319 | 9 | 328 | 50642 |
Houesville | 318 | 1 | 319 | 50249 |
Fierville-les-Mines | 317 | 5 | 322 | 50183 |
Tanis | 316 | 13 | 329 | 50589 |
Hyenville | 315 | 9 | 324 | 50255 |
Saint-André-de-Bohon | 315 | 5 | 320 | 50445 |
Sortosville-en-Beaumont | 312 | 4 | 316 | 50577 |
Saint-Sauveur-la-Pommeraye | 311 | 11 | 322 | 50549 |
Saint-Senier-de-Beuvron | 311 | 6 | 317 | 50553 |
Carquebut | 310 | 5 | 315 | 50103 |
Champrepus | 310 | 2 | 312 | 50118 |
Sainte-Geneviève | 309 | 13 | 322 | 50469 |
Le Vast | 309 | 10 | 319 | 50619 |
Villebaudon | 309 | 4 | 313 | 50637 |
Le Chefresne | 307 | 9 | 316 | 50128 |
Prétot-Sainte-Suzanne | 306 | 9 | 315 | 50415 |
Saint-Michel-de-Montjoie | 306 | 3 | 309 | 50525 |
Lozon | 305 | 3 | 308 | 50280 |
Le Mesnilbus | 305 | 6 | 311 | 50308 |
Montreuil-sur-Lozon | 305 | 6 | 311 | 50352 |
Sainte-Pience | 305 | 6 | 311 | 50535 |
Martigny | 304 | 7 | 311 | 50293 |
Chérencé-le-Roussel | 303 | 2 | 305 | 50131 |
Moulines | 301 | 7 | 308 | 50362 |
La Feuillie | 300 | 6 | 306 | 50182 |
Belval | 299 | 3 | 302 | 50044 |
Doville | 299 | 6 | 305 | 50166 |
Saint-Martin-le-Bouillant | 298 | 2 | 300 | 50518 |
Magneville | 296 | 5 | 301 | 50285 |
Saint-Vigor-des-Monts | 296 | 5 | 301 | 50563 |
Théville | 296 | 12 | 308 | 50596 |
Quinéville | 294 | 2 | 296 | 50421 |
Le Rozel | 294 | 13 | 307 | 50442 |
Saint-Georges-de-la-Rivière | 293 | 9 | 302 | 50471 |
Amfreville | 291 | 7 | 298 | 50005 |
Chaulieu | 290 | 2 | 292 | 50514 |
Troisgots | 290 | 27 | 317 | 50608 |
Digulleville | 287 | 4 | 291 | 50163 |
Saint-Maurice-en-Cotentin | 287 | 8 | 295 | 50522 |
Montabot | 286 | 3 | 289 | 50334 |
Gathemo | 285 | 7 | 292 | 50195 |
Le Mesnillard | 280 | 9 | 289 | 50315 |
Blosville | 279 | 9 | 288 | 50059 |
Le Mesnil-Amey | 272 | 15 | 287 | 50302 |
Saint-Nicolas-de-Pierrepont | 272 | 3 | 275 | 50528 |
Gouvets | 271 | 7 | 278 | 50214 |
Montjoie-Saint-Martin | 271 | 7 | 278 | 50347 |
Les Chéris | 270 | 4 | 274 | 50132 |
Le Mesnil-Opac | 270 | 6 | 276 | 50316 |
Lestre | 265 | 5 | 270 | 50268 |
Ravenoville | 265 | 9 | 274 | 50427 |
Le Mesnil-Vigot | 264 | 5 | 269 | 50325 |
Auderville | 261 | 5 | 266 | 50020 |
Saint-Jean-du-Corail | 261 | 6 | 267 | 50494 |
Tocqueville | 260 | 10 | 270 | 50598 |
Varouville | 260 | 8 | 268 | 50618 |
Le Plessis-Lastelle | 258 | 4 | 262 | 50405 |
Morville | 256 | 8 | 264 | 50360 |
Servon | 256 | 2 | 258 | 50574 |
Crasville | 254 | 5 | 259 | 50150 |
Ancteville | 253 | 0 | 253 | 50007 |
Les Cresnays | 253 | 4 | 257 | 50152 |
Angoville-sur-Ay | 252 | 9 | 261 | 50012 |
Crollon | 251 | 4 | 255 | 50155 |
Mobecq | 249 | 3 | 252 | 50330 |
Maupertus-sur-Mer | 247 | 8 | 255 | 50296 |
Anneville-sur-Mer | 244 | 7 | 251 | 50014 |
Le Mesnil-Ozenne | 244 | 1 | 245 | 50317 |
Le Mesnil-Rainfray | 244 | 8 | 252 | 50318 |
La Pernelle | 244 | 6 | 250 | 50395 |
La Haye-d'Ectot | 243 | 9 | 252 | 50235 |
Angey | 242 | 4 | 246 | 50009 |
Saint-Aubin-du-Perron | 242 | 9 | 251 | 50449 |
Éroudeville | 241 | 6 | 247 | 50175 |
Montaigu-les-Bois | 241 | 2 | 243 | 50336 |
Le Loreur | 239 | 1 | 240 | 50278 |
Le Mesnil-Tôve | 237 | 0 | 237 | 50323 |
Perriers-en-Beauficel | 235 | 8 | 243 | 50397 |
Cretteville | 233 | 2 | 235 | 50153 |
Heussé | 232 | 1 | 233 | 50245 |
Le Luot | 232 | 1 | 233 | 50282 |
Le Mesnil-Garnier | 232 | 7 | 239 | 50311 |
La Godefroy | 231 | 7 | 238 | 50205 |
Husson | 230 | 17 | 247 | 50254 |
Le Mesnil-Villeman | 229 | 3 | 232 | 50326 |
Courtils | 227 | 8 | 235 | 50146 |
Sainte-Colombe | 225 | 1 | 226 | 50457 |
Carneville | 224 | 5 | 229 | 50101 |
La Chapelle-Cécelin | 223 | 4 | 227 | 50121 |
Placy-Montaigu | 219 | 6 | 225 | 50404 |
Le Fresne-Poret | 218 | 6 | 224 | 50193 |
Brainville | 217 | 7 | 224 | 50072 |
Rampan | 217 | 8 | 225 | 50423 |
Sénoville | 216 | 8 | 224 | 50572 |
Champcervon | 215 | 4 | 219 | 50115 |
Huisnes-sur-Mer | 214 | 5 | 219 | 50253 |
Liesville-sur-Douve | 214 | 6 | 220 | 50269 |
Saint-Germain-d'Elle | 213 | 3 | 216 | 50476 |
Saint-Cyr | 212 | 3 | 215 | 50461 |
Saint-Martin-de-Varreville | 211 | 1 | 212 | 50517 |
Champcey | 210 | 6 | 216 | 50116 |
Clitourps | 209 | 4 | 213 | 50135 |
La Mouche | 209 | 3 | 212 | 50361 |
Vergoncey | 209 | 2 | 211 | 50627 |
Canteloup | 208 | 7 | 215 | 50096 |
Cavigny | 208 | 8 | 216 | 50106 |
Saint-Michel-de-la-Pierre | 208 | 7 | 215 | 50524 |
Saint-Rémy-des-Landes | 207 | 8 | 215 | 50544 |
Saint-Georges-de-Livoye | 206 | 2 | 208 | 50472 |
Chèvreville | 205 | 10 | 215 | 50133 |
Saint-Louet-sur-Vire | 205 | 4 | 209 | 50504 |
Servigny | 203 | 3 | 206 | 50573 |
Le Mesnil | 202 | 8 | 210 | 50299 |
Morsalines | 202 | 7 | 209 | 50358 |
Flottemanville | 201 | 8 | 209 | 50186 |
Saint-Germain-sur-Sèves | 201 | 3 | 204 | 50482 |
Boisroger | 200 | 3 | 203 | 50061 |
Appeville | 199 | 1 | 200 | 50016 |
Coigny | 197 | 4 | 201 | 50136 |
Montcuit | 197 | 5 | 202 | 50340 |
Urville | 197 | 5 | 202 | 50610 |
Villiers-le-Pré | 196 | 9 | 205 | 50640 |
Brouains | 195 | 3 | 198 | 50088 |
Octeville-l'Avenel | 195 | 5 | 200 | 50384 |
Le Perron | 195 | 1 | 196 | 50398 |
Surville | 195 | 5 | 200 | 50586 |
Saint-Martin-de-Cenilly | 194 | 9 | 203 | 50513 |
Villechien | 194 | 4 | 198 | 50638 |
Braffais | 193 | 1 | 194 | 50071 |
Les Champs-de-Losque | 192 | 5 | 197 | 50119 |
Le Petit-Celland | 190 | 4 | 194 | 50399 |
Hocquigny | 189 | 3 | 192 | 50247 |
Hérenguerville | 188 | 6 | 194 | 50244 |
Le Mesnil-Adelée | 188 | 5 | 193 | 50300 |
Neufmesnil | 188 | 4 | 192 | 50372 |
Néville-sur-Mer | 188 | 0 | 188 | 50375 |
Raids | 188 | 5 | 193 | 50422 |
Le Mesnil-Eury | 183 | 1 | 184 | 50310 |
Sourdeval-les-Bois | 183 | 8 | 191 | 50583 |
Biéville | 181 | 2 | 183 | 50054 |
La Bonneville | 181 | 4 | 185 | 50064 |
Auxais | 178 | 4 | 182 | 50024 |
Golleville | 176 | 3 | 179 | 50207 |
Lamberville | 175 | 2 | 177 | 50261 |
